类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞沪深300指数增强型证券投资基金(原456电竞量化价值精选混合型证券投资基金) | ||
基金代码: | 005137(A类) | ||
合同生效日: | 2019年5月16日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1548号 | 注册登记机构:456电竞基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司 |
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入456电竞基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、456电竞中证一带一路主题指数分级证券投资基金、456电竞中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、456电竞价值优选混合型证券投资基金和456电竞先优债券型证券投资基金的和456电竞医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任量化研究部总监、456电竞中证500指数增强型证券投资基金、456电竞国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、456电竞沪深300指数增强型证券投资基金、456电竞先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和456电竞电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 344,775,512.78 | 93.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,793,817.82 | 6.71 | ||
其他资产 | 156,978.68 | 0.04 | ||
合计 | 369,726,309.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 297,974,381.95 | 92.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,266,360.6 | 6.95 | ||
其他资产 | 261,841.97 | 0.08 | ||
合计 | 320,502,584.52 | 100.00 | ||
权益投资 | 300,286,608.71 | 93.42 | ||
固定收益投资 | 7,645,717.81 | 2.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,411,916.97 | 4.17 | ||
其他资产 | 76,252.04 | 0.02 | ||
合计 | 321,420,495.53 | 100.00 | ||
权益投资 | 383,089,876.99 | 92.36 | ||
固定收益投资 | 7,603,220.55 | 1.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,908,792.01 | 3.35 | ||
其他资产 | 10,178,407.47 | 2.45 | ||
合计 | 414,780,297.02 | 100.00 | ||
权益投资 | 283,053,670.66 | 91.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,402,519.09 | 7.56 | ||
其他资产 | 3,112,132.4 | 1.01 | ||
合计 | 309,568,322.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 229,033,964.73 | 92.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,849,420.45 | 7.23 | ||
其他资产 | 130,756.71 | 0.05 | ||
合计 | 247,014,141.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 211,016,942.45 | 93.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,691,538.51 | 6.92 | ||
其他资产 | 142,647.02 | 0.06 | ||
合计 | 226,851,127.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 219,632,178.51 | 92.64 | ||
固定收益投资 | 1,463,064.49 | 0.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,797,327.49 | 6.66 | ||
其他资产 | 186,065.99 | 0.08 | ||
合计 | 237,078,636.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 292,675,136.92 | 93.67 | ||
固定收益投资 | 1,722,497.1 | 0.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,596,542.04 | 5.63 | ||
其他资产 | 443,263.14 | 0.14 | ||
合计 | 312,437,439.2 | 100.00 | ||
权益投资 | 370,082,352.99 | 93.05 | ||
固定收益投资 | 1,399,363.8 | 0.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,186,714.84 | 6.33 | ||
其他资产 | 1,055,587.48 | 0.27 | ||
合计 | 397,724,019.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 544,463,816.07 | 92.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 41,049,188.26 | 6.95 | ||
其他资产 | 4,714,656.78 | 0.80 | ||
合计 | 590,227,661.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 429,802,053.54 | 91.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,893,057.2 | 7.22 | ||
其他资产 | 5,508,097.41 | 1.17 | ||
合计 | 469,203,208.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 349,783,607.89 | 89.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,851,886.56 | 7.93 | ||
其他资产 | 8,398,127.3 | 2.16 | ||
合计 | 389,033,621.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 334,680,429.3 | 87.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,378,396.54 | 7.91 | ||
其他资产 | 18,869,402.41 | 4.91 | ||
合计 | 383,928,228.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 441,513,473.74 | 92.64 | ||
固定收益投资 | 3,290,229.1 | 0.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,230,162.45 | 6.55 | ||
其他资产 | 547,604.42 | 0.11 | ||
合计 | 476,581,469.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 420,226,553.77 | 89.58 | ||
固定收益投资 | 2,194,826 | 0.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,758,741.55 | 7.41 | ||
其他资产 | 11,911,601.27 | 2.54 | ||
合计 | 469,091,722.59 | 100.00 | ||
权益投资 | 189,617,414.33 | 93.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,326,366.87 | 6.56 | ||
其他资产 | 196,041.74 | 0.10 | ||
合计 | 203,139,822.94 | 100.00 | ||
权益投资 | 115,869,258.36 | 90.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,050,095.77 | 7.10 | ||
其他资产 | 2,531,873.69 | 1.99 | ||
合计 | 127,451,227.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 105,019,015.62 | 77.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,126,176.91 | 19.99 | ||
其他资产 | 3,542,575.85 | 2.61 | ||
合计 | 135,687,768.38 | 100.00 | ||
权益投资 | 95,600,895.27 | 93.13 | ||
其中:股票 | 95,600,895.27 | 93.13 | ||
股票 | 893,874.85 | 89.48 | ||
其他资产 | 16,540.42 | 1.66 | ||
股票 | 1,050,868.91 | 84.61 | ||
其他资产 | 18,827.2 | 1.52 | ||
股票 | 19,909,600.35 | 64.98 | ||
其他资产 | 6,814,314.15 | 22.24 | ||
股票 | 33,916,945.98 | 77.66 | ||
其他资产 | 23,074.72 | 5.00 | ||
股票 | 28,504,650.25 | 54.57 | ||
其他资产 | 16,112.22 | 3.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 17,337,381 | 4.70 | |||
C 制造业 | 186,416,688.54 | 50.53 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,340,532 | 1.72 | |||
E 建筑业 | 10,384,584 | 2.81 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,310,581 | 1.71 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,475,030.2 | 9.07 | |||
J 金融业 | 75,854,705.64 | 20.56 | |||
K 房地产业 | 3,112,754.4 | 0.84 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,669,814 | 0.72 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,873,442 | 0.78 | |||
合计 | 344,775,512.78 | 93.45 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,858,382 | 0.89 | |||
B 采矿业 | 3,880,543 | 1.21 | |||
C 制造业 | 177,307,039.82 | 55.44 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,178,232.87 | 1.62 | |||
E 建筑业 | 6,566,391.2 | 2.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,634,540 | 1.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,174,987.4 | 7.56 | |||
J 金融业 | 63,960,480.66 | 20.00 | |||
K 房地产业 | 2,687,803 | 0.84 | |||
L 租赁和商务服务业 | 5,549,172 | 1.74 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 23,090 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 153,720 | 0.05 | |||
合计 | 297,974,381.95 | 93.17 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,006 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 14,317,622 | 4.49 | |||
C 制造业 | 167,925,323.89 | 52.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,118,120 | 4.43 | |||
E 建筑业 | 11,986,228.8 | 3.76 | |||
F 批发和零售业 | 12,135.58 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,606,104 | 1.44 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,637,980 | 4.28 | |||
J 金融业 | 63,937,356.44 | 20.05 | |||
K 房地产业 | 7,778,153 | 2.44 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,965,579 | 0.62 | |||
合计 | 300,286,608.71 | 94.15 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,734,808 | 0.90 | |||
B 采矿业 | 14,610,810 | 3.53 | |||
C 制造业 | 226,230,757.93 | 54.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,545,527.97 | 0.62 | |||
E 建筑业 | 8,029,449.4 | 1.94 | |||
F 批发和零售业 | 3,756,654.32 | 0.91 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,225,171 | 1.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,346,895.79 | 8.29 | |||
J 金融业 | 72,048,737.22 | 17.41 | |||
K 房地产业 | 7,472,010 | 1.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,500,191.36 | 0.36 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,588,864 | 0.87 | |||
合计 | 383,089,876.99 | 92.55 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,595,077 | 0.84 | |||
B 采矿业 | 15,203,538 | 4.93 | |||
C 制造业 | 164,348,325.2 | 53.36 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,812,999.47 | 0.91 | |||
E 建筑业 | 11,789,860.36 | 3.83 | |||
F 批发和零售业 | 2,659,996.36 | 0.86 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 620,390 | 0.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,400,771.81 | 5.98 | |||
J 金融业 | 54,967,033.31 | 17.85 | |||
K 房地产业 | 5,608 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,725,459 | 1.53 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,911,386.4 | 1.59 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,893.75 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,332 | 0.00 | |||
合计 | 283,053,670.66 | 91.90 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,697,668 | 2.72 | |||
B 采矿业 | 5,429,984 | 2.20 | |||
C 制造业 | 135,350,787.01 | 54.90 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,619,014.8 | 2.28 | |||
E 建筑业 | 7,316,211 | 2.97 | |||
F 批发和零售业 | 2,163,269.76 | 0.88 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 412,894 | 0.17 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,030,190.23 | 3.66 | |||
J 金融业 | 40,868,946.64 | 16.58 | |||
K 房地产业 | 2,767,584 | 1.12 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,061 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 10,755,357 | 4.36 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 70,717.29 | 0.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,549,280 | 1.03 | |||
合计 | 229,033,964.73 | 92.90 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 8,394,074 | 3.71 | |||
B 采矿业 | 1,321,417 | 0.58 | |||
C 制造业 | 126,972,878.69 | 56.14 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,060,822 | 0.47 | |||
E 建筑业 | 5,739,242.4 | 2.54 | |||
F 批发和零售业 | 23,400 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,799,680 | 1.23 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,741,484.64 | 2.98 | |||
J 金融业 | 41,828,691.53 | 18.49 | |||
K 房地产业 | 6,103,973 | 2.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,989,998.8 | 4.42 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,216.31 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 23,064.08 | 0.01 | |||
合计 | 211,016,942.45 | 93.30 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 8,902,680 | 3.77 | |||
B 采矿业 | 7,588,773.8 | 3.21 | |||
C 制造业 | 109,009,378.5 | 46.10 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,179,769 | 5.57 | |||
E 建筑业 | 6,172,217 | 2.61 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,265,941 | 4.34 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,003,328.44 | 2.96 | |||
J 金融业 | 50,210,139.43 | 21.24 | |||
K 房地产业 | 205,577 | 0.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,061,556.8 | 2.98 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 14,791.28 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,026.26 | 0.01 | |||
合计 | 219,632,178.51 | 92.90 | |||
B 采矿业 | 23,949,728.85 | 7.72 | |||
C 制造业 | 172,263,952.28 | 55.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,054,090 | 2.60 | |||
E 建筑业 | 9,531,821.6 | 3.07 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,457,331 | 1.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,660,999.76 | 3.12 | |||
J 金融业 | 52,692,858.08 | 16.99 | |||
K 房地产业 | 110,940 | 0.04 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,959.41 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 10,677,109.7 | 3.44 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 115,772.74 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 125,172.34 | 0.04 | |||
合计 | 292,675,136.92 | 94.36 | |||
B 采矿业 | 9,639,726.3 | 2.45 | |||
C 制造业 | 232,960,273.9 | 59.23 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,313 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 14,067,187.2 | 3.58 | |||
F 批发和零售业 | 36,236.88 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,175 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,188.18 | 0.01 | |||
J 金融业 | 82,976,101.27 | 21.10 | |||
K 房地产业 | 8,568 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,191.62 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 30,330,820.6 | 7.71 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,571.04 | 0.00 | |||
合计 | 370,082,352.99 | 94.11 | |||
B 采矿业 | 15,017,976.5 | 2.57 | |||
C 制造业 | 335,988,094.72 | 57.51 | |||
E 建筑业 | 16,781,900 | 2.87 | |||
F 批发和零售业 | 30,996.83 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,740,387 | 2.87 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,651,672.23 | 2.68 | |||
J 金融业 | 131,033,122.91 | 22.42 | |||
L 租赁和商务服务业 | 15,180 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 13,130,557.99 | 2.25 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 40,435.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 544,463,816.07 | 93.20 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 20,662,826.05 | 4.44 | |||
C 制造业 | 242,335,424.91 | 51.99 | |||
E 建筑业 | 12,418,954.39 | 2.66 | |||
F 批发和零售业 | 84,348.98 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,149,500 | 1.54 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,159,448.98 | 3.47 | |||
J 金融业 | 116,652,896.63 | 25.03 | |||
K 房地产业 | 146,866.12 | 0.03 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,892 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 13,603,661.64 | 2.91 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 512,100 | 0.11 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 429,802,053.54 | 92.21 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,008,775.02 | 0.53 | |||
B 采矿业 | 10,147,418.05 | 2.67 | |||
C 制造业 | 199,109,483.58 | 52.49 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,177,094 | 2.95 | |||
E 建筑业 | 580,896.37 | 0.16 | |||
F 批发和零售业 | 259,756.78 | 0.07 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,677,893 | 3.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,489,592.73 | 0.65 | |||
J 金融业 | 86,707,966.63 | 22.86 | |||
K 房地产业 | 899,008.4 | 0.24 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,652,921 | 2.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,875,114.8 | 3.13 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,161,415.2 | 0.57 | |||
合计 | 349,783,607.89 | 92.22 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 258,879.29 | 0.07 | |||
B 采矿业 | 19,436,250.83 | 5.43 | |||
C 制造业 | 150,776,299.46 | 42.17 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,629,508.12 | 3.26 | |||
E 建筑业 | 6,828,315 | 1.91 | |||
F 批发和零售业 | 91,831.82 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,107,126.81 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,370,532.13 | 0.95 | |||
J 金融业 | 100,449,512.42 | 28.09 | |||
K 房地产业 | 3,542,642.18 | 0.99 | |||
L 租赁和商务服务业 | 22,621,862 | 6.32 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,978,506.28 | 1.96 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 43,769.02 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,545,393.94 | 1.83 | |||
合计 | 334,680,429.3 | 93.60 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 23,959.7 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 11,224.12 | 0.00 | |||
C 制造业 | 252,433,438.35 | 53.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,337,428 | 3.02 | |||
E 建筑业 | 2,261 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,112,477.87 | 0.66 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,784,262.27 | 1.01 | |||
J 金融业 | 103,426,324.46 | 21.78 | |||
K 房地产业 | 3,814,074.33 | 0.80 | |||
L 租赁和商务服务业 | 34,630,365 | 7.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,386.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 58,432.42 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 24,820,450 | 5.22 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 24,067.3 | 0.01 | |||
合计 | 441,513,473.74 | 92.99 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 7,934,299.2 | 1.70 | |||
B 采矿业 | 11,848,438.64 | 2.54 | |||
C 制造业 | 212,130,341.75 | 45.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,099,143 | 1.52 | |||
E 建筑业 | 15,326.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,127,070.16 | 3.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,495,196.65 | 4.40 | |||
J 金融业 | 120,994,324.78 | 25.97 | |||
K 房地产业 | 7,603,232.64 | 1.63 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,876,558 | 3.62 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,256.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 180,110 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 854,485 | 0.18 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 22,507.4 | 0.00 | |||
合计 | 420,226,553.77 | 90.21 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,842,384 | 1.90 | |||
B 采矿业 | 3,157.34 | 0.00 | |||
C 制造业 | 99,277,816.24 | 49.13 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 4,878,687 | 2.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,610,276.57 | 2.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,655,428.36 | 7.25 | |||
J 金融业 | 51,515,282.07 | 25.49 | |||
K 房地产业 | 3,458,520 | 1.71 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,663,524 | 0.82 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,976 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 146,037.68 | 0.07 | |||
P 教育 | 4,541,370.75 | 2.25 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,188 | 0.01 | |||
合计 | 189,617,414.33 | 93.83 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,250,390 | 3.35 | |||
B 采矿业 | 3,811,531.08 | 3.01 | |||
C 制造业 | 54,096,154.25 | 42.61 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 909,924 | 0.72 | |||
E 建筑业 | 4,969,973 | 3.91 | |||
F 批发和零售业 | 181,951.31 | 0.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,145,863.32 | 4.05 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,316,333.74 | 2.61 | |||
J 金融业 | 32,702,361.87 | 25.76 | |||
K 房地产业 | 2,816,879 | 2.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 967,717.98 | 0.76 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,984 | 0.01 | |||
P 教育 | 2,685,789.81 | 2.12 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,405 | 0.01 | |||
合计 | 115,869,258.36 | 91.26 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,286,066 | 2.88 | |||
B 采矿业 | 3,223,285 | 2.82 | |||
C 制造业 | 45,618,423.58 | 39.93 | |||
E 建筑业 | 1,459,620 | 1.28 | |||
F 批发和零售业 | 2,711,502 | 2.37 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,181,162 | 1.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,424,270.3 | 3.00 | |||
J 金融业 | 36,649,561.7 | 32.08 | |||
K 房地产业 | 3,277,564 | 2.87 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,621,178 | 2.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,559,805 | 1.37 | |||
合计 | 105,019,015.62 | 91.92 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,190,044 | 3.12 | |||
B 采矿业 | 2,793,459 | 2.73 | |||
C 制造业 | 29,055,845.96 | 28.43 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,331,610 | 2.28 | |||
E 建筑业 | 2,569,851.85 | 2.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 986,958 | 0.97 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,061,330.6 | 3.97 | |||
J 金融业 | 32,658,641.1 | 31.95 | |||
K 房地产业 | 5,887,427.6 | 5.76 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,612 | 0.02 | |||
合计 | 83,553,780.11 | 81.75 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601318 | 中国平安 | 330,286 | 3.70 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,600 | 3.42 | ||
000333 | 美的集团 | 173,700 | 3.04 | ||
601166 | 兴业银行 | 500,600 | 2.39 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 29,100 | 2.29 | ||
000725 | 京东方A | 1,978,300 | 2.19 | ||
601088 | 中国神华 | 169,200 | 2.03 | ||
600941 | 中国移动 | 69,700 | 2.03 | ||
601728 | 中国电信 | 1,210,700 | 2.02 | ||
600028 | 中国石化 | 1,145,800 | 1.96 | ||
600519 | 贵州茅台 | 13,300 | 7.08 | ||
601318 | 中国平安 | 300,886 | 3.84 | ||
000333 | 美的集团 | 163,800 | 3.29 | ||
000858 | 五 粮 液 | 68,102 | 3.27 | ||
601398 | 工商银行 | 1,496,400 | 2.47 | ||
000725 | 京东方A | 1,861,600 | 2.36 | ||
000568 | 泸州老窖 | 38,800 | 2.24 | ||
600309 | 万华化学 | 84,900 | 2.20 | ||
601728 | 中国电信 | 1,067,200 | 2.03 | ||
601668 | 中国建筑 | 1,234,480 | 2.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 13,900 | 7.52 | ||
601318 | 中国平安 | 329,786 | 4.17 | ||
000858 | 五 粮 液 | 73,302 | 3.22 | ||
000333 | 美的集团 | 184,300 | 3.16 | ||
600900 | 长江电力 | 392,800 | 2.87 | ||
601398 | 工商银行 | 1,672,100 | 2.51 | ||
000725 | 京东方A | 1,993,300 | 2.44 | ||
000568 | 泸州老窖 | 42,500 | 2.39 | ||
002415 | 海康威视 | 218,300 | 2.38 | ||
601288 | 农业银行 | 1,922,000 | 2.19 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,900 | 6.91 | ||
601318 | 中国平安 | 340,486 | 3.97 | ||
000333 | 美的集团 | 196,200 | 2.63 | ||
601012 | 隆基绿能 | 341,000 | 2.25 | ||
601398 | 工商银行 | 1,942,700 | 2.20 | ||
000651 | 格力电器 | 248,400 | 2.18 | ||
000568 | 泸州老窖 | 40,500 | 2.12 | ||
000725 | 京东方A | 2,260,200 | 2.11 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 30,800 | 2.01 | ||
002594 | 比亚迪 | 34,300 | 1.96 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,600 | 5.82 | ||
601318 | 中国平安 | 248,586 | 3.74 | ||
000858 | 五 粮 液 | 53,400 | 2.84 | ||
000333 | 美的集团 | 133,700 | 2.56 | ||
300750 | 宁德时代 | 33,457 | 2.49 | ||
