类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞利率债债券型证券投资基金(原456电竞富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金) | ||
基金代码: | 519942 | ||
合同生效日: | 2016年7月21日成立,于2019年5月14日转型 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金以利率债券为主要投资对象,合理控制风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于利率债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金所界定的利率债券是指国债、政策性金融债和央行票据。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率(税后)*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2617号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入456电竞基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理,现任456电竞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、456电竞利众债券型证券投资基金(LOF)、456电竞稳健精选混合型证券投资基金、456电竞利率债债券型证券投资基金和456电竞稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
复旦大学金融管理与金融工程研究生专业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017年2月加入456电竞基金管理有限责任公司,曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理,现任456电竞稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金和456电竞利率债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 524,341,527.16 | 98.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,493,301.25 | 1.04 | ||
其他资产 | 4,955.2 | 0.00 | ||
合计 | 529,839,783.61 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 20,263,147.54 | 92.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,651,406.52 | 7.54 | ||
其他资产 | 209.99 | 0.00 | ||
合计 | 21,914,764.05 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 454,773,960.16 | 98.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,387,104.03 | 1.39 | ||
其他资产 | 219 | 0.00 | ||
合计 | 461,161,283.19 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,388,659,554.16 | 99.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,717,146.03 | 0.12 | ||
其他资产 | 179 | 0.00 | ||
合计 | 1,390,376,879.19 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 877,509,042.52 | 86.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,785,472.46 | 1.06 | ||
其他资产 | 100,000,000 | 9.85 | ||
合计 | 1,015,300,012.8 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 497,481,214 | 99.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,669,742.93 | 0.73 | ||
其他资产 | 999.4 | 0.00 | ||
合计 | 501,151,956.33 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 777,239,338.36 | 99.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,412,762.61 | 0.82 | ||
其他资产 | 5,484.74 | 0.00 | ||
合计 | 783,657,585.71 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,241,138,312.32 | 99.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,433,365.64 | 0.20 | ||
其他资产 | 153,177.89 | 0.01 | ||
合计 | 1,243,724,855.85 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,665,850,628.5 | 90.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,215,601.6 | 0.23 | ||
其他资产 | 20,318.07 | 0.00 | ||
合计 | 1,850,121,068.72 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,337,352,180.81 | 74.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,625,548.78 | 1.11 | ||
其他资产 | 78,917.95 | 0.00 | ||
合计 | 3,122,479,923.35 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,638,629,000 | 98.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,311,199.03 | 0.14 | ||
其他资产 | 29,565,014.03 | 1.77 | ||
合计 | 1,670,505,213.06 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 921,417,000 | 86.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,022,837.98 | 0.19 | ||
其他资产 | 13,502,634.26 | 1.27 | ||
合计 | 1,066,042,985.89 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 863,656,000 | 98.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,154,221.31 | 0.13 | ||
其他资产 | 11,848,280.22 | 1.35 | ||
合计 | 876,658,501.53 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 831,773,000 | 93.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,697,491.66 | 4.47 | ||
其他资产 | 16,093,746.75 | 1.81 | ||
合计 | 887,564,238.41 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,179,481,000 | 98.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,936,062.16 | 0.16 | ||
其他资产 | 22,165,198.55 | 1.84 | ||
合计 | 1,203,582,260.71 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,418,894,000 | 98.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,263,141.18 | 0.09 | ||
其他资产 | 19,216,344.78 | 1.34 | ||
合计 | 1,439,373,485.96 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,472,725,000 | 95.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,435,327.23 | 0.22 | ||
其他资产 | 67,728,307.65 | 4.39 | ||
合计 | 1,543,888,634.88 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,806,133,000 | 98.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,967,861.2 | 0.16 | ||
其他资产 | 33,935,819.32 | 1.84 | ||
合计 | 1,843,036,680.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,705,811,410.3 | 97.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,331,291.24 | 0.25 | ||
其他资产 | 45,967,793.39 | 2.62 | ||
合计 | 1,756,110,494.93 | 100.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 588,774.57 | 0.02 | ||
债券 | 11,574,085 | 76.53 | ||
其他资产 | 2,328,708.21 | 15.40 | ||
债券 | 44,315,343.2 | 83.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,225,334.99 | 11.76 | ||
债券 | 51,588,460.7 | 88.98 | ||
其他资产 | 4,334,137.21 | 7.48 | ||
债券 | 43,821,227.14 | 93.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 999,171.2 | 2.13 | ||
债券 | 48,628,282.1 | 91.18 | ||
其他资产 | 1,173,602.73 | 2.20 | ||
债券 | 69,714,059 | 95.89 | ||
其他资产 | 2,236,347.38 | 3.08 | ||
债券 | 48,997,136.46 | 92.12 | ||
其他资产 | 3,317,655.11 | 6.24 | ||
债券 | 73,581,996.74 | 97.22 | ||
其他资产 | 1,501,834.53 | 1.98 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
240203 | 24国开03 | 1,000,000 | 19.53 | ||
09240412 | 24农发清发12 | 700,000 | 13.42 | ||
220315 | 22进出15 | 600,000 | 11.79 | ||
240205 | 24国开05 | 575,000 | 11.44 | ||
220305 | 22进出05 | 500,000 | 9.84 | ||
230421 | 23农发21 | 200,000 | 93.31 | ||
230421 | 23农发21 | 2,000,000 | 43.96 | ||
09230422 | 23农发清发22 | 1,000,000 | 22.01 | ||
230405 | 23农发05 | 600,000 | 13.39 | ||
09230412 | 23农发清发12 | 400,000 | 8.79 | ||
092302001 | 23国开清发01 | 200,000 | 4.56 | ||
230211 | 23国开11 | 2,500,000 | 18.44 | ||
230411 | 23农发11 | 2,000,000 | 14.80 | ||
230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 11.22 | ||
230202 | 23国开02 | 1,300,000 | 9.83 | ||
230303 | 23进出03 | 1,300,000 | 9.77 | ||
210202 | 21国开02 | 1,400,000 | 14.06 | ||
230205 | 23国开05 | 1,200,000 | 12.13 | ||
230401 | 23农发01 | 1,000,000 | 9.96 | ||
180413 | 18农发13 | 700,000 | 7.09 | ||
230201 | 23国开01 | 700,000 | 6.96 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 45.67 | ||
180413 | 18农发13 | 700,000 | 16.98 | ||
200315 | 20进出15 | 600,000 | 14.73 | ||
220312 | 22进出12 | 500,000 | 12.11 | ||
190409 | 19农发09 | 400,000 | 9.79 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 28.83 | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 22.47 | ||
180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 14.99 | ||
220217 | 22国开17 | 1,000,000 | 14.58 | ||
180413 | 18农发13 | 700,000 | 10.40 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 17.57 | ||
220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 14.61 | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 13.71 | ||
180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.14 | ||
092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 9.09 | ||
210207 | 21国开07 | 2,400,000 | 13.14 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 10.52 | ||
220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 8.72 | ||
190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 8.55 | ||
200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 5.61 | ||
210207 | 21国开07 | 3,600,000 | 13.05 | ||
200407 | 20农发07 | 2,700,000 | 9.74 | ||
210202 | 21国开02 | 2,000,000 | 7.12 | ||
200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 5.38 | ||
220401 | 22农发01 | 1,500,000 | 5.25 | ||
210215 | 21国开15 | 2,500,000 | 17.84 | ||
210207 | 21国开07 | 1,600,000 | 11.50 | ||
210210 | 21国开10 | 1,300,000 | 9.45 | ||
200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 9.41 | ||
190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 7.21 | ||
210210 | 21国开10 | 3,000,000 | 28.60 | ||
210205 | 21国开05 | 700,000 | 6.76 | ||
200016 | 20附息国债16 | 700,000 | 6.75 | ||
210215 | 21国开15 | 700,000 | 6.53 | ||
200303 | 20进出03 | 700,000 | 6.53 | ||
210210 | 21国开10 | 900,000 | 13.82 | ||
200303 | 20进出03 | 900,000 | 13.75 | ||
092018003 | 20农发清发03 | 800,000 | 12.44 | ||
200312 | 20进出12 | 800,000 | 12.41 | ||
150412 | 15农发12 | 600,000 | 9.40 | ||
190407 | 19农发07 | 1,000,000 | 11.77 | ||
190207 | 19国开07 | 900,000 | 10.61 | ||
200303 | 20进出03 | 900,000 | 10.38 | ||
092018003 | 20农发清发03 | 800,000 | 9.43 | ||
200312 | 20进出12 | 800,000 | 9.40 | ||
200002 | 20附息国债02 | 3,000,000 | 28.96 | ||
200011 | 20附息国债11 | 2,100,000 | 20.34 | ||
190203 | 19国开03 | 1,600,000 | 15.63 | ||
200009 | 20附息国债09 | 1,600,000 | 15.34 | ||
170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 9.86 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,700,000 | 11.94 | ||
200312 | 20进出12 | 1,500,000 | 10.61 | ||
200303 | 20进出03 | 1,100,000 | 7.61 | ||
180412 | 18农发12 | 1,000,000 | 7.13 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 1,000,000 | 7.12 | ||
200201 | 20国开01 | 2,300,000 | 15.52 | ||
200402 | 20农发02 | 2,000,000 | 13.28 | ||
190303 | 19进出03 | 1,900,000 | 12.89 | ||
180212 | 18国开12 | 1,600,000 | 10.95 | ||
180313 | 18进出13 | 1,500,000 | 10.28 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 6,000,000 | 42.03 | ||
200201 | 20国开01 | 3,000,000 | 20.87 | ||
190202 | 19国开02 | 2,200,000 | 15.46 | ||
190207 | 19国开07 | 1,300,000 | 9.18 | ||
170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 7.16 | ||
190407 | 19农发07 | 2,600,000 | 18.35 | ||
190208 | 19国开08 | 1,800,000 | 12.70 | ||
190202 | 19国开02 | 1,700,000 | 11.98 | ||
190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 10.60 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 1,500,000 | 10.58 | ||
019611 | 19国债01 | 120,000 | 42.24 | ||
018009 | 国开1803 | 75,000 | 28.93 | ||
018007 | 国开1801 | 40,000 | 14.25 | ||
108604 | 国开1805 | 25,000 | 8.91 | ||
019547 | 16国债19 | 6,000 | 1.96 | ||
018006 | 国开1702 | 29,950 | 26.87 | ||
108604 | 国开1805 | 24,000 | 21.33 | ||
180203 | 18国开03 | 20,000 | 18.03 | ||
019536 | 16国债08 | 12,600 | 10.51 | ||
019547 | 16国债19 | 12,100 | 9.74 | ||
180212 | 18国开12 | 60,000 | 18.96 | ||
190205 | 19国开05 | 50,000 | 15.44 | ||
143712 | 18招商G5 | 30,000 | 9.53 | ||
143767 | 18石化01 | 30,000 | 9.38 | ||
011900036 | 19泸州窖SCP001 | 30,000 | 9.37 | ||
018006 | 国开1702 | 78,500 | 25.36 | ||
180205 | 18国开05 | 70,000 | 24.13 | ||
108602 | 国开1704 | 32,000 | 10.22 | ||
143582 | 18中化01 | 30,000 | 9.61 | ||
136830 | 16中信G1 | 30,000 | 9.45 | ||
180208 | 18国开08 | 50,000 | 16.69 | ||
180019 | 18附息国债19 | 30,000 | 9.85 | ||
136830 | 16中信G1 | 30,000 | 9.84 | ||
136198 | 16上药01 | 25,000 | 8.25 | ||
136177 | 16电气债 | 25,000 | 8.24 | ||
180205 | 18国开05 | 100,000 | 23.83 | ||
170215 | 17国开15 | 50,000 | 11.29 | ||
143466 | 18中银01 | 40,000 | 9.18 | ||
112556 | 17广发02 | 40,000 | 9.05 | ||
136573 | 16港投债 | 38,000 | 8.44 | ||
143466 | 18中银01 | 40,000 | 9.27 | ||
136015 | 15华安01 | 40,000 | 9.20 | ||
112411 | 16光线01 | 40,000 | 9.15 | ||
112556 | 17广发02 | 40,000 | 9.10 | ||
101654080 | 16船重MTN001 | 40,000 | 9.02 | ||
112411 | 16光线01 | 40,000 | 9.21 | ||
112426 | 16东林02 | 40,000 | 9.13 | ||
136573 | 16港投债 | 38,000 | 8.65 | ||
124975 | 14溧经开 | 40,000 | 7.60 | ||
1580061 | 15遂宁富源债 | 30,000 | 7.04 | ||
10303 | 03国债⑶ | 110,000 | 25.38 | ||
10107 | 21国债⑺ | 85,000 | 20.42 | ||
111714213 | 17江苏银行CD213 | 50,000 | 11.65 | ||
18005 | 国开1701 | 40,000 | 9.36 | ||
112426 | 16东林02 | 40,000 | 9.28 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.5% |
N≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.05%
销售服务费(年):0.3%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.043 | ||
2 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.030 | ||
3 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.160 | ||
4 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.260 | ||
5 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.510 | ||
6 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.540 | ||
7 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.180 | ||
8 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.030 | ||
9 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 0.057 |