类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞利发债券型证券投资基金(简称:456电竞利发债券) | ||
基金代码: | 519933 | ||
合同生效日: | 2016年6月28日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 中证全债指数×90%+中证800指数×10% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】886号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入456电竞基金管理有限责任公司,现任456电竞先优债券型证券投资基金、456电竞利发债券型证券投资基金、456电竞合利混合型证券投资基金、456电竞先锐混合型证券投资基金和456电竞乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 7,246,575 | 9.80 | ||
固定收益投资 | 63,787,348.6 | 86.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,892,066.87 | 3.91 | ||
其他资产 | 25,945.97 | 0.04 | ||
合计 | 73,951,936.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,488,060 | 11.84 | ||
固定收益投资 | 61,314,023.43 | 85.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,264,277.95 | 1.76 | ||
其他资产 | 646,429.59 | 0.90 | ||
合计 | 71,712,790.97 | 100.00 | ||
权益投资 | 7,218,606 | 10.04 | ||
固定收益投资 | 58,305,102.54 | 81.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,295,636.14 | 1.80 | ||
其他资产 | 2,068,841.36 | 2.88 | ||
合计 | 71,893,402.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 25,616,839.58 | 9.47 | ||
固定收益投资 | 236,273,757.42 | 87.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,330,863.39 | 0.49 | ||
其他资产 | 408,168.62 | 0.15 | ||
合计 | 270,634,600.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 26,789,300 | 1.90 | ||
固定收益投资 | 1,160,058,545.75 | 82.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,965,927.68 | 0.71 | ||
其他资产 | 100,338.52 | 0.01 | ||
合计 | 1,409,595,528.27 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,166,190,019.41 | 94.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,130,763.83 | 0.82 | ||
其他资产 | 112,203.22 | 0.01 | ||
合计 | 1,230,947,602.99 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,047,532 | 10.38 | ||
固定收益投资 | 139,761,312.37 | 80.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,619,256.7 | 6.11 | ||
其他资产 | 423,480.59 | 0.24 | ||
合计 | 173,857,515.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 26,925,962.1 | 8.76 | ||
固定收益投资 | 253,582,610.2 | 82.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,960,355.7 | 0.96 | ||
其他资产 | 3,876,943.83 | 1.26 | ||
合计 | 307,351,056.2 | 100.00 | ||
权益投资 | 40,320,900.12 | 13.02 | ||
固定收益投资 | 261,649,186.46 | 84.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,180,390.68 | 1.35 | ||
其他资产 | 3,417,683.85 | 1.10 | ||
合计 | 309,568,161.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 31,480,482.5 | 9.77 | ||
固定收益投资 | 285,969,982.28 | 88.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,634,117.32 | 1.44 | ||
其他资产 | 167,471.65 | 0.05 | ||
合计 | 322,252,053.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 54,419,095.56 | 13.31 | ||
固定收益投资 | 344,429,247.96 | 84.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,445,891.38 | 1.33 | ||
其他资产 | 4,651,829.11 | 1.14 | ||
合计 | 408,946,064.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 78,961,347 | 12.25 | ||
固定收益投资 | 532,584,809.61 | 82.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,042,301.43 | 1.25 | ||
其他资产 | 7,764,431.54 | 1.20 | ||
合计 | 644,352,889.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 155,956,931.84 | 17.67 | ||
固定收益投资 | 707,445,141.28 | 80.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,100,775.6 | 0.46 | ||
其他资产 | 14,897,848.27 | 1.69 | ||
合计 | 882,400,696.99 | 100.00 | ||
权益投资 | 184,686,384.05 | 18.50 | ||
固定收益投资 | 770,493,644.2 | 77.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,896,661.41 | 3.19 | ||
其他资产 | 11,403,825.1 | 1.14 | ||
合计 | 998,480,514.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 280,612,458.79 | 20.43 | ||
固定收益投资 | 1,070,778,961.96 | 77.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,594,464.1 | 0.63 | ||
其他资产 | 13,629,529.92 | 0.99 | ||
合计 | 1,373,615,414.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 254,933,683.19 | 17.54 | ||
固定收益投资 | 1,161,486,088.45 | 79.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,696,081.07 | 1.15 | ||
其他资产 | 20,371,512.63 | 1.40 | ||
合计 | 1,453,487,365.34 | 100.00 | ||
权益投资 | 204,589,208.56 | 19.22 | ||
固定收益投资 | 801,876,407.01 | 75.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,003,663.39 | 1.32 | ||
其他资产 | 43,809,973.22 | 4.12 | ||
合计 | 1,064,279,252.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 77,923,274.4 | 11.05 | ||
固定收益投资 | 586,573,438.6 | 83.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,099,471.7 | 3.13 | ||
其他资产 | 18,582,232.64 | 2.64 | ||
合计 | 705,178,417.34 | 100.00 | ||
权益投资 | 65,029,761.78 | 11.32 | ||
固定收益投资 | 482,531,032.93 | 84.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,055,743.55 | 4.01 | ||
其他资产 | 3,743,882.71 | 0.65 | ||
合计 | 574,360,420.97 | 100.00 | ||
债券 | 621,294,110.5 | 0.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,981,098.09 | 46.00 | ||
债券 | 1,539,672,415.4 | 98.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,493,523.69 | 16.00 | ||
股票 | 7,244,588.24 | 15.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,207,885.86 | 4.66 | ||
债券 | 6,385,398 | 86.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,391.8 | 61.00 | ||
债券 | 6,639,819.9 | 85.31 | ||
其他资产 | 203,489.01 | 2.61 | ||
债券 | 5,745,088.4 | 93.36 | ||
其他资产 | 135,148.97 | 2.20 | ||
股票 | 847,623 | 8.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 309,138.32 | 3.08 | ||
股票 | 834,942 | 6.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 605,190.12 | 4.59 | ||
股票 | 230,906 | 1.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 383,942.08 | 2.20 | ||
股票 | 7,111,329.02 | 2.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,357,660.01 | 5.58 | ||
股票 | 21,217,973.44 | 4.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,860,397.3 | 6.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 1,940,700 | 2.65 | |||
C 制造业 | 1,474,895 | 2.01 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,459,140 | 3.35 | |||
J 金融业 | 1,371,840 | 1.87 | |||
合计 | 7,246,575 | 9.88 | |||
B 采矿业 | 2,256,690 | 3.16 | |||
C 制造业 | 2,388,270 | 3.35 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,036,490 | 1.45 | |||
F 批发和零售业 | 186,300 | 0.26 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 452,970 | 0.64 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,840 | 0.86 | |||
J 金融业 | 1,557,500 | 2.18 | |||
合计 | 8,488,060 | 11.90 | |||
B 采矿业 | 2,049,630 | 2.86 | |||
C 制造业 | 1,784,740 | 2.49 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,245,340 | 3.14 | |||
F 批发和零售业 | 151,360 | 0.21 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 351,400 | 0.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,636 | 0.10 | |||
J 金融业 | 338,800 | 0.47 | |||
K 房地产业 | 227,700 | 0.32 | |||
合计 | 7,218,606 | 10.08 | |||
B 采矿业 | 4,098,820 | 1.52 | |||
C 制造业 | 4,651,240 | 1.72 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,023,200 | 1.49 | |||
F 批发和零售业 | 647,400 | 0.24 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,631,000 | 0.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065,020 | 0.39 | |||
J 金融业 | 8,274,559.58 | 3.07 | |||
K 房地产业 | 1,225,600 | 0.45 | |||
合计 | 25,616,839.58 | 9.50 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,336,500 | 0.45 | |||
B 采矿业 | 2,718,000 | 0.19 | |||
C 制造业 | 4,695,000 | 0.33 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,039,800 | 0.93 | |||
合计 | 26,789,300 | 1.90 | |||
B 采矿业 | 1,512,730 | 0.87 | |||
C 制造业 | 8,788,957 | 5.07 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,600 | 0.20 | |||
E 建筑业 | 70,800 | 0.04 | |||
F 批发和零售业 | 950,540 | 0.55 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 857,590 | 0.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,284,720 | 0.74 | |||
J 金融业 | 2,335,290 | 1.35 | |||
K 房地产业 | 777,150 | 0.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 467,600 | 0.27 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 232,155 | 0.13 | |||
Q 卫生和社会工作 | 428,400 | 0.25 | |||
合计 | 18,047,532 | 10.41 | |||
B 采矿业 | 5,434,150 | 1.77 | |||
C 制造业 | 11,856,673.7 | 3.87 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 933,400 | 0.30 | |||
E 建筑业 | 849,400 | 0.28 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,117,650 | 1.67 | |||
H 住宿和餐饮业 | 582,120 | 0.19 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,350 | 0.02 | |||
J 金融业 | 2,002,900 | 0.65 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 102,318.4 | 0.03 | |||
合计 | 26,925,962.1 | 8.78 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,632,390 | 0.53 | |||
B 采矿业 | 3,584,120 | 1.16 | |||
C 制造业 | 33,192,075.2 | 10.75 | |||
E 建筑业 | 154,700 | 0.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 641,900 | 0.21 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,550 | 0.02 | |||
J 金融业 | 736,200 | 0.24 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 321,964.92 | 0.10 | |||
合计 | 40,320,900.12 | 13.06 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 568,600 | 0.18 | |||
B 采矿业 | 3,729,910 | 1.17 | |||
C 制造业 | 16,214,059 | 5.09 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,045,200 | 0.96 | |||
E 建筑业 | 640,500 | 0.20 | |||
F 批发和零售业 | 890,400 | 0.28 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,281,100 | 0.40 | |||
H 住宿和餐饮业 | 297,960 | 0.09 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,300 | 0.02 | |||
J 金融业 | 1,711,370 | 0.54 | |||
K 房地产业 | 758,000 | 0.24 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 600,800 | 0.19 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,683,283.5 | 0.53 | |||
合计 | 31,480,482.5 | 9.88 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,082,310 | 1.26 | |||
C 制造业 | 25,527,665.12 | 6.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,003,354.44 | 3.97 | |||
K 房地产业 | 7,805,766 | 1.94 | |||
合计 | 54,419,095.56 | 13.49 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,848,247 | 0.91 | |||
C 制造业 | 35,008,378 | 5.45 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 24,381,082 | 3.79 | |||
K 房地产业 | 13,723,640 | 2.14 | |||
合计 | 78,961,347 | 12.29 | |||
C 制造业 | 120,097,940.38 | 13.66 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,582,068 | 0.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,308,002.5 | 0.83 | |||
J 金融业 | 9,853,272 | 1.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,115,648.96 | 1.61 | |||
合计 | 155,956,931.84 | 17.74 | |||
C 制造业 | 144,797,682.79 | 15.30 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,438,689.26 | 0.79 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,937,080 | 0.42 | |||
J 金融业 | 9,587,556 | 1.01 | |||
K 房地产业 | 7,491,000 | 0.79 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,407,552 | 0.47 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,026,824 | 0.74 | |||
合计 | 184,686,384.05 | 19.52 | |||
C 制造业 | 220,093,162.4 | 16.28 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,741,738.99 | 0.72 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,290,853 | 0.47 | |||
J 金融业 | 18,110,542 | 1.34 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,670,580 | 1.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,769,894.4 | 0.72 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,935,688 | 0.22 | |||
合计 | 280,612,458.79 | 20.76 | |||
C 制造业 | 208,743,742.01 | 14.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,206,655.6 | 0.77 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,912,442.3 | 0.41 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,398,694 | 0.93 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,360,780 | 0.51 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,311,369.28 | 0.57 | |||
合计 | 254,933,683.19 | 17.60 | |||
C 制造业 | 170,249,489.56 | 16.19 | |||
F 批发和零售业 | 1,949,280 | 0.19 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,612,769 | 0.82 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,257,203 | 0.88 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,005,432 | 0.67 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,515,035 | 0.71 | |||
合计 | 204,589,208.56 | 19.45 | |||
C 制造业 | 68,846,162.4 | 10.23 | |||
F 批发和零售业 | 3,549,000 | 0.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,030 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,350,720 | 0.20 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,877,582 | 0.43 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,220,780 | 0.18 | |||
合计 | 77,923,274.4 | 11.58 | |||
C 制造业 | 40,546,500 | 8.39 | |||
F 批发和零售业 | 2,275,000 | 0.47 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,395,400 | 1.32 | |||
J 金融业 | 5,926,661.78 | 1.23 | |||
K 房地产业 | 2,252,600 | 0.47 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,779,000 | 0.37 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,763,600 | 0.57 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,091,000 | 0.64 | |||
合计 | 65,029,761.78 | 13.46 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600900 | 长江电力 | 33,000 | 1.30 | ||
601088 | 中国神华 | 13,000 | 0.79 | ||
600938 | 中国海油 | 17,000 | 0.77 | ||
600919 | 江苏银行 | 60,000 | 0.61 | ||
601225 | 陕西煤业 | 17,000 | 0.60 | ||
003816 | 中国广核 | 70,000 | 0.44 | ||
600025 | 华能水电 | 30,000 | 0.44 | ||
000333 | 美的集团 | 4,800 | 0.42 | ||
601169 | 北京银行 | 50,000 | 0.40 | ||
603816 | 顾家家居 | 9,000 | 0.40 | ||
600941 | 中国移动 | 4,000 | 0.59 | ||
601088 | 中国神华 | 9,000 | 0.49 | ||
600938 | 中国海油 | 12,000 | 0.49 | ||
600023 | 浙能电力 | 50,000 | 0.47 | ||
600988 | 赤峰黄金 | 20,000 | 0.46 | ||
600919 | 江苏银行 | 40,000 | 0.44 | ||
002078 | 太阳纸业 | 20,000 | 0.41 | ||
601939 | 建设银行 | 40,000 | 0.39 | ||
601899 | 紫金矿业 | 15,000 | 0.35 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 30,000 | 0.35 | ||
600900 | 长江电力 | 35,000 | 1.14 | ||
601225 | 陕西煤业 | 35,000 | 1.02 | ||
601088 | 中国神华 | 22,000 | 0.96 | ||
601985 | 中国核电 | 60,000 | 0.63 | ||
600795 | 国电电力 | 100,000 | 0.58 | ||
000513 | 丽珠集团 | 10,000 | 0.49 | ||
600901 | 江苏租赁 | 70,000 | 0.47 | ||
002318 | 久立特材 | 17,000 | 0.47 | ||
000333 | 美的集团 | 6,000 | 0.46 | ||
002327 | 富安娜 | 35,000 | 0.44 | ||
600919 | 江苏银行 | 282,481 | 0.75 | ||
600900 | 长江电力 | 80,000 | 0.66 | ||
601577 | 长沙银行 | 200,000 | 0.61 | ||
601985 | 中国核电 | 220,000 | 0.60 | ||
000333 | 美的集团 | 25,000 | 0.51 | ||
000513 | 丽珠集团 | 36,000 | 0.49 | ||
000932 | 华菱钢铁 | 220,000 | 0.49 | ||
600188 | 兖矿能源 | 60,000 | 0.45 | ||
601628 | 中国人寿 | 33,000 | 0.44 | ||
601699 | 潞安环能 | 60,000 | 0.42 | ||
600900 | 长江电力 | 480,000 | 0.75 | ||
603477 | 巨星农牧 | 190,000 | 0.45 | ||
000066 | 中国长城 | 250,000 | 0.25 | ||
600938 | 中国海油 | 150,000 | 0.19 | ||
600461 | 洪城环境 | 300,000 | 0.17 | ||
605186 | 健麾信息 | 25,000 | 0.09 | ||
600887 | 伊利股份 | 22,000 | 0.39 | ||
601607 | 上海医药 | 38,000 | 0.39 | ||
600690 | 海尔智家 | 23,000 | 0.32 | ||
000001 | 平安银行 | 40,000 | 0.30 | ||
000063 | 中兴通讯 | 20,000 | 0.30 | ||
600958 | 东方证券 | 55,000 | 0.28 | ||
002027 | 分众传媒 | 70,000 | 0.27 | ||
001914 | 招商积余 | 30,000 | 0.27 | ||
600938 | 中国海油 | 30,000 | 0.26 | ||
000516 | 国际医学 | 35,000 | 0.25 | ||
600009 | 上海机场 | 25,000 | 0.47 | ||
002738 | 中矿资源 | 15,000 | 0.45 | ||
601838 | 成都银行 | 80,000 | 0.43 | ||
601001 | 晋控煤业 | 60,000 | 0.34 | ||
601225 | 陕西煤业 | 45,000 | 0.33 | ||
600150 | 中国船舶 | 45,000 | 0.33 | ||
601872 | 招商轮船 | 135,000 | 0.31 | ||
600487 | 亨通光电 | 50,000 | 0.30 | ||
601111 | 中国国航 | 80,000 | 0.27 | ||
603308 | 应流股份 | 43,000 | 0.26 | ||
601238 | 广汽集团 | 130,000 | 0.64 | ||
600522 | 中天科技 | 78,000 | 0.58 | ||
002897 | 意华股份 | 38,000 | 0.54 | ||
601898 | 中煤能源 | 140,000 | 0.47 | ||
601633 | 长城汽车 | 35,000 | 0.42 | ||
600392 | 盛和资源 | 49,962 | 0.37 | ||
300733 | 西菱动力 | 50,000 | 0.36 | ||
300751 | 迈为股份 | 2,200 | 0.35 | ||
000970 | 中科三环 | 55,000 | 0.33 | ||
002714 | 牧原股份 | 17,000 | 0.30 | ||
600522 | 中天科技 | 90,000 | 0.48 | ||
601985 | 中国核电 | 140,000 | 0.36 | ||
601088 | 中国神华 | 30,000 | 0.28 | ||
600153 | 建发股份 | 70,000 | 0.28 | ||
600096 | 云天化 | 35,000 | 0.28 | ||
600900 | 长江电力 | 40,000 | 0.28 | ||
002142 | 宁波银行 | 23,000 | 0.27 | ||
601128 | 常熟银行 | 110,000 | 0.27 | ||
300260 | 新莱应材 | 14,500 | 0.25 | ||
603995 | 甬金股份 | 14,000 | 0.24 | ||
002415 | 海康威视 | 155,141 | 2.01 | ||
603128 | 华贸物流 | 550,000 | 1.87 | ||
000002 | 万科A | 343,700 | 1.68 | ||
000858 | 五粮液 | 26,000 | 1.44 | ||
002120 | 韵达股份 | 258,900 | 1.31 | ||
000998 | 隆平高科 | 218,500 | 1.26 | ||
002372 | 伟星新材 | 207,200 | 1.25 | ||
600233 | 圆通速递 | 190,783 | 0.79 | ||
002088 | 鲁阳节能 | 89,340 | 0.58 | ||
300286 | 安科瑞 | 64,400 | 0.53 | ||
002415 | 海康威视 | 383,981 | 3.29 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,095,600 | 2.17 | ||
000002 | 万科A | 644,000 | 2.14 | ||
002120 | 韵达股份 | 542,600 | 1.63 | ||
002372 | 伟星新材 | 375,900 | 0.96 | ||
000998 | 隆平高科 | 272,900 | 0.91 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 106,000 | 0.70 | ||
000858 | 五粮液 | 14,800 | 0.51 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,900 | 2.55 | ||
000858 | 五粮液 | 54,800 | 1.86 | ||
603259 | 药明康德 | 90,144 | 1.61 | ||
002415 | 海康威视 | 214,481 | 1.57 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 65,200 | 1.47 | ||
000596 | 古井贡酒 | 42,306 | 1.15 | ||
000001 | 平安银行 | 435,600 | 1.12 | ||
002372 | 伟星新材 | 478,800 | 1.07 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 70,000 | 0.92 | ||
603369 | 今世缘 | 135,795 | 0.84 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,900 | 2.31 | ||
002372 | 伟星新材 | 696,300 | 1.86 | ||
000858 | 五粮液 | 54,800 | 1.55 | ||
002415 | 海康威视 | 214,481 | 1.27 | ||
603816 | 顾家家居 | 130,000 | 1.11 | ||
000596 | 古井贡酒 | 49,306 | 1.10 | ||
000001 | 平安银行 | 435,600 | 1.01 | ||
000333 | 美的集团 | 105,893 | 0.92 | ||
600176 | 中国巨石 | 409,063 | 0.83 | ||
000002 | 万科A | 249,700 | 0.79 | ||
600519 | 贵州茅台 | 14,200 | 2.10 | ||
000333 | 美的集团 | 252,093 | 1.84 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,200,063 | 1.77 | ||
000858 | 五粮液 | 55,400 | 1.20 | ||
000596 | 古井贡酒 | 50,906 | 1.02 | ||
600521 | 华海药业 | 409,090 | 1.02 | ||
601888 | 中国中免 | 48,400 | 1.01 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 89,600 | 0.79 | ||
600809 | 山西汾酒 | 28,000 | 0.78 | ||
002304 | 洋河股份 | 43,800 | 0.76 | ||
600519 | 贵州茅台 | 12,800 | 1.47 | ||
000333 | 美的集团 | 289,993 | 1.45 | ||
600887 | 伊利股份 | 430,000 | 1.14 | ||
600521 | 华海药业 | 491,390 | 1.09 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,000,063 | 1.00 | ||
603369 | 今世缘 | 316,396 | 0.97 | ||
601888 | 中国中免 | 60,100 | 0.93 | ||
000858 | 五粮液 | 60,000 | 0.92 | ||
000596 | 古井贡酒 | 58,406 | 0.87 | ||
002352 | 顺丰控股 | 138,013 | 0.77 | ||
600521 | 华海药业 | 511,390 | 1.65 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,300 | 1.29 | ||
601888 | 中国中免 | 60,100 | 0.88 | ||
000333 | 美的集团 | 154,300 | 0.88 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 399,857 | 0.85 | ||
600570 | 恒生电子 | 79,970 | 0.82 | ||
000858 | 五粮液 | 50,000 | 0.81 | ||
600176 | 中国巨石 | 919,963 | 0.80 | ||
000596 | 古井贡酒 | 56,000 | 0.80 | ||
603369 | 今世缘 | 193,496 | 0.73 | ||
600521 | 华海药业 | 564,900 | 2.16 | ||
002332 | 仙琚制药 | 484,600 | 1.01 | ||
603369 | 今世缘 | 203,500 | 0.85 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,900 | 0.81 | ||
600887 | 伊利股份 | 172,200 | 0.76 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 43,600 | 0.60 | ||
000895 | 双汇发展 | 100,783 | 0.59 | ||
600298 | 安琪酵母 | 102,200 | 0.53 | ||
600872 | 中炬高新 | 75,100 | 0.53 | ||
002697 | 红旗连锁 | 300,000 | 0.43 | ||
000596 | 古井贡酒 | 50,000 | 1.41 | ||
600377 | 宁沪高速 | 570,000 | 1.32 | ||
600690 | 海尔智家 | 250,000 | 1.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,900 | 0.95 | ||
600036 | 招商银行 | 99,991 | 0.78 | ||
600104 | 上汽集团 | 150,000 | 0.74 | ||
000661 | 长春高新 | 8,000 | 0.74 | ||
000333 | 美的集团 | 60,000 | 0.72 | ||
002008 | 大族激光 | 85,000 | 0.70 | ||
300144 | 宋城演艺 | 100,000 | 0.64 | ||
000858 | 五 粮 液 | 15,900 | 0.03 | ||
000568 | 泸州老窖 | 15,900 | 0.02 | ||
600004 | 白云机场 | 68,200 | 0.02 | ||
601888 | 中国国旅 | 9,903 | 0.02 | ||
000661 | 长春高新 | 2,000 | 0.01 | ||
601021 | 春秋航空 | 15,100 | 0.01 | ||
002304 | 洋河股份 | 4,300 | 0.01 | ||
002025 | 航天电器 | 13,200 | 84.00 | ||
000921 | 海信家电 | 26,500 | 82.00 | ||
603369 | 今 世 缘 | 10,500 | 69.00 | ||
002279 | 久其软件 | 2,000 | 27.00 | ||
300339 | 润和软件 | 2,200 | 27.00 | ||
603799 | 华友钴业 | 200 | 25.00 | ||
300182 | 捷成股份 | 2,200 | 24.00 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 300 | 24.00 | ||
601012 | 隆基股份 | 600 | 22.00 | ||
300440 | 运达科技 | 2,200 | 21.00 | ||
600487 | 亨通光电 | 500 | 20.00 | ||
000786 | 北新建材 | 700 | 18.00 | ||
300296 | 利 亚 德 | 700 | 18.00 | ||
300339 | 润和软件 | 2,200 | 18.00 | ||
601012 | 隆基股份 | 600 | 17.00 | ||
300440 | 运达科技 | 2,200 | 17.00 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 300 | 17.00 | ||
002279 | 久其软件 | 2,000 | 16.00 | ||
300136 | 信维通信 | 400 | 16.00 | ||
600487 | 亨通光电 | 500 | 16.00 | ||
300182 | 捷成股份 | 2,200 | 15.00 | ||
300116 | 坚瑞沃能 | 2,200 | 13.00 | ||
