类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞稳惠债券型证券投资基金(简称:456电竞稳惠债券C) | ||
基金代码: | 012602 | ||
合同生效日: | 2021 年9 月10 日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1789号 | 注册登记机构:456电竞基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入456电竞基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、456电竞稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、456电竞纯债半年债券型证券投资基金、456电竞稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、456电竞易进混合型证券投资基金、456电竞稳健纯债债券型证券投资基金、456电竞富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和456电竞中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、456电竞利息收益开放式证券投资基金、456电竞长金通货币市场基金、456电竞稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、456电竞浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、456电竞稳惠债券型证券投资基金和456电竞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 653,642,177.42 | 94.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 878,705.95 | 0.13 | ||
合计 | 691,538,126.38 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 677,352,086.67 | 99.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,106,066.08 | 0.16 | ||
合计 | 678,458,152.75 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 516,827,655.81 | 90.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,718,962.56 | 0.30 | ||
合计 | 568,555,728.22 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 661,788,839.44 | 99.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 64,930.63 | 0.01 | ||
其他资产 | 200,951.74 | 0.03 | ||
合计 | 662,054,721.81 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 663,932,802.75 | 99.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,050,070.35 | 0.16 | ||
其他资产 | 1,253.45 | 0.00 | ||
合计 | 664,984,126.55 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 411,423,588.41 | 81.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 162,773.75 | 0.03 | ||
其他资产 | 15,466.71 | 0.00 | ||
合计 | 503,676,773.63 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 53,042,743.4 | 98.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 645,774.72 | 1.20 | ||
其他资产 | 1,220.14 | 0.00 | ||
合计 | 53,689,738.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 42,219,172.23 | 83.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,193.65 | 0.09 | ||
其他资产 | 38,287.11 | 0.08 | ||
合计 | 50,796,914.71 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,714,586.38 | 94.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 102,603.96 | 5.65 | ||
其他资产 | 193.59 | 0.01 | ||
合计 | 1,817,383.93 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,995,541.66 | 39.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,691,150.23 | 33.24 | ||
其他资产 | 254.54 | 0.01 | ||
合计 | 5,086,946.43 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
240202 | 24国开02 | 2,500,000 | 48.54 | ||
240205 | 24国开05 | 800,000 | 15.79 | ||
240203 | 24国开03 | 800,000 | 15.51 | ||
200203 | 20国开03 | 500,000 | 9.72 | ||
240301 | 24进出01 | 500,000 | 9.60 | ||
230211 | 23国开11 | 1,500,000 | 28.98 | ||
230208 | 23国开08 | 1,300,000 | 25.65 | ||
240202 | 24国开02 | 1,300,000 | 25.11 | ||
230210 | 23国开10 | 1,000,000 | 20.15 | ||
210218 | 21国开18 | 800,000 | 15.54 | ||
230016 | 23附息国债16 | 3,800,000 | 73.70 | ||
190203 | 19国开03 | 700,000 | 13.93 | ||
230022 | 23附息国债22 | 500,000 | 9.77 | ||
210402 | 21农发02 | 100,000 | 1.98 | ||
108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.33 | ||
230405 | 23农发05 | 2,500,000 | 49.28 | ||
230202 | 23国开02 | 1,100,000 | 21.91 | ||
230303 | 23进出03 | 1,100,000 | 21.78 | ||
230208 | 23国开08 | 1,000,000 | 19.61 | ||
230203 | 23国开03 | 500,000 | 9.99 | ||
230202 | 23国开02 | 3,100,000 | 61.67 | ||
230404 | 23农发04 | 1,600,000 | 31.77 | ||
230203 | 23国开03 | 1,500,000 | 29.94 | ||
200407 | 20农发07 | 300,000 | 6.03 | ||
108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.33 | ||
200402 | 20农发02 | 3,400,000 | 69.00 | ||
200202 | 20国开02 | 600,000 | 12.13 | ||
108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.35 | ||
019674 | 22国债09 | 10,000 | 0.20 | ||
010303 | 03国债⑶ | 2,000 | 0.04 | ||
220301 | 22进出01 | 500,000 | 100.29 | ||
108803 | 进出2102 | 16,870 | 3.43 | ||
010303 | 03国债⑶ | 5,000 | 1.00 | ||
200303 | 20进出03 | 300,000 | 59.80 | ||
200402 | 20农发02 | 100,000 | 19.94 | ||
108803 | 进出2102 | 16,870 | 3.41 | ||
108803 | 进出2102 | 16,870 | 101.03 | ||
108803 | 进出2102 | 16,870 | 48.13 | ||
018009 | 国开1803 | 2,000 | 6.47 | ||
018006 | 国开1702 | 100 | 0.29 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.05%
销售服务费率(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |