类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:456电竞富平纯债一年定开债券A) | ||
基金代码: | 002858 | ||
合同生效日: | 2016年8月15日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1069号 | 注册登记机构: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 平安银行股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入456电竞基金管理有限责任公司,历任456电竞利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监、456电竞中短债证券投资基金、456电竞利息收益开放式证券投资基金、456电竞长金通货币市场基金、456电竞富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、456电竞稳势纯债债券型证券投资基金和456电竞利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理职务。现任固收多策略部副总监、456电竞纯债壹号债券型证券投资基金、456电竞富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、456电竞稳益纯债债券型证券投资基金、456电竞富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、456电竞富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和456电竞180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 558,240,383.6 | 99.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,070,454.66 | 0.19 | ||
合计 | 559,310,838.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 591,957,146.51 | 97.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 269,511.03 | 0.04 | ||
其他资产 | 15,444,000 | 2.54 | ||
合计 | 607,670,657.54 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 654,380,881.66 | 99.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 874,868.01 | 0.13 | ||
合计 | 655,255,749.67 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 694,189,340.12 | 99.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 716,574.87 | 0.10 | ||
合计 | 694,905,914.99 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 685,229,287.91 | 99.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 270,061.74 | 0.04 | ||
其他资产 | 890.36 | 0.00 | ||
合计 | 685,500,240.01 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 517,396,469.72 | 99.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,647,869.7 | 0.32 | ||
其他资产 | 1,669.53 | 0.00 | ||
合计 | 519,046,008.95 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 9,321,720.98 | 88.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,194,252.87 | 11.36 | ||
其他资产 | 874.81 | 0.01 | ||
合计 | 10,516,848.66 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 24,564,437.16 | 94.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,413,407.28 | 5.44 | ||
其他资产 | 112.55 | 0.00 | ||
合计 | 25,977,956.99 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 28,321,855.62 | 98.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 534,442.53 | 1.85 | ||
其他资产 | 5,553.8 | 0.02 | ||
合计 | 28,861,851.95 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,509,750 | 96.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 442,242.59 | 2.44 | ||
其他资产 | 165,476.61 | 0.91 | ||
合计 | 18,117,469.2 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 12,016,000 | 64.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 941,137.07 | 5.05 | ||
其他资产 | 85,129.2 | 0.46 | ||
合计 | 18,642,266.27 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 176,310,500 | 97.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 434,016.55 | 0.24 | ||
其他资产 | 3,586,361.76 | 1.99 | ||
合计 | 180,330,878.31 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 175,686,450 | 97.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 690,913.48 | 0.38 | ||
其他资产 | 3,103,168.78 | 1.73 | ||
合计 | 179,480,532.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 176,168,700 | 98.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 399,225.91 | 0.22 | ||
其他资产 | 3,042,139.61 | 1.69 | ||
合计 | 179,610,065.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 157,889,400 | 98.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 580,086.72 | 0.36 | ||
其他资产 | 2,501,097.77 | 1.55 | ||
合计 | 160,970,584.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 215,209,400 | 97.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,173,046.67 | 0.53 | ||
其他资产 | 4,344,958.65 | 1.97 | ||
合计 | 220,727,405.32 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 267,127,500 | 97.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,356,184.86 | 0.49 | ||
其他资产 | 6,411,629.96 | 2.33 | ||
合计 | 274,895,314.82 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 258,741,940 | 91.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,774,550.38 | 6.30 | ||
其他资产 | 5,600,358.41 | 1.99 | ||
合计 | 282,116,848.79 | 100.00 | ||
债券 | 254,047,700 | 0.98 | ||
其他资产 | 3,935,263.15 | 0.02 | ||
债券 | 245,787,000 | 97.96 | ||
其他资产 | 4,565,884.54 | 1.82 | ||
债券 | 267,570,000 | 96.58 | ||
其他资产 | 5,285,030.21 | 1.91 | ||
债券 | 348,105,000 | 97.13 | ||
其他资产 | 8,806,467.42 | 2.46 | ||
债券 | 320,640,000 | 97.56 | ||
其他资产 | 5,662,427.6 | 1.72 | ||
债券 | 368,631,000 | 92.33 | ||
其他资产 | 27,496,089.97 | 6.89 | ||
债券 | 451,446,000 | 94.04 | ||
其他资产 | 6,747,228.13 | 1.41 | ||
债券 | 237,224,400 | 79.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,004,523.74 | 2.00 | ||
债券 | 130,548,000 | 43.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,010,685.11 | 4.01 | ||
债券 | 1,973,707,032.6 | 86.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,997,118.83 | 52.00 | ||
债券 | 2,023,517,149 | 90.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,569,529.38 | 20.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 29.84 | ||
200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 20.00 | ||
2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 10.12 | ||
2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.74 | ||
2128048 | 21民生银行02 | 400,000 | 8.03 | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.31 | ||
200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.79 | ||
2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 10.01 | ||
2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 10.00 | ||
2128048 | 21民生银行02 | 400,000 | 7.94 | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.30 | ||
200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 20.36 | ||
2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 10.03 | ||
2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.96 | ||
2128048 | 21民生银行02 | 400,000 | 7.95 | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 29.18 | ||
200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.61 | ||
2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.95 | ||
2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.84 | ||
112209152 | 22浦发银行CD152 | 500,000 | 9.57 | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.01 | ||
200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.62 | ||
2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.97 | ||
2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.91 | ||
2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.85 | ||
2021003 | 20常熟农商小微债01 | 500,000 | 10.08 | ||
2021007 | 20东莞农商小微债01 | 500,000 | 10.07 | ||
2020010 | 20苏州银行双创债 | 500,000 | 10.07 | ||
2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.98 | ||
2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.83 | ||
012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 14.88 | ||
042280112 | 22象屿金象CP001 | 15,000 | 14.71 | ||
042280044 | 22鄂州城投CP001 | 15,000 | 14.66 | ||
012281161 | 22荆门城投SCP001 | 15,000 | 14.59 | ||
019666 | 22国债01 | 10,000 | 9.71 | ||
019641 | 20国债11 | 75,000 | 41.92 | ||
012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 8.41 | ||
042280021 | 22龙虎山CP001 | 15,000 | 8.41 | ||
012280031 | 22连云港SCP001 | 15,000 | 8.36 | ||
042280044 | 22鄂州城投CP001 | 15,000 | 8.32 | ||
019641 | 20国债11 | 75,000 | 42.09 | ||
1580116 | 15新余渝水债 | 77,000 | 9.04 | ||
150218 | 15国开18 | 15,000 | 8.69 | ||
042280021 | 22龙虎山CP001 | 15,000 | 8.38 | ||
012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 8.38 | ||
210211 | 21国开11 | 100,000 | 55.33 | ||
019641 | 20国债11 | 75,000 | 41.64 | ||
210211 | 21国开11 | 100,000 | 55.72 | ||
1580133 | 15江门高新债 | 100,000 | 11.39 | ||
042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.64 | ||
012100765 | 21北方企业SCP001 | 150,000 | 9.60 | ||
163842 | 20国君S3 | 150,000 | 9.59 | ||
042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 8.99 | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.10 | ||
042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.72 | ||
163842 | 20国君S3 | 150,000 | 9.70 | ||
012100765 | 21北方企业SCP001 | 150,000 | 9.69 | ||
042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.08 | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.19 | ||
012003369 | 20象山经开SCP001 | 150,000 | 9.78 | ||
042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.75 | ||
042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.13 | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.23 | ||
1480058 | 14仙桃城投债 | 600,000 | 7.98 | ||
042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.83 | ||
012003369 | 20象山经开SCP001 | 150,000 | 9.82 | ||
1480583 | 14芜湖县建投债 | 350,000 | 9.43 | ||
042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.16 | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.28 | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.65 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.59 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.55 | ||
170310 | 17进出10 | 160,000 | 9.37 | ||
209917 | 20贴现国债17 | 160,000 | 9.33 | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.73 | ||
101901249 | 19北排水MTN001 | 160,000 | 9.70 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.69 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.65 | ||
101901286 | 19福州城投MTN002 | 160,000 | 9.62 | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.85 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.78 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.75 | ||
190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.70 | ||
170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.68 | ||
180212 | 18国开12 | 200,000 | 12.30 | ||
190201 | 19国开01 | 200,000 | 12.14 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 12.14 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.87 | ||
136522 | 16首股债 | 160,000 | 9.71 | ||
180402 | 18农发02 | 200,000 | 9.74 | ||
155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.60 | ||
011900036 | 19泸州窖SCP001 | 200,000 | 9.54 | ||
011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 9.49 | ||
136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.44 | ||
180204 | 18国开04 | 200,000 | 10.01 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 9.80 | ||
180208 | 18国开08 | 200,000 | 9.76 | ||
180212 | 18国开12 | 200,000 | 9.69 | ||
136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.50 | ||
180205 | 18国开05 | 200,000 | 10.59 | ||
180204 | 18国开04 | 200,000 | 10.18 | ||
160411 | 16农发11 | 200,000 | 9.69 | ||
136344 | 16广电01 | 200,000 | 9.62 | ||
136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.56 | ||
180404 | 18农发04 | 200,000 | 10.02 | ||
180407 | 18农发07 | 200,000 | 10.01 | ||
180207 | 18国开07 | 200,000 | 9.99 | ||
180209 | 18国开09 | 200,000 | 9.99 | ||
170311 | 17进出11 | 200,000 | 9.98 | ||
180205 | 18国开05 | 200,000 | 6.86 | ||
143523 | 18宁安01 | 200,000 | 6.61 | ||
143526 | 18老窖01 | 200,000 | 6.60 | ||
143504 | 18华能01 | 200,000 | 6.59 | ||
136851 | 16华泰G1 | 200,000 | 6.45 | ||
1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.21 | ||
11800476 | 18昆山创业SCP001 | 200,000 | 6.62 | ||
11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 6.61 | ||
11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 6.61 | ||
11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 6.61 | ||
1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.28 | ||
11761033 | 17柯桥国资SCP003 | 200,000 | 6.72 | ||
71702003 | 17国泰君安CP003 | 200,000 | 6.68 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 6.45 | ||
1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 6.45 | ||
1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.42 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 6.63 | ||
1680281 | 16金堂农投债 | 200,000 | 6.42 | ||
1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 6.36 | ||
1680313 | 16新干管廊债 | 200,000 | 6.34 | ||
170210 | 17国开10 | 3,700,000 | 20.71 | ||
18006 | 国开1702 | 547,270 | 3.08 | ||
1580118 | 15迁安债 | 500,000 | 2.89 | ||
122353 | 14东兴债 | 500,000 | 2.86 | ||
122361 | 14福田债 | 500,000 | 2.85 | ||
160414 | 16农发14 | 3,300,000 | 18.75 | ||
111716067 | 17上海银行CD067 | 1,000,000 | 5.62 | ||
111714114 | 17江苏银行CD114 | 1,000,000 | 5.56 | ||
111713016 | 17浙商银行CD016 | 800,000 | 4.50 | ||
111794798 | 17广东南海农商行CD008 | 600,000 | 3.40 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
30天≤Y<2年 | 0.05% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0.129 | ||
2 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.380 | ||
3 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.173 | ||
4 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.395 | ||
5 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 0.530 | ||
6 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0.435 | ||
7 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0.285 | ||
8 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 0.050 |