类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(简称:456电竞标普100等权重指数(QDII)) | ||
基金代码: | 519981 | ||
合同生效日: | 2011年03月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和标普100等权重指数(本基金的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。 | ||
投资范围: | 本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票指数增强型基金,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%;主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 标准普尔100等权重指数总收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2010】1586号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: 境外托管人: | 中国银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入456电竞基金管理有限责任公司,历任国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部副总监,现任国际业务部总监、456电竞美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和456电竞全球债券证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 85,158,979.16 | 89.79 | ||
权益投资 | 77,096,124.17 | 79.34 | ||
权益投资 | 60,899,354.77 | 84.37 | ||
权益投资 | 58,039,557.71 | 86.46 | ||
存托凭证 | 723,346.92 | 1.08 | ||
权益投资 | 49,896,184.31 | 82.08 | ||
存托凭证 | 910,419.02 | 1.50 | ||
权益投资 | 46,376,086.44 | 80.13 | ||
存托凭证 | 1,262,427.49 | 2.18 | ||
权益投资 | 36,745,394.28 | 81.23 | ||
存托凭证 | 851,652.88 | 1.88 | ||
权益投资 | 32,101,924.16 | 81.10 | ||
存托凭证 | 776,352.48 | 1.96 | ||
权益投资 | 40,487,625.5 | 80.55 | ||
存托凭证 | 479,128.19 | 0.95 | ||
权益投资 | 39,878,053.43 | 82.60 | ||
存托凭证 | 447,409.08 | 0.93 | ||
权益投资 | 43,310,129.41 | 83.18 | ||
权益投资 | 41,350,590.72 | 87.30 | ||
存托凭证 | 780,279.24 | 1.65 | ||
权益投资 | 39,469,004.1 | 90.21 | ||
存托凭证 | 358,305.57 | 0.82 | ||
权益投资 | 33,041,314.35 | 84.33 | ||
权益投资 | 31,893,923.41 | 87.84 | ||
权益投资 | 29,028,258.54 | 83.14 | ||
权益投资 | 32,813,499.66 | 75.55 | ||
权益投资 | 26,572,217.77 | 75.89 | ||
权益投资 | 26,904,026.5 | 83.97 | ||
普通股 | 24,647,278.71 | 0.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,665,118.12 | 0.12 | ||
普通股 | 24,789,881.33 | 82.98 | ||
其他资产 | 59,984.72 | 20.00 | ||
普通股 | 24,850,785.34 | 85.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,634,478.5 | 12.45 | ||
普通股 | 26,721,524.9 | 87.53 | ||
其他资产 | 76,201.7 | 25.00 | ||
普通股 | 35,549,583.59 | 87.66 | ||
其他资产 | 221,136.71 | 55.00 | ||
普通股 | 28,986,081.23 | 92.03 | ||
其他资产 | 70,960.79 | 23.00 | ||
普通股 | 28,142,951.66 | 91.03 | ||
其他资产 | 93,305.89 | 30.00 | ||
普通股 | 37,155,138.86 | 89.46 | ||
其他资产 | 206,678.7 | 50.00 | ||
普通股 | 38,294,008.05 | 72.78 | ||
其他资产 | 10,103,112.48 | 19.20 | ||
普通股 | 43,538,407.72 | 81.74 | ||
其他资产 | 269,157.27 | 51.00 | ||
普通股 | 100,497,492.47 | 73.29 | ||
其他资产 | 15,822,186.89 | 11.54 | ||
普通股 | 16,344,232.13 | 81.59 | ||
其他资产 | 59,503.77 | 30.00 | ||
普通股 | 15,598,749.28 | 81.31 | ||
其他资产 | 97,441.19 | 51.00 | ||
普通股 | 16,347,377.06 | 80.87 | ||
其他资产 | 31,123.36 | 15.00 | ||
普通股 | 20,357,149.96 | 83.40 | ||
其他资产 | 71,877.66 | 29.00 | ||
普通股 | 24,306,287.66 | 79.53 | ||
其他资产 | 39,698.46 | 13.00 | ||
普通股 | 25,361,160.86 | 84.64 | ||
其他资产 | 126,608.87 | 42.00 | ||
普通股 | 25,097,011.27 | 84.88 | ||
其他资产 | 129,860.27 | 44.00 | ||
普通股 | 27,006,534.39 | 84.42 | ||
其他各项资产 | 65,203.08 | 20.00 | ||
普通股 | 38,711,579.32 | 87.80 | ||
其他各项资产 | 79,236.56 | 18.00 | ||
普通股 | 46,238,403.97 | 86.45 | ||
其他各项资产 | 186,597.63 | 35.00 | ||
普通股 | 22,391,116.83 | 36.28 | ||
其他各项资产 | 28,254.07 | 5.00 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
NVDA US | 英伟达 | 1,340 | 1.27 | ||
MMM US | 3M公司 | 1,465 | 1.15 | ||
ORCL US | 甲骨文 | 1,037 | 1.12 | ||
AVGO US | 博通股份有限公司 | 90 | 1.11 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 683 | 1.10 | ||
NEE US | 新纪元能源公司 | 2,017 | 1.09 | ||
FDX US | 联邦快递 | 471 | 1.08 | ||
GE US | 通用电气 | 872 | 1.06 | ||
LLY US | 礼来 | 153 | 1.06 | ||
GM US | 通用汽车公司 | 2,951 | 1.05 | ||
ORCL US | 甲骨文 | 1,152 | 1.15 | ||
FDX US | 联邦快递 | 427 | 0.99 | ||
GM US | 通用汽车公司 | 2,678 | 0.97 | ||
COP US | 康菲石油 | 942 | 0.96 | ||
MMM US | 3M公司 | 1,124 | 0.95 | ||
PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 1,758 | 0.94 | ||
DIS US | 华特迪士尼 | 958 | 0.93 | ||
DE US | 迪尔公司 | 283 | 0.93 | ||
C US | 花旗集团 | 1,830 | 0.92 | ||
NEE US | 新纪元能源公司 | 1,808 | 0.92 | ||
AMD US | AMD公司 | 754 | 1.12 | ||
QCOM US | 高通公司 | 754 | 1.10 | ||
INTC US | 英特尔 | 2,105 | 1.07 | ||
AVGO US | 博通股份有限公司 | 94 | 1.06 | ||
COF US | 第一资本金融 | 800 | 1.06 | ||
C US | 花旗集团 | 1,971 | 1.02 | ||
SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 698 | 1.00 | ||
BA US | 波音 | 378 | 0.99 | ||
WFC US | 富国银行 | 1,951 | 0.97 | ||
CVS US | CVS保健公司 | 1,215 | 0.97 | ||
CVS US | CVS保健公司 | 1,215 | 0.92 | ||
UNH US | 联合健康 | 167 | 0.91 | ||
QCOM US | 高通公司 | 754 | 0.91 | ||
FDX US | 联邦快递 | 316 | 0.91 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 5,557 | 0.90 | ||
CHTR US | Charter通信公司 | 189 | 0.90 | ||
AMGN US | AMGEN-T | 308 | 0.90 | ||
COST US | 好市多批发 | 145 | 0.89 | ||
KHC US | 卡夫亨氏公司 | 2,428 | 0.88 | ||
TMUS US | T-Mobile股份有限公司 | 581 | 0.88 | ||
CHTR US | Charter通信公司 | 193 | 0.91 | ||
FDX US | 联邦快递 | 283 | 0.90 | ||
F US | 福特汽车 | 4,603 | 0.90 | ||
NVDA US | 英伟达 | 164 | 0.89 | ||
ORCL US | 甲骨文 | 576 | 0.88 | ||
META US | Meta平台股份有限公司 | 239 | 0.88 | ||
AVGO US | 博通股份有限公司 | 79 | 0.88 | ||
ADBE US | 奥多比 | 140 | 0.88 | ||
LOW US | 劳氏 | 303 | 0.88 | ||
EMR US | 艾默生电气 | 752 | 0.87 | ||
NVDA US | 英伟达 | 275 | 0.94 | ||
INTC US | 英特尔 | 2,289 | 0.92 | ||
TSLA US | 特斯拉汽车公司 | 360 | 0.92 | ||
AMD US | AMD公司 | 754 | 0.91 | ||
META US | Meta平台股份有限公司 | 348 | 0.91 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 213 | 0.91 | ||
ADBE US | 奥多比 | 189 | 0.90 | ||
MSFT US | 微软 | 251 | 0.89 | ||
CRM US | Salesforce.com股份有限公司 | 360 | 0.89 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 687 | 0.87 | ||
COP US | 康菲石油 | 472 | 0.88 | ||
CVX US | 雪佛龙 | 310 | 0.87 | ||
NKE US | 耐克公司 | 475 | 0.87 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 502 | 0.87 | ||
BA US | 波音 | 290 | 0.87 | ||
CAT US | 卡特彼勒 | 229 | 0.86 | ||
VZ US | Verizon通信股份有限公司 | 1,389 | 0.86 | ||
SO US | 南方 | 760 | 0.85 | ||
EXC US | Exelon 公司 | 1,254 | 0.85 | ||
SCHW US | 嘉信理财公司 | 651 | 0.85 | ||
LLY US | 礼来 | 155 | 0.92 | ||
BMY US | 百时美施贵宝 | 700 | 0.91 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 211 | 0.91 | ||
JNJ US | 强生 | 297 | 0.89 | ||
MRK US | 默克 | 563 | 0.89 | ||
UNH US | 联合健康 | 94 | 0.87 | ||
SCHW US | 嘉信理财公司 | 659 | 0.87 | ||
ABBV US | 艾伯维生物制药公司 | 348 | 0.85 | ||
SBUX US | 星巴克 | 554 | 0.85 | ||
WMT US | 沃尔玛股份有限公司 | 359 | 0.85 | ||
LLY US | 礼来 | 204 | 0.91 | ||
FDX US | 联邦快递 | 290 | 0.90 | ||
ABBV US | 艾伯维生物制药公司 | 421 | 0.88 | ||
BA US | 波音 | 470 | 0.88 | ||
UNH US | 联合健康 | 125 | 0.88 | ||
MRK US | 默克 | 695 | 0.87 | ||
UPS US | 联合包裹服务股份有限公司 | 346 | 0.87 | ||
CL US | 高露洁棕榄 | 787 | 0.86 | ||
MCD US | 麦当劳 | 255 | 0.86 | ||
PFE US | 辉瑞制药 | 1,198 | 0.86 | ||
TSLA US | 特斯拉汽车公司 | 72 | 1.04 | ||
NVDA US | 英伟达 | 261 | 0.95 | ||
PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 597 | 0.92 | ||
FB US | Facebook公司 | 307 | 0.91 | ||
BKNG US | Booking控股股份有限公司 | 28 | 0.88 | ||
LIN US | Linde Public股份有限公司 | 205 | 0.88 | ||
V US | 维萨公司 | 294 | 0.87 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 372 | 0.87 | ||
AXP US | 美国运通 | 344 | 0.86 | ||
DHR US | 丹纳赫 | 219 | 0.86 | ||
LLY US | 礼来 | 266 | 0.92 | ||
PFE US | 辉瑞制药 | 1,233 | 0.91 | ||
BMY US | 百时美施贵宝 | 1,154 | 0.90 | ||
ACN US | 埃森哲公司 | 172 | 0.90 | ||
ABBV US | 艾伯维生物制药公司 | 519 | 0.88 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 2,849 | 0.88 | ||
IBM US | 国际商业机器 | 524 | 0.88 | ||
CL US | 高露洁棕榄 | 818 | 0.88 | ||
EXC US | Exelon 公司 | 1,208 | 0.88 | ||
AMT US | 美国发射塔公司 | 238 | 0.87 | ||
TSLA US | 特斯拉汽车公司 | 102 | 1.12 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 127 | 1.09 | ||
TMO US | Thermo Fisher Scientific公司 | 134 | 1.08 | ||
DHR US | 丹纳赫 | 251 | 1.08 | ||
COST US | 好市多批发 | 163 | 1.03 | ||
NVDA US | 英伟达 | 348 | 1.02 | ||
COP US | 康菲石油 | 1,034 | 0.99 | ||
CRM US | Salesforce.com股份有限公司 | 258 | 0.99 | ||
ACN US | 埃森哲公司 | 218 | 0.98 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 487 | 0.97 | ||
NKE US | 耐克公司 | 458 | 1.06 | ||
BIIB US | 百健 | 203 | 1.06 | ||
NVDA US | 英伟达 | 85 | 1.02 | ||
TSLA US | 特斯拉汽车公司 | 99 | 1.01 | ||
DHR US | 丹纳赫 | 245 | 0.99 | ||
ADBE US | 奥多比 | 112 | 0.99 | ||
TMO US | Thermo Fisher Scientific公司 | 130 | 0.99 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 475 | 0.98 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 123 | 0.98 | ||
PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 222 | 0.97 | ||
HD US | 家得宝 | 181 | 0.96 | ||
LOW US | 劳氏 | 288 | 0.95 | ||
AMT US | 美国发射塔公司 | 229 | 0.95 | ||
TGT US | 塔吉特公司 | 274 | 0.94 | ||
FB US | Facebook公司 | 184 | 0.94 | ||
TXN US | 德州仪器 | 284 | 0.93 | ||
LMT US | 洛克希德马丁 | 145 | 0.93 | ||
AMGN US | AMGEN-T | 214 | 0.92 | ||
ADBE US | 奥多比 | 111 | 0.91 | ||
COST US | 好市多批发 | 149 | 0.91 | ||
TSLA US | 特斯拉汽车公司 | 79 | 1.02 | ||
BKNG US | Booking控股股份有限公司 | 24 | 0.98 | ||
GS US | 高盛 | 201 | 0.97 | ||
PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 225 | 0.97 | ||
MA US | 万事达股份有限公司 | 147 | 0.96 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 394 | 0.96 | ||
MS US | 摩根士丹利 | 761 | 0.96 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 16 | 0.95 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 96 | 0.95 | ||
COF US | 第一资本金融 | 523 | 0.95 | ||
NVDA US | 英伟达 | 88 | 0.95 | ||
FDX US | 联邦快递 | 184 | 0.92 | ||
PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 232 | 0.91 | ||
DUK US | 杜克能源 | 514 | 0.91 | ||
TGT US | 塔吉特公司 | 289 | 0.91 | ||
NKE US | 耐克公司 | 362 | 0.90 | ||
DHR US | 丹纳赫 | 209 | 0.90 | ||
INTC US | 英特尔 | 866 | 0.89 | ||
UPS US | 联合包裹服务股份有限公司 | 269 | 0.89 | ||
BIIB US | 百健 | 158 | 0.89 | ||
LLY US | 礼来 | 321 | 0.93 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 19 | 0.93 | ||
PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 297 | 0.92 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 111 | 0.89 | ||
UPS US | 联合包裹服务股份有限公司 | 454 | 0.89 | ||
MSFT US | 微软 | 246 | 0.89 | ||
AMGN US | AMGEN-T | 212 | 0.89 | ||
ADBE US | 奥多比 | 114 | 0.88 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 136 | 0.88 | ||
LOW US | 劳氏 | 366 | 0.88 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 160 | 1.28 | ||
NVDA US | 英伟达 | 213 | 1.19 | ||
LLY US | 礼来 | 392 | 1.16 | ||
GILD US | 吉利德科学 | 724 | 1.15 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 27 | 1.12 | ||
BIIB US | 百健 | 161 | 1.08 | ||
MSFT US | 微软 | 309 | 1.04 | ||
NEE US | 新纪元能源公司 | 201 | 1.03 | ||
ADBE US | 奥多比 | 150 | 1.02 | ||
COST US | 好市多批发 | 164 | 0.99 | ||
OXY US | 西方石油 | 1,005 | 0.92 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 127 | 0.91 | ||
BKNG US | Booking控股股份有限公司 | 20 | 0.91 | ||
LLY US | 礼来 | 312 | 0.91 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 22 | 0.90 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 138 | 0.90 | ||
FB US | Facebook公司 | 196 | 0.89 | ||
CSCO US | 思科-T | 837 | 0.89 | ||
NVDA US | 英伟达 | 170 | 0.89 | ||
SO US | 南方 | 624 | 0.88 | ||
NKE US | 耐克公司 | 404 | 89.00 | ||
ABBV US | 艾伯维生物制药公司 | 500 | 89.00 | ||
NEE US | 新纪元能源公司 | 162 | 89.00 | ||
CL US | 高露洁棕榄 | 499 | 86.00 | ||
PM US | 菲利普莫里斯国际集团公司 | 483 | 86.00 | ||
WFC US | 富国银行 | 721 | 85.00 | ||
ALL US | 全州保险 | 334 | 85.00 | ||
MCD US | 麦当劳 | 169 | 85.00 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 162 | 85.00 | ||
SO US | 南方 | 587 | 85.00 | ||
AGN US | 艾尔建有限公司 | 306 | 0.01 | ||
NVDA US | 英伟达 | 245 | 94.00 | ||
QCOM US | 高通公司 | 516 | 92.00 | ||
SLB US | 斯伦贝谢 | 987 | 91.00 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 105 | 90.00 | ||
ADBE US | 奥多比 | 130 | 89.00 | ||
GM US | 通用汽车公司 | 994 | 89.00 | ||
CAT US | 卡特彼勒 | 279 | 89.00 | ||
TXN US | 德州仪器 | 331 | 89.00 | ||
ORCL US | 甲骨文 | 666 | 88.00 | ||
DIS US | 华特迪士尼 | 538 | 0.01 | ||
FB US | Facebook公司 | 351 | 0.01 | ||
COST US | 好市多批发 | 226 | 0.01 | ||
PEP US | 百事可乐 | 446 | 0.01 | ||
SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 270 | 0.01 | ||
CELG US | 新基医药 | 484 | 0.01 | ||
V US | 维萨公司 | 274 | 0.01 | ||
NVDA US | 英伟达 | 237 | 100.00 | ||
DHR US | 丹纳赫 | 297 | 92.00 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 22 | 92.00 | ||
CMCSA US | 康卡斯特 | 2,181 | 0.02 | ||
WFC US | 富国银行 | 1,532 | 0.02 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,028 | 0.02 | ||
USB US | 美国合众银行 | 1,530 | 0.02 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 2,411 | 0.02 | ||
CHTR US | Charter Communications Inc | 237 | 0.02 | ||
CVX US | 雪佛龙 | 582 | 0.01 | ||
CVS US | CVS保健公司 | 885 | 0.01 | ||
DWDP US | 陶氏杜邦 | 1,017 | 0.01 | ||
BLK US | 贝莱德有限公司 | 133 | 0.01 | ||
NEE US | 新纪元能源公司 | 632 | 0.02 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,162 | 0.02 | ||
EXC US | Exelon 公司 | 2,261 | 0.02 | ||
USB US | 美国合众银行 | 1,785 | 0.02 | ||
CMCSA US | 康卡斯特 | 2,649 | 0.02 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 45 | 0.02 | ||
CHTR US | Charter Communications Inc | 270 | 0.02 | ||
SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 483 | 0.01 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 2,534 | 0.01 | ||
KHC US | 卡夫亨氏公司 | 1,532 | 0.01 | ||
FB US | Facebook公司 | 404 | 0.02 | ||
DIS US | 华特迪士尼 | 746 | 0.02 | ||
USB US | 美国合众银行 | 1,524 | 0.02 | ||
KHC US | 卡夫亨氏公司 | 1,126 | 0.02 | ||
SO US | 南方 | 1,472 | 0.01 | ||
CHTR US | Charter Communications Inc | 226 | 0.01 | ||
CMCSA US | 康卡斯特 | 1,995 | 0.01 | ||
VZ US | Verizon通信股份有限公司 | 1,298 | 0.01 | ||
DUK US | 杜克能源 | 820 | 0.01 | ||
PFE US | 辉瑞制药 | 1,771 | 0.01 | ||
SPG US | 西蒙地产 | 860 | 0.03 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 2,988 | 0.02 | ||
TWX US | 时代华纳 | 1,058 | 0.02 | ||
PFE US | 辉瑞制药 | 2,344 | 0.02 | ||
EXC US | Exelon公司 | 2,098 | 0.02 | ||
DWDP US | DOWDUPONT公司 | 1,020 | 0.01 | ||
WBA US | 沃尔格林联合博姿集团 | 969 | 0.01 | ||
CHTR US | 特许通讯公司 | 192 | 0.01 | ||
CVS US | CVS公司 | 847 | 0.01 | ||
VZ US | Verizon 通信 | 1,066 | 0.01 | ||
FB US | Facebook公司 | 695 | 0.02 | ||
PCLN US | Priceline集团 | 70 | 0.02 | ||
KMI US | 特拉华州金德摩根公司 | 6,693 | 0.02 | ||
KHC US | 卡夫亨氏 | 1,514 | 0.02 | ||
F US | 福特汽车 | 9,333 | 0.02 | ||
CELG US | 新基医药 | 1,114 | 0.02 | ||
EXC US | Exelon公司 | 2,918 | 0.02 | ||
INTC US | 英特尔 | 2,428 | 0.02 | ||
BLK US | 贝莱德有限公司 | 209 | 0.02 | ||
DHR US | 丹納赫 | 1,143 | 0.02 | ||
COP US | 康菲石油 | 2,734 | 0.02 | ||
CVX US | 雪佛龙德士古 | 1,148 | 0.02 | ||
HAL US | 哈利伯顿 | 2,815 | 0.02 | ||
OXY US | 西方石油 | 1,979 | 0.02 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,527 | 0.02 | ||
SLB US | 斯伦贝谢 | 1,785 | 0.02 | ||
KMI US | 特拉华州金德摩根公司 | 6,085 | 0.02 | ||
DWDP US | 陶氏杜邦公司 | 852 | 77.00 | ||
WFC US | 富国银行 | 1,028 | 74.00 | ||
BAC US | 美国银行 | 2,229 | 74.00 | ||
BAC US | 美国银行 | 4,107 | 0.01 | ||
MS US | 摩根士丹利 | 2,223 | 0.01 | ||
C US | 花期集团 | 1,294 | 0.01 | ||
BA US | 波音 | 431 | 0.01 | ||
GS US | 高盛 | 379 | 0.01 | ||
PYPL US | 贝宝 | 1,544 | 0.01 | ||
AAPL US | 苹果 | 574 | 0.01 | ||
JPM US | 摩根大通 | 888 | 0.01 | ||
CAT US | 卡特彼勒 | 748 | 0.01 | ||
GD US | 通用动力 | 400 | 0.01 | ||
BAC US | 美国银行 | 9,518 | 0.01 | ||
MS US | 摩根士丹利 | 5,150 | 0.01 | ||
GS US | 高盛 | 876 | 0.01 | ||
AAPL US | 苹果 | 1,328 | 0.01 | ||
JPM US | 摩根大通 | 2,057 | 0.01 | ||
C US | 花期集团 | 2,997 | 0.01 | ||
BA US | 波音 | 996 | 0.01 | ||
TWX US | 时代华纳 | 1,779 | 0.01 | ||
GD US | 通用动力 | 924 | 0.01 | ||
TXN US | 德州仪器 | 2,123 | 99.00 | ||
HAL US | 哈利伯顿 | 660 | 0.01 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 41 | 100.00 | ||
PFE US | 辉瑞制药 | 782 | 94.00 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 290 | 93.00 | ||
MON US | 孟山都 | 262 | 92.00 | ||
LMT US | 洛克希德马丁 | 109 | 92.00 | ||
BMY US | 百时美施贵宝 | 367 | 92.00 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 622 | 92.00 | ||
UNH US | 联合健康 | 190 | 91.00 | ||
JNJ US | 强生 | 221 | 91.00 | ||
FDX US | 联邦快递 | 165 | 93.00 | ||
ACN US | 埃森哲 | 225 | 90.00 | ||
V US | 维萨公司 | 333 | 88.00 | ||
MA US | 万事达卡 | 269 | 88.00 | ||
AAPL US | 苹果电脑 | 233 | 88.00 | ||
IBM US | 国际商业机器 | 167 | 88.00 | ||
EMR US | 艾默生电气 | 465 | 88.00 | ||
ORCL US | 甲骨文公司 | 612 | 87.00 | ||
CAT US | 卡特彼勒 | 327 | 87.00 | ||
LOW US | 劳氏 | 330 | 87.00 | ||
LLY US | 礼来 | 380 | 99.00 | ||
MDLZ US | Mondelez国际公司 | 770 | 99.00 | ||
GILD US | Gilead科学 | 267 | 97.00 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 72 | 97.00 | ||
ABBV US | 艾博维公司 | 458 | 96.00 | ||
SBUX US | 星巴克 | 569 | 95.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 278 | 94.00 | ||
AIG US | 美国国际集团 | 480 | 92.00 | ||
JPM US | 摩根大通 | 436 | 92.00 | ||
GS US | 高盛 | 141 | 92.00 | ||
HALLIBURTON CO | 哈利伯顿 | 822 | 95.00 | ||
SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 179 | 92.00 | ||
APC US | 阿纳达科石油 | 421 | 92.00 | ||
FB US | Facebook公司 | 423 | 91.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 345 | 91.00 | ||
MDLZ US | Mondelez国际公司 | 958 | 91.00 | ||
DVN US | 戴文能源 | 573 | 91.00 | ||
LLY US | 礼来 | 473 | 90.00 | ||
IBM US | 国际商业机器公司 | 214 | 90.00 | ||
APC US | 阿纳达科石油 | 449 | 0.01 | ||
SLB US | 斯伦贝谢 | 414 | 0.01 | ||
HAL US | 哈利伯顿 | 668 | 99.00 | ||
COP US | 康菲石油 | 553 | 99.00 | ||
APA US | 阿帕契 | 465 | 98.00 | ||
DVN US | 戴文能源 | 587 | 97.00 | ||
INTC US | 英特尔 | 1,503 | 97.00 | ||
AAPL US | 苹果电脑 | 492 | 95.00 | ||
NOV US | 美国国民油井 | 548 | 94.00 | ||
EXC US | Exelon公司 | 1,202 | 92.00 | ||
HPQ US | 惠普 | 1,391 | 96.00 | ||
BAX US | 百特 | 608 | 95.00 | ||
EXC US | Exelon公司 | 1,319 | 94.00 | ||
SLB US | 斯伦贝谢 | 453 | 94.00 | ||
ORCL US | 甲骨文 | 1,075 | 93.00 | ||
MSFT US | 微软 | 1,072 | 93.00 | ||
UNH US | 联合健康 | 534 | 93.00 | ||
T US | 美国电话电报集团 | 1,244 | 93.00 | ||
COF US | 第一资本金融 | 560 | 92.00 | ||
JPM US | 摩根大通 | 711 | 92.00 | ||
CMCSA US | 康卡斯特 | 981 | 91.00 | ||
NWSA US | 新闻集团 | 1,247 | 90.00 | ||
MET US | 大都会集团 | 887 | 89.00 | ||
USB US | US Bancorp 公司 | 1,114 | 89.00 | ||
COF US | 第一资本金融 | 639 | 88.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 630 | 88.00 | ||
WFC US | 富国银行 | 971 | 88.00 | ||
ALL US | 全州保险 | 832 | 88.00 | ||
UNH US | 联合健康 | 611 | 88.00 | ||
AXP US | 美国运通 | 534 | 88.00 | ||
WAG US | 沃尔格林 | 998 | 0.01 | ||
HPQ US | 惠普 | 1,932 | 0.01 | ||
AMGN US | 安进 | 436 | 100.00 | ||
BMY US | 百时美施贵宝 | 1,085 | 100.00 | ||
ABBV US | AbbVie Inc | 1,086 | 99.00 | ||
WMB US | 威廉姆斯公司 | 1,169 | 98.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 742 | 98.00 | ||
GILD US | Gilead科学 | 893 | 98.00 | ||
EXC US | Exelon公司 | 1,262 | 98.00 | ||
MDLZ US | Mondelez国际公司 | 1,419 | 98.00 | ||
NWSA US | 新闻集团 | 2,963 | 96.00 | ||
RTN US | 雷神公司 | 1,117 | 92.00 | ||
