类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞量化先锋混合型证券投资基金(简称:456电竞量化先锋混合A) | ||
基金代码: | 519983 | ||
合同生效日: | 2010年11月18日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2010】962号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入456电竞基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、456电竞中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、456电竞量化多策略股票型证券投资基金、456电竞中证一带一路主题指数分级证券投资基金、456电竞中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、456电竞量化优选混合型证券投资基金(LOF)、456电竞利泰灵活配置混合型证券投资基金、456电竞国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、456电竞利发债券型证券投资基金、456电竞先锐债券型证券投资基金、456电竞量化价值精选混合型证券投资基金、456电竞先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、456电竞先利半年定期开放混合型证券投资基金、456电竞沪深300指数增强型证券投资基金、456电竞消费精选行业量化股票型证券投资基金、456电竞量化价值驱动混合型证券投资基金和456电竞医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、456电竞量化先锋混合型证券投资基金、456电竞量化中小盘股票型证券投资基金、456电竞电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、456电竞低碳环保行业量化股票型证券投资基金、456电竞量化多策略股票型证券投资基金、456电竞中证科创创业50指数增强型证券投资基金、456电竞中证1000指数增强型证券投资基金和456电竞汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 511,434,366.87 | 90.94 | ||
固定收益投资 | 28,305,693.43 | 5.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,938,136.19 | 0.70 | ||
其他资产 | 18,712,027.52 | 3.33 | ||
合计 | 562,390,224.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 506,827,306.05 | 94.08 | ||
固定收益投资 | 27,157,945.21 | 5.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,205,599.49 | 0.78 | ||
其他资产 | 552,960.48 | 0.10 | ||
合计 | 538,743,811.23 | 100.00 | ||
权益投资 | 538,696,488.67 | 93.89 | ||
固定收益投资 | 19,165,265.97 | 3.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,010,942.43 | 2.27 | ||
其他资产 | 2,907,430.81 | 0.51 | ||
合计 | 573,780,127.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 562,993,049.11 | 94.16 | ||
固定收益投资 | 31,274,379.07 | 5.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,329,182.09 | 0.56 | ||
其他资产 | 342,584.46 | 0.06 | ||
合计 | 597,939,194.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 608,213,636.41 | 93.90 | ||
固定收益投资 | 32,257,044.03 | 4.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,560,554.71 | 0.86 | ||
其他资产 | 1,671,415.37 | 0.26 | ||
合计 | 647,702,650.52 | 100.00 | ||
权益投资 | 604,459,885.89 | 90.21 | ||
固定收益投资 | 32,955,112.55 | 4.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,198,778.61 | 1.37 | ||
其他资产 | 23,421,590.09 | 3.50 | ||
合计 | 670,035,367.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 578,706,027.95 | 93.28 | ||
固定收益投资 | 34,500,427.67 | 5.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,937,257.09 | 0.80 | ||
其他资产 | 2,267,701 | 0.37 | ||
合计 | 620,411,413.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 645,676,443.88 | 93.41 | ||
固定收益投资 | 39,446,473.49 | 5.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,661,744.57 | 0.53 | ||
其他资产 | 2,436,488.47 | 0.35 | ||
合计 | 691,221,150.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 763,944,687.95 | 93.75 | ||
固定收益投资 | 40,787,222.34 | 5.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,596,831.22 | 0.93 | ||
其他资产 | 2,555,517.72 | 0.31 | ||
合计 | 814,884,259.23 | 100.00 | ||
权益投资 | 745,814,804.7 | 93.61 | ||
固定收益投资 | 37,573,553.52 | 4.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,263,187.24 | 1.16 | ||
其他资产 | 4,077,998.13 | 0.51 | ||
合计 | 796,729,543.59 | 100.00 | ||
权益投资 | 853,766,948.71 | 93.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,165,020.95 | 6.15 | ||
其他资产 | 3,272,745.98 | 0.36 | ||
合计 | 913,204,715.64 | 100.00 | ||
权益投资 | 987,036,434.65 | 93.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,956,781 | 6.79 | ||
其他资产 | 1,374,225 | 0.13 | ||
合计 | 1,060,367,440.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,058,212,367.16 | 89.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 97,935,503.03 | 8.32 | ||
其他资产 | 20,307,814.43 | 1.73 | ||
合计 | 1,176,455,684.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 988,673,924.56 | 91.61 | ||
固定收益投资 | 2,193,652.8 | 0.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 84,268,484.9 | 7.81 | ||
其他资产 | 4,051,689.51 | 0.38 | ||
合计 | 1,079,187,751.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,189,867,041.58 | 92.28 | ||
固定收益投资 | 2,737,369.9 | 0.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 89,558,617.88 | 6.95 | ||
其他资产 | 7,208,703.81 | 0.56 | ||
合计 | 1,289,371,733.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,338,096,191.1 | 92.48 | ||
固定收益投资 | 1,836,000 | 0.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 92,776,464.87 | 6.41 | ||
其他资产 | 1,164,636.04 | 0.08 | ||
合计 | 1,446,873,431.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,738,287,507.29 | 90.88 | ||
固定收益投资 | 1,369,499.6 | 0.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 151,366,345.71 | 7.91 | ||
其他资产 | 21,725,372.75 | 1.14 | ||
合计 | 1,912,748,725.35 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,613,744,327.33 | 91.19 | ||
固定收益投资 | 1,345,877.1 | 0.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,281,668.78 | 8.60 | ||
其他资产 | 2,372,220.27 | 0.13 | ||
合计 | 1,769,744,093.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,097,981,236.64 | 92.92 | ||
固定收益投资 | 2,349,485.2 | 0.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 147,650,284.53 | 6.54 | ||
其他资产 | 9,941,940.47 | 0.44 | ||
合计 | 2,257,922,946.84 | 100.00 | ||
股票 | 2,129,792,334.92 | 0.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,604,507.52 | 0.02 | ||
股票 | 2,220,200,281.7 | 92.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,920,123.03 | 2.67 | ||
股票 | 2,568,337,075.21 | 93.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,427,478.13 | 1.55 | ||
股票 | 2,079,199,318.7 | 91.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,213,604.79 | 2.66 | ||
股票 | 2,371,878,314.5 | 92.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,210,733.25 | 2.18 | ||
股票 | 2,449,287,908.52 | 87.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 87,118,287.67 | 3.12 | ||
股票 | 3,487,127,084.14 | 85.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 218,569,046.62 | 5.37 | ||
股票 | 4,383,007,647.86 | 87.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 106,295,237.66 | 2.12 | ||
股票 | 5,558,429,641.33 | 85.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 765,525,704.54 | 11.72 | ||
股票 | 5,712,619,266.09 | 80.83 | ||
其他资产 | 7,444,785.59 | 11.00 | ||
股票 | 7,502,989,343.41 | 86.41 | ||
其他资产 | 137,874,265.05 | 1.59 | ||
股票 | 3,888,781,993.62 | 82.21 | ||
其他资产 | 16,053,920.05 | 34.00 | ||
股票 | 2,373,723,332.66 | 75.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 589,662,562.99 | 18.81 | ||
股票 | 1,408,212,052.14 | 67.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 514,208,931.13 | 24.75 | ||
股票 | 1,012,807,393.03 | 78.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 117,033,366.08 | 9.10 | ||
股票 | 103,543,183.52 | 87.81 | ||
其他资产 | 109,271.68 | 9.00 | ||
股票 | 121,722,422.92 | 88.81 | ||
其他资产 | 782,693.69 | 57.00 | ||
股票 | 72,208,901.99 | 79.83 | ||
其他资产 | 3,795,122.39 | 4.20 | ||
股票 | 84,734,275.99 | 82.51 | ||
其他各项资产 | 207,261.24 | 20.00 | ||
股票 | 90,933,944 | 64.56 | ||
其他各项资产 | 11,494,128 | 8.16 | ||
股票 | 146,250,032 | 88.20 | ||
其他各项资产 | 602,271.94 | 36.00 | ||
股票 | 155,913,680 | 84.72 | ||
其他资产 | 268,982.66 | 15.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 14,778,293.8 | 2.73 | |||
C 制造业 | 386,740,724.43 | 71.41 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,127,482 | 2.79 | |||
F 批发和零售业 | 29,677,309 | 5.48 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,634,277.64 | 8.80 | |||
J 金融业 | 15,877,540 | 2.93 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,598,740 | 0.30 | |||
合计 | 511,434,366.87 | 94.43 | |||
B 采矿业 | 12,628,408 | 2.36 | |||
C 制造业 | 404,205,722.45 | 75.39 | |||
E 建筑业 | 5,280,680 | 0.98 | |||
F 批发和零售业 | 7,567,995.6 | 1.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,681,924 | 5.72 | |||
J 金融业 | 6,480,628 | 1.21 | |||
K 房地产业 | 8,921,272 | 1.66 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,286,896 | 1.17 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,616,640 | 1.05 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 19,157,140 | 3.57 | |||
合计 | 506,827,306.05 | 94.53 | |||
C 制造业 | 378,070,859.02 | 66.36 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,818,520 | 6.11 | |||
F 批发和零售业 | 7,686,978.4 | 1.35 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 22,677,092 | 3.98 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,655,647.25 | 13.28 | |||
J 金融业 | 9,006,904 | 1.58 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,780,488 | 1.89 | |||
合计 | 538,696,488.67 | 94.56 | |||
B 采矿业 | 17,281,096 | 2.90 | |||
C 制造业 | 411,298,021.31 | 69.09 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 8,736,683.28 | 1.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,529,971.34 | 10.00 | |||
J 金融业 | 9,119,040 | 1.53 | |||
K 房地产业 | 8,514,704 | 1.43 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,765,673 | 0.46 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
P 教育 | 9,248,096 | 1.55 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 36,440,973 | 6.12 | |||
合计 | 562,993,049.11 | 94.57 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,653,440 | 1.03 | |||
B 采矿业 | 17,282,784 | 2.69 | |||
C 制造业 | 424,391,642.59 | 65.96 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,213,143.47 | 1.43 | |||
E 建筑业 | 18,816,996 | 2.92 | |||
F 批发和零售业 | 16,142,673.92 | 2.51 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,237,576.06 | 5.94 | |||
J 金融业 | 37,185,604 | 5.78 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,117,228 | 1.42 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 12,724,060.37 | 1.98 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 18,448,488 | 2.87 | |||
合计 | 608,213,636.41 | 94.53 | |||
B 采矿业 | 27,606,707.2 | 4.29 | |||
C 制造业 | 388,571,296.71 | 60.37 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,339,900.9 | 1.61 | |||
E 建筑业 | 36,153,071.44 | 5.62 | |||
F 批发和零售业 | 27,334,727.28 | 4.25 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,706,177.91 | 11.61 | |||
J 金融业 | 12,548,972 | 1.95 | |||
K 房地产业 | 7,007,448 | 1.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,244,336 | 1.44 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 10,827,660 | 1.68 | |||
合计 | 604,459,885.89 | 93.91 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 28,736,283 | 4.66 | |||
B 采矿业 | 36,671,044 | 5.95 | |||
C 制造业 | 407,467,081.29 | 66.09 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,686,678 | 1.73 | |||
E 建筑业 | 3,496,712 | 0.57 | |||
F 批发和零售业 | 9,306,732 | 1.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,607,200 | 0.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,406,319.56 | 2.01 | |||
J 金融业 | 41,296,503 | 6.70 | |||
K 房地产业 | 6,275,226 | 1.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,111,430.4 | 2.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,606,535 | 1.07 | |||
合计 | 578,706,027.95 | 93.87 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,923,288 | 0.86 | |||
B 采矿业 | 37,034,920 | 5.40 | |||
C 制造业 | 510,300,842.89 | 74.39 | |||
E 建筑业 | 13,033,224 | 1.90 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 24,480,580 | 3.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,424,813.29 | 1.96 | |||
J 金融业 | 33,183,216 | 4.84 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,233,159.6 | 1.20 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 31,085.6 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 645,676,443.88 | 94.13 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,559,992 | 0.44 | |||
B 采矿业 | 58,429,432 | 7.21 | |||
C 制造业 | 544,498,632.94 | 67.20 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,271,168 | 1.51 | |||
E 建筑业 | 10,048,416 | 1.24 | |||
F 批发和零售业 | 14,000,781.16 | 1.73 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 41,364,455 | 5.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,789,449.48 | 7.01 | |||
J 金融业 | 12,276,203 | 1.52 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,435,300.69 | 1.29 | |||
合计 | 763,944,687.95 | 94.29 | |||
B 采矿业 | 41,503,696 | 5.26 | |||
C 制造业 | 550,944,456.26 | 69.78 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,020,020 | 1.02 | |||
E 建筑业 | 29,412,032 | 3.73 | |||
F 批发和零售业 | 94,465.3 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,075,760 | 2.92 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,762,853.66 | 6.94 | |||
J 金融业 | 4,850,490 | 0.61 | |||
K 房地产业 | 5,793,120 | 0.73 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 27,323,297.42 | 3.46 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 745,814,804.7 | 94.47 | |||
B 采矿业 | 60,098,262 | 6.62 | |||
C 制造业 | 635,512,258.23 | 70.04 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,034,908 | 0.33 | |||
E 建筑业 | 23,001,997.8 | 2.54 | |||
F 批发和零售业 | 101,064.9 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,669,200 | 0.85 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,451,820.87 | 7.32 | |||
J 金融业 | 8,958,378 | 0.99 | |||
L 租赁和商务服务业 | 15,282,000 | 1.68 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,315,443.22 | 0.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,706,077.78 | 0.96 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 17,618,937.72 | 1.94 | |||
合计 | 853,766,948.71 | 94.09 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 54,471,102 | 5.16 | |||
C 制造业 | 776,797,131.87 | 73.61 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,966,821 | 1.23 | |||
E 建筑业 | 10,171,863.39 | 0.96 | |||
F 批发和零售业 | 8,798,848.78 | 0.83 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 38,042,349.6 | 3.61 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,797,550.37 | 4.81 | |||
J 金融业 | 24,537,250 | 2.33 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,337,280 | 0.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 72,145.74 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 987,036,434.65 | 93.54 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 14,773,315.86 | 1.29 | |||
C 制造业 | 722,220,057.07 | 62.98 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,006,906 | 3.49 | |||
E 建筑业 | 44,891,453.34 | 3.91 | |||
F 批发和零售业 | 41,678,582.02 | 3.63 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 57,783,418 | 5.04 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,458,895.81 | 4.66 | |||
J 金融业 | 42,540,277.1 | 3.71 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,776,240 | 1.20 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,565,310.4 | 1.62 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 70,768.33 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,441,292.45 | 0.74 | |||
合计 | 1,058,212,367.16 | 92.27 | |||
B 采矿业 | 45,173,738.3 | 4.22 | |||
C 制造业 | 659,046,226.27 | 61.53 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,513.21 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 9,810,880 | 0.92 | |||
F 批发和零售业 | 7,795,647.72 | 0.73 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 39,523,502.08 | 3.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,984,547.73 | 8.40 | |||
J 金融业 | 52,478,747.58 | 4.90 | |||
K 房地产业 | 2,863,542.86 | 0.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 53,476,892 | 4.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 13,788,309.24 | 1.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 14,706,627.02 | 1.37 | |||
Q 卫生和社会工作 | 750.55 | 0.00 | |||
合计 | 988,673,924.56 | 92.31 | |||
B 采矿业 | 26,996,687 | 2.12 | |||
C 制造业 | 862,534,511.22 | 67.80 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.13 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 39,434,166.47 | 3.10 | |||
F 批发和零售业 | 14,303,822.72 | 1.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 72,190,305.68 | 5.67 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,375,959.43 | 2.39 | |||
J 金融业 | 29,266,227.18 | 2.30 | |||
K 房地产业 | 11,485,687.78 | 0.90 | |||
L 租赁和商务服务业 | 60,730,019.29 | 4.77 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 16,996.05 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.00 | |||
P 教育 | 15,290,508.15 | 1.20 | |||
Q 卫生和社会工作 | 22,120,726.05 | 1.74 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,058,011.27 | 0.40 | |||
合计 | 1,189,867,041.58 | 93.53 | |||
B 采矿业 | 41,857,734.62 | 2.91 | |||
C 制造业 | 887,517,066.82 | 61.79 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.54 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 39,772,840.78 | 2.77 | |||
F 批发和零售业 | 36,420,258.93 | 2.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 44,778,640.83 | 3.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,468,188.31 | 12.98 | |||
J 金融业 | 25,618.89 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 68,141,007.01 | 4.74 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,691,652.94 | 0.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,362,152.02 | 1.77 | |||
Q 卫生和社会工作 | 514.75 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 1,338,096,191.1 | 93.15 | |||
C 制造业 | 1,091,475,958.15 | 58.24 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 6,820,935 | 0.36 | |||
F 批发和零售业 | 54,578,478.6 | 2.91 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 52,745,446.11 | 2.81 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,151,078.29 | 20.28 | |||
J 金融业 | 109,368,181.56 | 5.84 | |||
K 房地产业 | 32,198,578.9 | 1.72 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,935,574.96 | 0.58 | |||
Q 卫生和社会工作 | 509.4 | 0.00 | |||
合计 | 1,738,287,507.29 | 92.75 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 55,470,461.7 | 3.15 | |||
B 采矿业 | 2,863,885.7 | 0.16 | |||
C 制造业 | 1,153,640,093.74 | 65.60 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417,226 | 0.08 | |||
E 建筑业 | 22,221,898.17 | 1.26 | |||
F 批发和零售业 | 16,535,966.38 | 0.94 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,483,587.82 | 1.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,518,305.4 | 12.14 | |||
J 金融业 | 834.6 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 78,751,045.87 | 4.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,399,894.4 | 0.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,684,838.98 | 0.27 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,059,618.32 | 0.63 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,696,670.25 | 0.61 | |||
合计 | 1,613,744,327.33 | 91.76 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 81,090,946.24 | 3.63 | |||
B 采矿业 | 43,244,268 | 1.93 | |||
C 制造业 | 1,560,939,341.14 | 69.83 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,827,279.9 | 0.35 | |||
E 建筑业 | 15,602,875.89 | 0.70 | |||
F 批发和零售业 | 34,370,060.76 | 1.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,422,609.7 | 0.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,760,609.19 | 5.09 | |||
J 金融业 | 8,292,496.8 | 0.37 | |||
K 房地产业 | 127,506,868.14 | 5.70 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,043,919.63 | 0.58 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 22,061,591.41 | 0.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,592,595.84 | 1.10 | |||
P 教育 | 36,225,774 | 1.62 | |||
合计 | 2,097,981,236.64 | 93.86 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600114 | 东睦股份 | 622,600 | 1.65 | ||
002773 | 康弘药业 | 408,800 | 1.63 | ||
600183 | 生益科技 | 418,800 | 1.63 | ||
002241 | 歌尔股份 | 448,800 | 1.62 | ||
300743 | 天地数码 | 638,880 | 1.60 | ||
002139 | 拓邦股份 | 808,800 | 1.59 | ||
601728 | 中国电信 | 1,356,700 | 1.54 | ||
002322 | 理工能科 | 518,800 | 1.53 | ||
600875 | 东方电气 | 448,800 | 1.53 | ||
600050 | 中国联通 | 1,756,300 | 1.52 | ||
002273 | 水晶光电 | 618,800 | 1.75 | ||
600066 | 宇通客车 | 458,800 | 1.70 | ||
000333 | 美的集团 | 141,500 | 1.69 | ||
600007 | 中国国贸 | 368,800 | 1.66 | ||
300102 | 乾照光电 | 1,218,800 | 1.64 | ||
000157 | 中联重科 | 1,058,800 | 1.62 | ||
000338 | 潍柴动力 | 518,800 | 1.61 | ||
002158 | 汉钟精机 | 418,800 | 1.60 | ||
002519 | 银河电子 | 1,688,800 | 1.58 | ||
688187 | 时代电气 | 178,800 | 1.58 | ||
600582 | 天地科技 | 1,618,000 | 1.54 | ||
002615 | 哈尔斯 | 1,176,800 | 1.51 | ||
000100 | TCL科技 | 1,988,800 | 1.50 | ||
002649 | 博彦科技 | 688,800 | 1.48 | ||
000157 | 中联重科 | 1,288,800 | 1.48 | ||
002519 | 银河电子 | 1,338,800 | 1.45 | ||
000725 | 京东方A | 2,109,100 | 1.44 | ||
603681 | 永冠新材 | 543,200 | 1.44 | ||
600066 | 宇通客车 | 618,800 | 1.44 | ||
600737 | 中粮糖业 | 988,800 | 1.43 | ||
002236 | 大华股份 | 458,800 | 1.72 | ||
601137 | 博威合金 | 658,800 | 1.68 | ||
601717 | 郑煤机 | 758,800 | 1.67 | ||
300532 | 今天国际 | 518,800 | 1.64 | ||
002955 | 鸿合科技 | 361,900 | 1.62 | ||
002367 | 康力电梯 | 1,088,800 | 1.60 | ||
300866 | 安克创新 | 101,600 | 1.60 | ||
