类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞内需成长混合型证券投资基金(简称:456电竞内需成长混合A) | ||
基金代码: | 519979 | ||
合同生效日: | 2011年10月20日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2011】439号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上:煜笸蹲使芾碛邢薰、上:胂笸蹲使芾碇行模ㄓ邢藓匣铮┘吧钲谑修姆阶时就蹲使芾碛邢薰,在2011年9月至2013年3月在456电竞基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入456电竞基金管理有限责任公司,历任专户投资部投资经理,现任456电竞银利精选混合型证券投资基金、456电竞内需成长混合型证券投资基金和456电竞优势行业混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 682,307,650.23 | 90.88 | ||
固定收益投资 | 40,727,616.44 | 5.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,831,376.82 | 2.24 | ||
其他资产 | 10,891,660.2 | 1.45 | ||
合计 | 750,758,303.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 679,584,691.26 | 88.77 | ||
固定收益投资 | 40,534,246.58 | 5.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 43,296,922.64 | 5.66 | ||
其他资产 | 2,111,599.27 | 0.28 | ||
合计 | 765,527,459.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 689,076,401.93 | 88.57 | ||
固定收益投资 | 41,177,139.73 | 5.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,145,249.35 | 6.06 | ||
其他资产 | 617,731.87 | 0.08 | ||
合计 | 778,016,522.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 956,666,388.94 | 93.32 | ||
固定收益投资 | 56,167,131.51 | 5.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,956,570.97 | 0.87 | ||
其他资产 | 3,302,753.34 | 0.32 | ||
合计 | 1,025,092,844.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 774,955,409.04 | 87.97 | ||
固定收益投资 | 61,498,504.11 | 6.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,434,490.6 | 2.43 | ||
其他资产 | 23,091,757.03 | 2.62 | ||
合计 | 880,980,160.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 814,176,886.61 | 89.44 | ||
固定收益投资 | 61,497,293.15 | 6.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,537,927.65 | 3.57 | ||
其他资产 | 2,136,509.87 | 0.23 | ||
合计 | 910,348,617.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,073,051,800.36 | 90.04 | ||
固定收益投资 | 61,203,457.54 | 5.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,167,918.52 | 4.55 | ||
其他资产 | 3,370,513.95 | 0.28 | ||
合计 | 1,191,793,690.37 | 100.00 | ||
权益投资 | 720,235,448.09 | 90.65 | ||
固定收益投资 | 40,497,205.48 | 5.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,106,108.19 | 4.04 | ||
其他资产 | 1,655,627.72 | 0.21 | ||
合计 | 794,494,389.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 599,751,262.15 | 89.52 | ||
固定收益投资 | 40,263,397.26 | 6.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,053,721.86 | 4.04 | ||
其他资产 | 2,907,759.23 | 0.43 | ||
合计 | 669,976,140.5 | 100.00 | ||
权益投资 | 630,696,688.32 | 90.04 | ||
固定收益投资 | 51,188,849.32 | 7.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,709,030.53 | 0.39 | ||
其他资产 | 15,904,745.74 | 2.27 | ||
合计 | 700,499,313.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,599,972,154.01 | 92.79 | ||
固定收益投资 | 91,909,008 | 5.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,031,845.8 | 1.74 | ||
其他资产 | 2,346,111.01 | 0.14 | ||
合计 | 1,724,259,118.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,748,419,275.86 | 94.04 | ||
固定收益投资 | 91,893,564 | 4.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,279,332.6 | 0.77 | ||
其他资产 | 4,582,216.34 | 0.25 | ||
合计 | 1,859,174,388.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,418,856,947.37 | 93.42 | ||
固定收益投资 | 139,928,956.9 | 5.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,672,730.77 | 0.99 | ||
其他资产 | 4,822,794.97 | 0.19 | ||
合计 | 2,589,281,430.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,583,222,741.26 | 85.35 | ||
固定收益投资 | 140,433,869 | 4.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 289,477,259.43 | 9.56 | ||
其他资产 | 13,519,436.48 | 0.45 | ||
合计 | 3,026,653,306.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 3,647,813,683.01 | 92.36 | ||
固定收益投资 | 170,333,462.3 | 4.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,422,734.71 | 1.53 | ||
其他资产 | 71,200,676.79 | 1.80 | ||
合计 | 3,949,770,556.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,778,750,598.73 | 93.16 | ||
固定收益投资 | 17,954,028 | 0.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 183,349,206.13 | 6.15 | ||
其他资产 | 2,693,817.65 | 0.09 | ||
合计 | 2,982,747,650.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,502,995,575.26 | 92.93 | ||
固定收益投资 | 115,173,488 | 4.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 70,935,172.09 | 2.63 | ||
其他资产 | 4,180,553.19 | 0.16 | ||
合计 | 2,693,284,788.54 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,754,261,583.84 | 92.41 | ||
固定收益投资 | 100,530,000 | 5.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,027,540.55 | 1.11 | ||
其他资产 | 22,483,442.92 | 1.18 | ||
合计 | 1,898,302,567.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,908,483,688.68 | 94.35 | ||
固定收益投资 | 100,140,000 | 4.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,154,601.15 | 0.60 | ||
其他资产 | 2,030,736.3 | 0.10 | ||
合计 | 2,022,809,026.13 | 100.00 | ||
股票 | 1,506,625,532.34 | 0.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,271,790.07 | 0.04 | ||
其中:债券 | 100,030,000 | 5.98 | ||
股票 | 1,801,888,594.42 | 89.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 90,893,086.65 | 4.52 | ||
股票 | 1,970,995,239.46 | 94.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,966,363.46 | 57.00 | ||
股票 | 1,877,233,040.1 | 90.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 78,070,189.36 | 3.78 | ||
股票 | 2,241,499,596.29 | 93.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,573,953.36 | 1.39 | ||
股票 | 3,062,176,925.48 | 92.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,690,640.37 | 2.35 | ||
股票 | 2,949,077,145.18 | 89.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 149,333,589.73 | 4.54 | ||
股票 | 3,158,059,203.56 | 93.43 | ||
其他资产 | 3,833,314.97 | 11.00 | ||
股票 | 3,867,164,884.69 | 93.24 | ||
其他资产 | 2,418,056.05 | 6.00 | ||
股票 | 2,698,895,310.5 | 79.83 | ||
其他资产 | 191,167,176.97 | 5.65 | ||
股票 | 996,107,218.11 | 82.53 | ||
其他资产 | 76,244,022.31 | 6.32 | ||
股票 | 935,278,713.8 | 87.61 | ||
买入返售金融资产 | 30,000,000 | 2.81 | ||
股票 | 759,672,754.19 | 73.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 123,943,715.22 | 11.97 | ||
股票 | 1,475,481,095.33 | 84.15 | ||
其他资产 | 172,095,487.26 | 9.81 | ||
股票 | 2,021,587,773.9 | 69.50 | ||
其他资产 | 83,266,924.44 | 2.86 | ||
股票 | 486,164,581.88 | 85.88 | ||
其他资产 | 53,584,742.74 | 9.47 | ||
股票 | 287,764,570.35 | 47.54 | ||
其他资产 | 5,837,946.37 | 96.00 | ||
股票 | 61,491,065.33 | 91.76 | ||
其他资产 | 371,713.12 | 55.00 | ||
股票 | 51,282,989.35 | 90.43 | ||
其他各项资产 | 1,869,583.7 | 3.30 | ||
股票 | 82,258,114.47 | 86.53 | ||
其他各项资产 | 1,053,907.69 | 1.11 | ||
股票 | 82,913,356.46 | 85.04 | ||
其他各项资产 | 384,920.41 | 39.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
原材料 | 45,377,901.99 | 6.21 | |||
B 采矿业 | 136,492,900 | 18.69 | |||
非日常生活消费品 | 49,396,523.3 | 6.76 | |||
C 制造业 | 176,639,571.05 | 24.18 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,553,600 | 4.32 | |||
能源 | 142,036,719.42 | 19.45 | |||
工业 | 14,453,565.55 | 1.98 | |||
信息技术 | 28,576,923.48 | 3.91 | |||
通信服务 | 57,779,945.44 | 7.91 | |||
合计 | 337,621,579.18 | 46.22 | |||
合计 | 344,686,071.05 | 47.19 | |||
B 采矿业 | 69,976,500 | 9.67 | |||
非日常生活消费品 | 75,833,995.37 | 10.48 | |||
C 制造业 | 282,217,229.41 | 39.01 | |||
能源 | 76,027,135.84 | 10.51 | |||
E 建筑业 | 33,107,000 | 4.58 | |||
金融 | 29,077,591.25 | 4.02 | |||
工业 | 14,163,755.89 | 1.96 | |||
通信服务 | 41,311,483.5 | 5.71 | |||
J 金融业 | 32,877,000 | 4.54 | |||
K 房地产业 | 24,993,000 | 3.45 | |||
合计 | 236,413,961.85 | 32.68 | |||
合计 | 443,170,729.41 | 61.26 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 37,164,600 | 5.05 | |||
原材料 | 62,537,154.74 | 8.50 | |||
B 采矿业 | 23,400,000 | 3.18 | |||
C 制造业 | 276,959,936.46 | 37.66 | |||
能源 | 130,979,057.75 | 17.81 | |||
金融 | 22,265,825.4 | 3.03 | |||
F 批发和零售业 | 19,852.4 | 0.00 | |||
信息技术 | 39,484,730.38 | 5.37 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,286,800 | 6.70 | |||
通信服务 | 46,978,444.8 | 6.39 | |||
合计 | 302,245,213.07 | 41.09 | |||
合计 | 386,831,188.86 | 52.59 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 25,669,000 | 2.52 | |||
原材料 | 44,090,286.24 | 4.32 | |||
B 采矿业 | 64,058,600 | 6.28 | |||
C 制造业 | 123,511,201.55 | 12.11 | |||
日常消费品 | 19,853,842.68 | 1.95 | |||
能源 | 97,500,022.76 | 9.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,900,000 | 2.15 | |||
金融 | 95,239,074.21 | 9.34 | |||
F 批发和零售业 | 19,728.4 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 44,064,800 | 4.32 | |||
工业 | 27,492,194.8 | 2.70 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,350,191.34 | 1.51 | |||
通信服务 | 57,296,817.2 | 5.62 | |||
J 金融业 | 243,697,900 | 23.90 | |||
公用事业 | 26,126,302.55 | 2.56 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,955,200 | 1.66 | |||
合计 | 367,598,540.44 | 36.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 17,640,000 | 1.73 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,176,000 | 1.59 | |||
合计 | 589,067,848.5 | 57.77 | |||
原材料 | 34,084,125.43 | 3.97 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 39,906,000 | 4.64 | |||
非日常生活消费品 | 37,478,487 | 4.36 | |||
B 采矿业 | 58,125,000 | 6.76 | |||
C 制造业 | 142,599,783.94 | 16.59 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,395,000 | 1.56 | |||
能源 | 66,657,310.04 | 7.76 | |||
金融 | 35,409,563.88 | 4.12 | |||
F 批发和零售业 | 33,779,000 | 3.93 | |||
工业 | 17,392,230.72 | 2.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,696,000 | 2.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,659,024.06 | 1.94 | |||
通信服务 | 69,061,833.88 | 8.04 | |||
J 金融业 | 175,241,934 | 20.39 | |||
房地产 | 17,447,549.52 | 2.03 | |||
合计 | 277,531,100.47 | 32.30 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
合计 | 497,424,308.57 | 57.89 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 26,640,000 | 3.04 | |||
原材料 | 35,478,616.48 | 4.05 | |||
非日常生活消费品 | 22,870,086.25 | 2.61 | |||
C 制造业 | 184,502,369.71 | 21.05 | |||
能源 | 48,899,089.49 | 5.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
金融 | 28,622,843.07 | 3.27 | |||
医疗保健 | 21,358,253.18 | 2.44 | |||
工业 | 5,835,483.06 | 0.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,834,000 | 2.72 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,295,946.76 | 25.93 | |||
通信服务 | 70,556,295.18 | 8.05 | |||
公用事业 | 6,008,814.24 | 0.69 | |||
J 金融业 | 29,537,000 | 3.37 | |||
合计 | 239,629,480.95 | 27.34 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 28,959,000 | 3.30 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,325,000 | 3.57 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 22,344,000 | 2.55 | |||
合计 | 574,547,405.66 | 65.54 | |||
原材料 | 23,260,750.8 | 2.01 | |||
非日常生活消费品 | 197,600,256.7 | 17.04 | |||
C 制造业 | 308,562,696.22 | 26.61 | |||
日常消费品 | 16,080,199.91 | 1.39 | |||
能源 | 24,070,053.42 | 2.08 | |||
金融 | 91,435,117.2 | 7.88 | |||
医疗保健 | 46,927,939.45 | 4.05 | |||
信息技术 | 11,303,438.58 | 0.97 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,717,701.88 | 13.25 | |||
通信服务 | 87,406,469.5 | 7.54 | |||
J 金融业 | 57,316,000 | 4.94 | |||
合计 | 498,084,225.56 | 42.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,014,027 | 1.21 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 41,318,866 | 3.56 | |||
合计 | 574,967,574.8 | 49.58 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 29,986,000 | 3.85 | |||
B 采矿业 | 23,332,000 | 3.00 | |||
非日常生活消费品 | 35,581,574.04 | 4.57 | |||
C 制造业 | 333,256,204.5 | 42.80 | |||
E 建筑业 | 57,498,000 | 7.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 99,234,611.3 | 12.74 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,192,873.63 | 1.18 | |||
通信服务 | 28,745,816.52 | 3.69 | |||
J 金融业 | 24,048,000 | 3.09 | |||
K 房地产业 | 65,085,000 | 8.36 | |||
房地产 | 13,973,598 | 1.79 | |||
合计 | 78,300,988.56 | 10.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 239,370 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 31,085.6 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 641,934,459.53 | 82.44 | |||
非日常生活消费品 | 39,088,169.33 | 5.97 | |||
B 采矿业 | 78,644,000 | 12.02 | |||
C 制造业 | 335,465,351.71 | 51.27 | |||
日常消费品 | 5,002,861.5 | 0.76 | |||
能源 | 17,719,536.8 | 2.71 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,040,000 | 3.52 | |||
信息技术 | 12,831,270.76 | 1.96 | |||
通信服务 | 16,761,724 | 2.56 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,085,459.42 | 1.85 | |||
公用事业 | 21,294,231 | 3.25 | |||
房地产 | 5,977,778.1 | 0.91 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
合计 | 118,675,571.49 | 18.14 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,548,620.69 | 4.82 | |||
合计 | 481,075,690.66 | 73.53 | |||
非日常生活消费品 | 39,088,169.33 | 5.97 | |||
日常消费品 | 5,002,861.5 | 0.76 | |||
能源 | 17,719,536.8 | 2.71 | |||
信息技术 | 12,831,270.76 | 1.96 | |||
通信服务 | 16,761,724 | 2.56 | |||
公用事业 | 21,294,231 | 3.25 | |||
房地产 | 5,977,778.1 | 0.91 | |||
合计 | 118,675,571.49 | 18.14 | |||
B 采矿业 | 78,644,000 | 12.02 | |||
C 制造业 | 335,465,351.71 | 51.27 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,040,000 | 3.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,085,459.42 | 1.85 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,548,620.69 | 4.82 | |||
合计 | 481,075,690.66 | 73.53 | |||
工业 | 7,907,347.5 | 1.16 | |||
通信服务 | 17,566,476.6 | 2.58 | |||
B 采矿业 | 210,016,686.6 | 30.86 | |||
C 制造业 | 239,119,420.21 | 35.14 | |||
合计 | 25,473,824.1 | 3.74 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,653,000 | 2.74 | |||
E 建筑业 | 6,943,692 | 1.02 | |||
F 批发和零售业 | 9,213,622.77 | 1.35 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,541,541 | 1.26 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,542,872.78 | 5.08 | |||
K 房地产业 | 16,913,191 | 2.49 | |||
L 租赁和商务服务业 | 11,720,161.14 | 1.72 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 42,750,761.42 | 6.28 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 6,784,560 | 1.00 | |||
合计 | 605,222,864.22 | 88.94 | |||
C 消费者常用品 | 72,361,107.5 | 4.21 | |||
F 医疗保健 | 62,313,322.68 | 3.62 | |||
C 制造业 | 1,217,158,564.29 | 70.75 | |||
合计 | 134,674,430.18 | 7.83 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 1,339,062.84 | 0.08 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,722 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,644,859.47 | 0.15 | |||
J 金融业 | 69,749.68 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 57,805,020 | 3.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 114,243,735.14 | 6.64 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 27,784.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 71,927,520.7 | 4.18 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.00 | |||
合计 | 1,465,297,723.83 | 85.17 | |||
C 消费者常用品 | 56,819,632.05 | 3.06 | |||
F 医疗保健 | 86,782,151.12 | 4.68 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 1,291,888,863.23 | 69.69 | |||
合计 | 143,601,783.17 | 7.75 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735,194.89 | 0.09 | |||
L 租赁和商务服务业 | 55,140,096 | 2.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 158,809,203.64 | 8.57 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 97,059,252.6 | 5.24 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 1,604,817,492.69 | 86.56 | |||
C 消费者常用品 | 55,750,849.42 | 2.16 | |||
F 医疗保健 | 97,506,504.32 | 3.78 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 32,707.58 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 10,512.39 | 0.00 | |||
C 制造业 | 1,837,210,337.81 | 71.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,689.2 | 0.00 | |||
合计 | 153,257,353.74 | 5.95 | |||
E 建筑业 | 36,301.73 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 279,580.9 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,014.76 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626,158.51 | 0.02 | |||
J 金融业 | 97,319.4 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 89,880,150.36 | 3.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 187,808,584.57 | 7.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
P 教育 | 16,262.03 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 149,504,606.16 | 5.80 | |||
合计 | 2,265,599,593.63 | 87.92 | |||
C 制造业 | 2,058,712,435.56 | 75.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 33,073.82 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 155,226,218 | 5.70 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612,025.27 | 0.02 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.04 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 108,473,808.64 | 3.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 161,127,513.8 | 5.92 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 158,228.82 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 97,661,775 | 3.59 | |||
合计 | 2,583,222,741.26 | 94.83 | |||
C 制造业 | 3,023,528,723.13 | 76.80 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 68,054,151.88 | 1.73 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193,174.43 | 0.03 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.04 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 157,004,932.56 | 3.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 211,815,562.48 | 5.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 184,366,224.03 | 4.68 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |||
合计 | 3,647,813,683.01 | 92.66 | |||
C 制造业 | 2,389,455,623.26 | 80.32 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 160,522.75 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,651,665.43 | 0.09 | |||
L 租赁和商务服务业 | 132,403,586.16 | 4.45 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 124,059,309.16 | 4.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 287,019.99 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 129,610,640.34 | 4.36 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 2,778,750,598.73 | 93.40 | |||
B 采矿业 | 30,967.15 | 0.00 | |||
C 制造业 | 2,040,401,119.11 | 77.19 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,829.46 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 55,056.4 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 96,264,231.83 | 3.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,013,775.57 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,529,736.92 | 0.10 | |||
J 金融业 | 186,013.08 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 105,351,303.34 | 3.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 129,448,175.85 | 4.90 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,348.4 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 120,362,018.15 | 4.55 | |||
合计 | 2,502,995,575.26 | 94.69 | |||
C 制造业 | 1,287,833,477.48 | 68.07 | |||
F 批发和零售业 | 77,956,447.31 | 4.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 60,516,300.56 | 3.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,915.1 | 0.03 | |||
J 金融业 | 80,523,589.8 | 4.26 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 80,434,477.65 | 4.25 | |||
Q 卫生和社会工作 | 166,448,375.94 | 8.80 | |||
合计 | 1,754,261,583.84 | 92.72 | |||
B 采矿业 | 164,464,252.74 | 8.16 | |||
C 制造业 | 1,263,166,402.97 | 62.68 | |||
F 批发和零售业 | 152,213,446.91 | 7.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,642.1 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 113,153,759.6 | 5.61 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 118,949,911.53 | 5.90 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 96,385,694.79 | 4.78 | |||
合计 | 1,908,483,688.68 | 94.70 | |||
B 采矿业 | 315,315 | 0.02 | |||
C 制造业 | 1,002,680,907.71 | 60.94 | |||
