类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞睿进灵活配置混合型证券投资基金(简称:456电竞睿进混合A) | ||
基金代码: | 519957 | ||
合同生效日: | 2015年7月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1164号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 广发证券股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
美国俄亥俄大学金融经济学研究生专业,具有基金从业资格,中国国籍。曾在国泰君安股份有限公司证券衍生品投资部从事股票及衍生品投研相关工作,2023年9月加入456电竞基金管理有限责任公司,现任资产配置研究部副总监、456电竞睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 273,709,672.26 | 68.19 | ||
固定收益投资 | 75,090,843.83 | 18.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,856,004.78 | 10.68 | ||
其他资产 | 9,729,750.71 | 2.42 | ||
合计 | 401,386,271.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 214,088,802.47 | 50.97 | ||
固定收益投资 | 117,243,766.25 | 27.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 88,468,344.31 | 21.06 | ||
其他资产 | 254,546.27 | 0.06 | ||
合计 | 420,055,459.3 | 100.00 | ||
权益投资 | 271,926,043.31 | 54.78 | ||
固定收益投资 | 118,781,217.82 | 23.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 70,198,916.21 | 14.14 | ||
其他资产 | 455,041.29 | 0.09 | ||
合计 | 496,361,218.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 284,578,312.52 | 61.00 | ||
固定收益投资 | 98,163,282.85 | 21.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 83,094,499.75 | 17.81 | ||
其他资产 | 679,932.56 | 0.15 | ||
合计 | 466,516,027.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 414,009,049.18 | 72.46 | ||
固定收益投资 | 134,336,551.83 | 23.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,374,672.68 | 3.92 | ||
其他资产 | 631,818.43 | 0.11 | ||
合计 | 571,352,092.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 342,776,871.01 | 54.42 | ||
固定收益投资 | 194,095,423.08 | 30.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 78,194,686.88 | 12.41 | ||
其他资产 | 14,861,517.91 | 2.36 | ||
合计 | 629,928,498.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 281,170,595.74 | 32.91 | ||
固定收益投资 | 132,070,331.51 | 15.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 229,719,672.14 | 26.89 | ||
其他资产 | 11,353,929.37 | 1.33 | ||
合计 | 854,314,528.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 269,261,923.12 | 39.02 | ||
固定收益投资 | 385,370,331.51 | 55.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,445,575.1 | 4.99 | ||
其他资产 | 991,926.3 | 0.14 | ||
合计 | 690,069,756.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 629,113,841.06 | 53.43 | ||
固定收益投资 | 507,125,129.54 | 43.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,947,678.27 | 3.39 | ||
其他资产 | 1,348,893.85 | 0.11 | ||
合计 | 1,177,535,542.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 698,938,430.57 | 44.41 | ||
固定收益投资 | 854,220,540.89 | 54.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,671,943.1 | 1.25 | ||
其他资产 | 1,168,980.52 | 0.07 | ||
合计 | 1,573,999,895.08 | 100.00 | ||
权益投资 | 447,455,053.11 | 26.95 | ||
固定收益投资 | 1,149,038,811.6 | 69.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,424,751.18 | 1.23 | ||
其他资产 | 43,637,130.84 | 2.63 | ||
合计 | 1,660,555,746.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 380,413,498.53 | 22.67 | ||
固定收益投资 | 797,436,695.4 | 47.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 292,994,345.86 | 17.46 | ||
其他资产 | 7,482,927.6 | 0.45 | ||
合计 | 1,677,898,086.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 231,464,928.49 | 13.64 | ||
固定收益投资 | 446,246,000 | 26.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 345,686,281 | 20.38 | ||
其他资产 | 3,018,286.67 | 0.18 | ||
合计 | 1,696,353,491.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 448,735,480.01 | 39.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 688,178,262.75 | 60.49 | ||
其他资产 | 780,777.15 | 0.07 | ||
合计 | 1,137,694,519.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 426,651,604.54 | 36.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 714,145,090.2 | 61.88 | ||
其他资产 | 13,311,665.77 | 1.15 | ||
合计 | 1,154,108,360.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 312,537,681.7 | 26.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 852,945,376.41 | 73.12 | ||
其他资产 | 1,015,446.87 | 0.09 | ||
合计 | 1,166,498,504.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 515,112,236.67 | 46.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 484,613,186.38 | 43.66 | ||
其他资产 | 445,920.9 | 0.04 | ||
合计 | 1,110,034,628.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 9,039,774 | 1.31 | ||
固定收益投资 | 89,017,000 | 12.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 588,577,723.81 | 85.52 | ||
其他资产 | 1,591,427.34 | 0.23 | ||
合计 | 688,225,925.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,530,632.45 | 2.91 | ||
固定收益投资 | 576,161,000 | 90.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,290,965.72 | 5.06 | ||
其他资产 | 10,660,086.8 | 1.67 | ||
合计 | 637,642,684.97 | 100.00 | ||
股票 | 31,094.14 | 0.00 | ||
买入返售金融资产 | 240,000,000 | 0.38 | ||
固定收益投资 | 295,140,000 | 46.38 | ||
其中:债券 | 295,140,000 | 46.38 | ||
股票 | 153,943,786.2 | 24.87 | ||
其他资产 | 235,590,878.72 | 38.05 | ||
股票 | 126,178,136.88 | 34.00 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,000 | 13.47 | ||
股票 | 754,180.65 | 21.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,293,562.95 | 1.46 | ||
股票 | 86,481,719.42 | 23.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,669,854.05 | 1.82 | ||
股票 | 73,490,225.69 | 23.68 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,000 | 16.11 | ||
股票 | 727,636 | 2.10 | ||
买入返售金融资产 | 9,968,134.95 | 28.83 | ||
股票 | 35,869,764.51 | 87.53 | ||
其他资产 | 64,826.31 | 16.00 | ||
股票 | 44,522,836.38 | 90.56 | ||
其他资产 | 1,218,498.5 | 2.48 | ||
股票 | 43,502,122.24 | 81.94 | ||
其他资产 | 98,290.18 | 19.00 | ||
股票 | 41,585,155.29 | 65.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,485,564 | 8.64 | ||
股票 | 81,546,767.42 | 87.23 | ||
其他资产 | 252,513.39 | 27.00 | ||
股票 | 65,145,424.92 | 59.33 | ||
其他资产 | 3,277,349.25 | 2.99 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 40,322,400 | 10.12 | |||
C 制造业 | 178,427,652.26 | 44.78 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,871,000 | 1.98 | |||
E 建筑业 | 3,708,000 | 0.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,550,820 | 3.15 | |||
J 金融业 | 27,501,000 | 6.90 | |||
K 房地产业 | 3,328,800 | 0.84 | |||
合计 | 273,709,672.26 | 68.70 | |||
C 制造业 | 203,288,802.47 | 48.49 | |||
E 建筑业 | 10,800,000 | 2.58 | |||
合计 | 214,088,802.47 | 51.07 | |||
C 制造业 | 271,926,043.31 | 59.07 | |||
合计 | 271,926,043.31 | 59.07 | |||
C 制造业 | 284,578,312.52 | 61.27 | |||
合计 | 284,578,312.52 | 61.27 | |||
C 制造业 | 306,903,674.06 | 53.90 | |||
E 建筑业 | 21,114,000 | 3.71 | |||
F 批发和零售业 | 10,431,500 | 1.83 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,582,375.12 | 11.52 | |||
J 金融业 | 9,977,500 | 1.75 | |||
合计 | 414,009,049.18 | 72.71 | |||
C 制造业 | 297,316,518.95 | 47.31 | |||
E 建筑业 | 11,136,000 | 1.77 | |||
F 批发和零售业 | 7,872,500 | 1.25 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,451,852.06 | 4.21 | |||
合计 | 342,776,871.01 | 54.55 | |||
C 制造业 | 281,170,595.74 | 43.59 | |||
合计 | 281,170,595.74 | 43.59 | |||
B 采矿业 | 16,452.92 | 0.00 | |||
C 制造业 | 264,126,429.52 | 38.38 | |||
E 建筑业 | 13,121.68 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 87,725.15 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 13,970.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640,504.96 | 0.09 | |||
J 金融业 | 31,708.04 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 17,480 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,288,977.71 | 0.62 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,472.22 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 12,397.44 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,682.6 | 0.00 | |||
合计 | 269,261,923.12 | 39.13 | |||
B 采矿业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 制造业 | 580,445,063.34 | 51.10 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,080,000 | 1.77 | |||
E 建筑业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 125,242.68 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,614.08 | 0.07 | |||
J 金融业 | 38,710.56 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 22,491,380 | 1.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,064,596.4 | 0.45 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 8,682.8 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 20,556.74 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,298.36 | 0.00 | |||
合计 | 629,113,841.06 | 55.39 | |||
B 采矿业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 制造业 | 580,445,063.34 | 51.10 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,080,000 | 1.77 | |||
E 建筑业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 125,242.68 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,614.08 | 0.07 | |||
J 金融业 | 38,710.56 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 22,491,380 | 1.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,064,596.4 | 0.45 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 8,682.8 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 20,556.74 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,298.36 | 0.00 | |||
合计 | 629,113,841.06 | 55.39 | |||
B 采矿业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 制造业 | 547,755,474.26 | 34.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,105,000 | 1.92 | |||
E 建筑业 | 22,126 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 144,417.9 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,248,268.74 | 0.14 | |||
J 金融业 | 22,081,601.4 | 1.41 | |||
K 房地产业 | 95,635,471.4 | 6.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 873,825.62 | 0.06 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 9,273.6 | 0.00 | |||
合计 | 698,938,430.57 | 44.52 | |||
C 制造业 | 348,684,242.98 | 21.11 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,482,000 | 1.91 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 142,389.38 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,124,764.18 | 0.13 | |||
J 金融业 | 33,253,400 | 2.01 | |||
K 房地产业 | 31,010,967 | 1.88 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 709,336.52 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,477.28 | 0.00 | |||
合计 | 447,455,053.11 | 27.09 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 35,133.28 | 0.00 | |||
C 制造业 | 293,578,461.51 | 17.55 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,976.59 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 38,297.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 185,539.24 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 77,144.62 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104,126.86 | 0.13 | |||
J 金融业 | 49,151,190.42 | 2.94 | |||
K 房地产业 | 34,497,195.25 | 2.06 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 310,199.55 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 191,813.14 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 104,794.92 | 0.01 | |||
合计 | 380,413,498.53 | 22.73 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 32,707.58 | 0.00 | |||
C 制造业 | 200,583,959.59 | 11.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,689.2 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 30,184,465.12 | 1.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,583.64 | 0.02 | |||
J 金融业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
合计 | 231,464,928.49 | 13.67 | |||
C 制造业 | 366,511,282.73 | 32.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,784.56 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 14,457 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 353,387.08 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 18,909.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,900,845.57 | 3.08 | |||
J 金融业 | 23,711,147.21 | 2.09 | |||
K 房地产业 | 22,509,870.3 | 1.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 167,355.3 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 392,774.73 | 0.03 | |||
P 教育 | 12,171.22 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 54,494.43 | 0.00 | |||
合计 | 448,735,480.01 | 39.55 | |||
C 制造业 | 364,652,386.95 | 31.68 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,594,097.73 | 2.48 | |||
J 金融业 | 23,659,383.21 | 2.06 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,589,206.48 | 0.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |||
合计 | 426,651,604.54 | 37.07 | |||
C 制造业 | 252,001,202.3 | 21.67 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 23,424,183.81 | 2.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,747,939.61 | 1.10 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 24,163,469.4 | 2.08 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 78,654.94 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 312,537,681.7 | 26.87 | |||
C 制造业 | 382,718,102.98 | 34.57 | |||
F 批发和零售业 | 26,560,657.92 | 2.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,808,926.77 | 7.66 | |||
K 房地产业 | 21,024,549 | 1.90 | |||
合计 | 515,112,236.67 | 46.52 | |||
C 制造业 | 9,039,774 | 1.32 | |||
合计 | 9,039,774 | 1.32 | |||
C 制造业 | 18,477,865.61 | 2.91 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,766.84 | 0.01 | |||
合计 | 18,530,632.45 | 2.91 | |||
C 制造业 | 31,094.14 | 0.00 | |||
合计 | 31,094.14 | 0.00 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,900 | 4.38 | ||
601899 | 紫金矿业 | 840,000 | 3.70 | ||
601988 | 中国银行 | 3,000,000 | 3.48 | ||
000680 | 山推股份 | 1,490,000 | 3.47 | ||
002475 | 立讯精密 | 300,000 | 2.96 | ||
601398 | 工商银行 | 2,000,000 | 2.86 | ||
601857 | 中国石油 | 1,000,000 | 2.59 | ||
002463 | 沪电股份 | 272,800 | 2.50 | ||
689009 | 九号公司 | 262,000 | 2.42 | ||
000333 | 美的集团 | 137,000 | 2.22 | ||
300604 | 长川科技 | 710,800 | 5.70 | ||
000625 | 长安汽车 | 820,000 | 3.29 | ||
000596 | 古井贡酒 | 50,000 | 3.10 | ||
300652 | 雷迪克 | 530,000 | 2.99 | ||
601702 | 华峰铝业 | 590,600 | 2.64 | ||
000066 | 中国长城 | 1,110,000 | 2.61 | ||
601117 | 中国化学 | 1,600,000 | 2.58 | ||
300406 | 九强生物 | 500,000 | 2.30 | ||
002436 | 兴森科技 | 760,000 | 2.23 | ||
600309 | 万华化学 | 110,000 | 2.17 | ||
300604 | 长川科技 | 710,800 | 5.87 | ||
300652 | 雷迪克 | 530,000 | 3.18 | ||
002252 | 上海莱士 | 1,500,000 | 2.61 | ||
000066 | 中国长城 | 1,110,000 | 2.44 | ||
002436 | 兴森科技 | 760,000 | 2.43 | ||
002463 | 沪电股份 | 500,000 | 2.40 | ||
002156 | 通富微电 | 470,000 | 2.36 | ||
601702 | 华峰铝业 | 590,600 | 2.30 | ||
600750 | 江中药业 | 500,000 | 2.27 | ||
300037 | 新宙邦 | 220,000 | 2.26 | ||
000066 | 中国长城 | 1,910,000 | 4.31 | ||
002436 | 兴森科技 | 1,310,000 | 3.44 | ||
000063 | 中兴通讯 | 400,000 | 2.81 | ||
300604 | 长川科技 | 379,000 | 2.74 | ||
002508 | 老板电器 | 450,000 | 2.61 | ||
002601 | 龙佰集团 | 660,000 | 2.61 | ||
688121 | 卓然股份 | 490,000 | 2.57 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.49 | ||
002463 | 沪电股份 | 500,000 | 2.42 | ||
300652 | 雷迪克 | 480,000 | 2.40 | ||
300604 | 长川科技 | 687,594 | 5.73 | ||
000066 | 中国长城 | 1,910,000 | 4.64 | ||
002436 | 兴森科技 | 1,650,000 | 4.49 | ||
600150 | 中国船舶 | 770,000 | 4.45 | ||
601117 | 中国化学 | 2,550,000 | 3.71 | ||
600536 | 中国软件 | 439,990 | 3.62 | ||
688121 | 卓然股份 | 490,000 | 3.22 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.68 | ||
600633 | 浙数文化 | 850,000 | 2.42 | ||
603277 | 银都股份 | 629,000 | 2.41 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 479,887 | 3.27 | ||
002518 | 科士达 | 400,000 | 2.97 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.90 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.83 | ||
600702 | 舍得酒业 | 80,000 | 2.51 | ||
300348 | 长亮科技 | 1,099,918 | 2.31 | ||
600460 | 士兰微 | 381,800 | 2.25 | ||
300679 | 电连技术 | 400,000 | 2.20 | ||
002876 | 三利谱 | 278,500 | 2.10 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 669,947 | 4.00 | ||
002518 | 科士达 | 400,000 | 3.57 | ||
300679 | 电连技术 | 600,000 | 3.44 | ||
600702 | 舍得酒业 | 120,000 | 2.96 | ||
002281 | 光迅科技 | 1,150,000 | 2.80 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.73 | ||
002741 | 光华科技 | 958,800 | 2.68 | ||
300286 | 安科瑞 | 549,950 | 2.54 | ||
600587 | 新华医疗 | 680,000 | 2.26 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.18 | ||
300751 | 迈为股份 | 54,962 | 3.87 | ||
600460 | 士兰微 | 751,800 | 3.50 | ||
002371 | 北方华创 | 78,000 | 3.16 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.84 | ||
600309 | 万华化学 | 200,800 | 2.69 | ||
002281 | 光迅科技 | 1,150,000 | 2.53 | ||
002741 | 光华科技 | 958,800 | 2.43 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 450,000 | 2.19 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.15 | ||
300286 | 安科瑞 | 549,950 | 1.81 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 6.13 | ||
300604 | 长川科技 | 1,370,000 | 5.45 | ||
600309 | 万华化学 | 500,000 | 4.27 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 269,977 | 3.48 | ||
601012 | 隆基绿能 | 587,972 | 3.45 | ||
300223 | 北京君正 | 350,000 | 3.27 | ||
000822 | 山东海化 | 3,500,000 | 3.13 | ||
000988 | 华工科技 | 1,500,000 | 3.06 | ||
600409 | 三友化工 | 3,699,920 | 2.67 | ||
300751 | 迈为股份 | 54,962 | 2.38 | ||
601155 | 新城控股 | 2,206,420 | 4.52 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 4.14 | ||
300604 | 长川科技 | 1,370,000 | 3.19 | ||
600309 | 万华化学 | 600,000 | 3.09 | ||
600409 | 三友化工 | 4,599,920 | 2.36 | ||
600745 | 闻泰科技 | 440,000 | 2.28 | ||
600456 | 宝钛股份 | 650,000 | 2.15 | ||
300438 | 鹏辉能源 | 700,000 | 2.11 | ||
002371 | 北方华创 | 120,000 | 2.09 | ||
300223 | 北京君正 | 350,000 | 2.04 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 4.39 | ||
300604 | 长川科技 | 620,000 | 2.16 | ||
300033 | 同花顺 | 230,000 | 2.01 | ||
600116 | 三峡水利 | 2,700,000 | 1.91 | ||
002340 | 格林美 | 2,999,954 | 1.88 | ||
600641 | 万业企业 | 932,100 | 1.88 | ||
300337 | 银邦股份 | 3,800,000 | 1.83 | ||
600596 | 新安股份 | 1,194,772 | 1.81 | ||
600745 | 闻泰科技 | 230,000 | 1.80 | ||
000792 | 盐湖股份 | 649,956 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 1,425,000 | 2.93 | ||
600171 | 上海贝岭 | 1,000,000 | 2.14 | ||
600641 | 万业企业 | 1,282,100 | 2.06 | ||
688661 | 和林微纳 | 403,000 | 2.03 | ||
601615 | 明阳智能 | 1,350,000 | 2.01 | ||
300319 | 麦捷科技 | 2,199,852 | 1.91 | ||
600745 | 闻泰科技 | 325,000 | 1.82 | ||
603690 | 至纯科技 | 600,000 | 1.74 | ||
600619 | 海立股份 | 2,800,000 | 1.37 | ||
000301 | 东方盛虹 | 628,200 | 1.06 | ||
600409 | 三友化工 | 5,000,000 | 2.99 | ||
002185 | 华天科技 | 2,450,000 | 2.23 | ||
000636 | 风华高科 | 1,189,997 | 2.12 | ||
600546 | 山煤国际 | 4,200,000 | 1.78 | ||
002738 | 中矿资源 | 529,941 | 1.39 | ||
600619 | 海立股份 | 2,000,000 | 1.26 | ||
601865 | 福莱特 | 500,000 | 1.17 | ||
600596 | 新安股份 | 150,000 | 0.16 | ||
002648 | 卫星石化 | 63,000 | 0.15 | ||
000830 | 鲁西化工 | 120,000 | 0.13 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 4.97 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 1,479,892 | 4.90 | ||
002212 | 天融信 | 1,650,000 | 2.90 | ||
002049 | 紫光国微 | 259,965 | 2.45 | ||
000596 | 古井贡酒 | 122,600 | 2.27 | ||
000733 | 振华科技 | 440,000 | 2.12 | ||
603517 | 绝味食品 | 300,000 | 2.04 | ||
002254 | 泰和新材 | 1,439,919 | 2.00 | ||
000002 | 万科A | 749,989 | 1.98 | ||
601818 | 光大银行 | 5,500,000 | 1.98 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 4.69 | ||
002212 | 天融信 | 2,040,000 | 3.72 | ||
002940 | 昂利康 | 1,000,000 | 3.59 | ||
000596 | 古井贡酒 | 122,600 | 2.90 | ||
600060 | 海信视像 | 2,750,000 | 2.74 | ||
000733 | 振华科技 | 440,000 | 2.25 | ||
002049 | 紫光国微 | 179,965 | 2.09 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 320,000 | 2.02 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 720,000 | 1.92 | ||
002214 | 大立科技 | 800,000 | 1.91 | ||
002940 | 昂利康 | 1,000,000 | 4.79 | ||
002212 | 南洋股份 | 2,040,000 | 4.03 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 3.80 | ||
600060 | 海信视像 | 2,750,000 | 3.07 | ||
603369 | 今世缘 | 549,989 | 2.10 | ||
300149 | 睿智医药 | 1,149,936 | 2.08 | ||
000026 | 飞亚达 | 1,409,908 | 2.00 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 569,910 | 1.95 | ||
300078 | 思创医惠 | 1,400,000 | 1.42 | ||
300454 | 深信服 | 54,946 | 1.00 | ||
002940 | 昂利康 | 1,049,950 | 5.13 | ||
000100 | TCL科技 | 7,450,000 | 4.17 | ||
002212 | 南洋股份 | 1,640,000 | 3.94 | ||
002555 | 三七互娱 | 820,000 | 3.47 | ||
