类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞价值优选混合型证券投资基金(原456电竞中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)) | ||
基金代码: | 501002 | ||
合同生效日: | 2016年1月21日成立,于2019年2月26日转型 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25% | ||
风险收益特征: | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]2703号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入456电竞基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理、456电竞先锐债券型证券投资基金、456电竞先利半年定期开放混合型证券投资基金、456电竞先锐混合型证券投资基金、456电竞可转债债券型证券投资基金和456电竞利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任456电竞价值优选混合型证券投资基金、456电竞利丰债券型证券投资基金、456电竞利盈灵活配置混合型证券投资基金、456电竞利富债券型证券投资基金、456电竞稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、456电竞稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和456电竞稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 31,507,281.1 | 60.02 | ||
固定收益投资 | 2,325,763.15 | 4.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 395,991.52 | 0.75 | ||
其他资产 | 18,267,927.88 | 34.80 | ||
合计 | 52,496,963.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 29,161,829.5 | 78.35 | ||
固定收益投资 | 2,312,035.62 | 6.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,674,464.96 | 15.25 | ||
其他资产 | 73,447.35 | 0.20 | ||
合计 | 37,221,777.43 | 100.00 | ||
权益投资 | 35,502,398.58 | 88.14 | ||
固定收益投资 | 2,766,142.6 | 6.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,907,640.43 | 4.74 | ||
其他资产 | 103,267.79 | 0.26 | ||
合计 | 40,279,449.4 | 100.00 | ||
权益投资 | 34,139,789.44 | 71.73 | ||
固定收益投资 | 2,754,390.58 | 5.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,405,441.64 | 21.86 | ||
其他资产 | 298,174.83 | 0.63 | ||
合计 | 47,597,796.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 36,913,154.33 | 80.89 | ||
固定收益投资 | 2,736,347.92 | 6.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,697,101.16 | 12.48 | ||
其他资产 | 288,258.11 | 0.63 | ||
合计 | 45,634,861.52 | 100.00 | ||
权益投资 | 32,828,210.46 | 81.05 | ||
固定收益投资 | 3,366,691.64 | 8.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,266,911.05 | 10.53 | ||
其他资产 | 43,816.03 | 0.11 | ||
合计 | 40,505,629.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 36,716,346.78 | 87.71 | ||
固定收益投资 | 3,353,514.25 | 8.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,724,147.92 | 4.12 | ||
其他资产 | 65,247.5 | 0.16 | ||
合计 | 41,859,256.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 40,600,295.83 | 85.82 | ||
固定收益投资 | 3,114,541.08 | 6.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,523,366.74 | 7.45 | ||
其他资产 | 68,426.8 | 0.14 | ||
合计 | 47,306,630.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 37,333,510.81 | 80.17 | ||
固定收益投资 | 2,461,489.3 | 5.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,710,680.68 | 14.41 | ||
其他资产 | 59,636.48 | 0.13 | ||
合计 | 46,565,317.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 49,007,345.4 | 89.56 | ||
固定收益投资 | 3,441,829.5 | 6.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,177,039.06 | 3.98 | ||
其他资产 | 91,262.2 | 0.17 | ||
合计 | 54,717,476.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 64,366,017.11 | 86.98 | ||
固定收益投资 | 4,003,600 | 5.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,546,598.94 | 4.79 | ||
其他资产 | 2,084,402.11 | 2.82 | ||
合计 | 74,000,618.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 72,753,645.31 | 89.48 | ||
固定收益投资 | 4,863,645.1 | 5.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,116,143.92 | 3.83 | ||
其他资产 | 575,215.46 | 0.71 | ||
合计 | 81,308,649.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 66,553,609.91 | 88.89 | ||
固定收益投资 | 4,863,887.1 | 6.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,241,732.69 | 4.33 | ||
其他资产 | 213,991.73 | 0.29 | ||
合计 | 74,873,221.43 | 100.00 | ||
权益投资 | 82,518,848.42 | 90.00 | ||
固定收益投资 | 5,564,443.5 | 6.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,695,550.28 | 2.94 | ||
其他资产 | 911,213.01 | 0.99 | ||
合计 | 91,690,055.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 89,280,767.73 | 89.74 | ||
固定收益投资 | 6,144,849 | 6.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,631,869 | 2.65 | ||
其他资产 | 1,427,563.57 | 1.43 | ||
合计 | 99,485,049.3 | 100.00 | ||
权益投资 | 24,300,721.23 | 54.88 | ||
固定收益投资 | 10,015,000 | 22.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,529,883.88 | 21.52 | ||
其他资产 | 435,559.77 | 0.98 | ||
合计 | 44,281,164.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 77,741,747.3 | 57.78 | ||
固定收益投资 | 47,943,915.2 | 35.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,741,036.07 | 5.75 | ||
其他资产 | 1,117,201.43 | 0.83 | ||
合计 | 134,543,900 | 100.00 | ||
权益投资 | 109,577,730.2 | 62.12 | ||
固定收益投资 | 55,937,994 | 31.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,945,170.85 | 4.50 | ||
其他资产 | 2,933,450.52 | 1.66 | ||
合计 | 176,394,345.57 | 100.00 | ||
权益投资 | 88,696,616.87 | 48.92 | ||
债券 | 83,031,917.3 | 0.46 | ||
合计 | 181,298,911.67 | 100.00 | ||
股票 | 94,963,307.61 | 72.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 28,612,739.21 | 21.85 | ||
股票 | 4,827,948 | 92.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 89,591.26 | 1.73 | ||
股票 | 4,054,316.87 | 58.39 | ||
其他资产 | 3,249.54 | 5.00 | ||
股票 | 1,897,445.64 | 86.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 163,138.65 | 7.42 | ||
股票 | 2,037,649.59 | 87.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 141,124.67 | 6.09 | ||
股票 | 2,634,349.03 | 88.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 187,119.08 | 6.31 | ||
股票 | 2,938,831.82 | 85.22 | ||
其他资产 | 5,240.4 | 15.00 | ||
股票 | 2,904,295.59 | 86.05 | ||
其他资产 | 62,746.87 | 1.86 | ||
股票 | 4,745,505.3 | 91.26 | ||
其他资产 | 52,225.15 | 100.00 | ||
股票 | 4,978,116.55 | 89.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 335,303.36 | 6.00 | ||
股票 | 20,837,173.33 | 90.43 | ||
其他资产 | 79,213.39 | 34.00 | ||
股票 | 19,466,694.42 | 54.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,952,541.48 | 25.26 |
行业分布
历史查询:
2024年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 550,140 | 1.07 | |||
B 采矿业 | 3,227,302 | 6.30 | |||
C 制造业 | 13,562,570.98 | 26.48 | |||
能源 | 1,161,834.48 | 2.27 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,886 | 1.48 | |||
E 建筑业 | 2,868,064 | 5.60 | |||
医疗保健 | 480,034.69 | 0.94 | |||
F 批发和零售业 | 1,397,713 | 2.73 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,648,307 | 5.17 | |||
工业 | 399,158.5 | 0.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489,206.7 | 0.96 | |||
J 金融业 | 1,069,984 | 2.09 | |||
公用事业 | 83,583.91 | 0.16 | |||
K 房地产业 | 726,029 | 1.42 | |||
L 租赁和商务服务业 | 646,878 | 1.26 | |||
合计 | 2,124,611.58 | 4.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,040,377.84 | 2.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 398,211 | 0.78 | |||
合计 | 29,382,669.52 | 57.37 | |||
C 制造业 | 24,004,643.3 | 64.89 | |||
能源 | 935,219.04 | 2.53 | |||
医疗保健 | 496,426.67 | 1.34 | |||
工业 | 380,589.74 | 1.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,491,981.65 | 6.74 | |||
公用事业 | 75,035.02 | 0.20 | |||
合计 | 1,887,270.47 | 5.10 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 777,934.08 | 2.10 | |||
合计 | 27,274,559.03 | 73.73 | |||
原材料 | 872,739.54 | 2.18 | |||
非日常生活消费品 | 2,250,432.52 | 5.63 | |||
B 采矿业 | 116,544 | 0.29 | |||
C 制造业 | 11,079,668.44 | 27.71 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,913,325 | 7.29 | |||
金融 | 3,261,671.79 | 8.16 | |||
E 建筑业 | 613,830 | 1.54 | |||
医疗保健 | 395,711.33 | 0.99 | |||
信息技术 | 2,557,856.93 | 6.40 | |||
通信服务 | 5,997,960.03 | 15.00 | |||
J 金融业 | 5,020,571 | 12.56 | |||
K 房地产业 | 422,088 | 1.06 | |||
合计 | 15,336,372.14 | 38.35 | |||
合计 | 20,166,026.44 | 50.43 | |||
B 采矿业 | 61,056 | 0.14 | |||
非日常生活消费品 | 575,066.58 | 1.30 | |||
C 制造业 | 13,624,349.96 | 30.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,257 | 1.90 | |||
金融 | 653,204.39 | 1.48 | |||
E 建筑业 | 5,457,060 | 12.37 | |||
医疗保健 | 293,673.77 | 0.67 | |||
F 批发和零售业 | 328,142.8 | 0.74 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 432,520 | 0.98 | |||
信息技术 | 613,116.7 | 1.39 | |||
通信服务 | 2,742,544.76 | 6.22 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,451,928.48 | 7.83 | |||
J 金融业 | 140,224 | 0.32 | |||
K 房地产业 | 3,946,795 | 8.95 | |||
合计 | 4,877,606.2 | 11.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 752,138 | 1.71 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 229,712 | 0.52 | |||
合计 | 29,262,183.24 | 66.35 | |||
原材料 | 104,348.87 | 0.24 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 91,242 | 0.21 | |||
非日常生活消费品 | 2,173,082.77 | 4.99 | |||
B 采矿业 | 142,943 | 0.33 | |||
日常消费品 | 667,522.01 | 1.53 | |||
C 制造业 | 14,170,294.09 | 32.55 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,693 | 0.01 | |||
能源 | 214,352.89 | 0.49 | |||
金融 | 2,068,828.43 | 4.75 | |||
F 批发和零售业 | 45,876 | 0.11 | |||
医疗保健 | 3,624,368.11 | 8.32 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,756.18 | 0.02 | |||
信息技术 | 1,681,772.04 | 3.86 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,037,652.9 | 11.57 | |||
通信服务 | 5,178,557.88 | 11.89 | |||
J 金融业 | 550,877 | 1.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 325,908 | 0.75 | |||
合计 | 15,712,833 | 36.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 489,502.16 | 1.12 | |||
Q 卫生和社会工作 | 98,512 | 0.23 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 232,065 | 0.53 | |||
合计 | 21,200,321.33 | 48.69 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 219,200 | 0.54 | |||
C 制造业 | 23,825,953.15 | 59.14 | |||
能源 | 374,423.05 | 0.93 | |||
F 批发和零售业 | 239,146 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,364,703.06 | 18.28 | |||
J 金融业 | 448,938 | 1.11 | |||
合计 | 374,423.05 | 0.93 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 355,847.2 | 0.88 | |||
合计 | 32,453,787.41 | 80.56 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 520,004 | 1.33 | |||
B 采矿业 | 232,092 | 0.59 | |||
非日常生活消费品 | 1,058,801.5 | 2.71 | |||
C 制造业 | 29,342,631.68 | 74.99 | |||
日常消费品 | 462,340.69 | 1.18 | |||
能源 | 357,452.78 | 0.91 | |||
金融 | 121,918.51 | 0.31 | |||
医疗保健 | 693,881.85 | 1.77 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,218,111.13 | 5.67 | |||
通信服务 | 198,536.88 | 0.51 | |||
J 金融业 | 970,549 | 2.48 | |||
合计 | 2,892,932.21 | 7.39 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 540,026.76 | 1.38 | |||
合计 | 33,823,414.57 | 86.44 | |||
非日常生活消费品 | 2,675,162.59 | 5.68 | |||
C 制造业 | 28,882,065.27 | 61.28 | |||
日常消费品 | 642,504.24 | 1.36 | |||
能源 | 549,305.64 | 1.17 | |||
金融 | 165,051.67 | 0.35 | |||
医疗保健 | 887,935.23 | 1.88 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,156.16 | 0.02 | |||
信息技术 | 360,950.04 | 0.77 | |||
通信服务 | 1,229,614.07 | 2.61 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,044,438.92 | 6.46 | |||
J 金融业 | 2,154,112 | 4.57 | |||
合计 | 6,510,523.48 | 13.81 | |||
合计 | 34,089,772.35 | 72.33 | |||
非日常生活消费品 | 393,854.03 | 0.86 | |||
C 制造业 | 31,128,576.28 | 67.83 | |||
日常消费品 | 36,495.45 | 0.08 | |||
金融 | 150,604.56 | 0.33 | |||
医疗保健 | 575,054.75 | 1.25 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,203.4 | 0.02 | |||
信息技术 | 337,485.59 | 0.74 | |||
通信服务 | 1,195,443.99 | 2.61 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,447,560.76 | 7.51 | |||
合计 | 2,688,938.37 | 5.86 | |||
Q 卫生和社会工作 | 57,232 | 0.12 | |||
合计 | 34,644,572.44 | 75.50 | |||
B 消费者非必需品 | 100,810.08 | 0.19 | |||
C 制造业 | 39,419,398.05 | 75.95 | |||
C 消费者常用品 | 277,689.66 | 0.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,815 | 0.83 | |||
E 金融 | 154,689.92 | 0.30 | |||
F 医疗保健 | 641,717.89 | 1.24 | |||
F 批发和零售业 | 373,860 | 0.72 | |||
H 信息技术 | 596,635.43 | 1.15 | |||
H 住宿和餐饮业 | 676,767 | 1.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,453,829.53 | 6.65 | |||
I 电信服务 | 5,228.72 | 0.01 | |||
合计 | 1,776,771.7 | 3.42 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,155,373.32 | 4.15 | |||
Q 卫生和社会工作 | 338,300 | 0.65 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 380,230.8 | 0.73 | |||
合计 | 47,230,573.7 | 91.00 | |||
A 基础材料 | 113,362.8 | 0.17 | |||
B 采矿业 | 3,434,271 | 5.04 | |||
B 消费者非必需品 | 165,745.62 | 0.24 | |||
C 制造业 | 39,860,904.78 | 58.54 | |||
C 消费者常用品 | 171,760.31 | 0.25 | |||
E 建筑业 | 504,360 | 0.74 | |||
F 医疗保健 | 895,964.37 | 1.32 | |||
H 信息技术 | 354,017.18 | 0.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,768,199.76 | 2.60 | |||
I 电信服务 | 5,381.23 | 0.01 | |||
J 金融业 | 9,839,414.06 | 14.45 | |||
K 房地产业 | 1,779,920 | 2.61 | |||
合计 | 1,706,231.51 | 2.51 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,118,000 | 1.64 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,750,676 | 5.51 | |||
Q 卫生和社会工作 | 604,040 | 0.89 | |||
合计 | 62,659,785.6 | 92.02 | |||
B 消费者非必需品 | 2,014,723.62 | 2.61 | |||
B 采矿业 | 3,256,208 | 4.22 | |||
C 制造业 | 16,235,168.8 | 21.02 | |||
D 能源 | 198,376.19 | 0.26 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 11,014.44 | 0.01 | |||
E 金融 | 1,114,254.97 | 1.44 | |||
F 医疗保健 | 849,720.1 | 1.10 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,062,748 | 1.38 | |||
G 工业 | 316,023.98 | 0.41 | |||
H 信息技术 | 1,794,896.41 | 2.32 | |||
I 电信服务 | 2,672,640.96 | 3.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,496,562.76 | 1.94 | |||
J 金融业 | 35,173,152.28 | 45.54 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,121,040 | 4.04 | |||
合计 | 8,960,636.23 | 11.60 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,432,452.8 | 4.44 | |||
合计 | 63,793,009.08 | 82.60 | |||
B 采矿业 | 2,407,886 | 3.40 | |||
B 消费者非必需品 | 1,421,755.03 | 2.01 | |||
C 制造业 | 13,362,075.45 | 18.88 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,155.32 | 0.02 | |||
D 能源 | 371,050.92 | 0.52 | |||
F 医疗保健 | 599,781.99 | 0.85 | |||
G 工业 | 343,481.15 | 0.49 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,071,545 | 2.93 | |||
H 信息技术 | 389,391.33 | 0.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,604,218.94 | 2.27 | |||
I 电信服务 | 721,783.72 | 1.02 | |||
J 金融业 | 39,088,276.83 | 55.23 | |||
合计 | 3,847,244.14 | 5.44 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,081,344 | 2.94 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,076,864.23 | 2.93 | |||
合计 | 62,706,365.77 | 88.60 | |||
B 消费者非必需品 | 2,248,054.11 | 2.55 | |||
B 采矿业 | 1,843,136 | 2.09 | |||
C 消费者常用品 | 305,683.65 | 0.35 | |||
C 制造业 | 26,222,917.88 | 29.69 | |||
E 金融 | 897,861.55 | 1.02 | |||
F 医疗保健 | 635,522.36 | 0.72 | |||
F 批发和零售业 | 6,601.1 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884,484 | 2.13 | |||
H 住宿和餐饮业 | 448,311 | 0.51 | |||
H 信息技术 | 1,449,177.83 | 1.64 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,201.4 | 0.05 | |||
J 金融业 | 44,565,691.8 | 50.46 | |||
合计 | 5,536,299.5 | 6.27 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,965,205.74 | 2.23 | |||
合计 | 76,982,548.92 | 87.17 | |||
B 消费者非必需品 | 21,247.45 | 0.02 | |||
B 采矿业 | 4,522,098 | 4.73 | |||
C 制造业 | 39,807,678.29 | 41.59 | |||
C 消费者常用品 | 31,598.77 | 0.03 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,741,329 | 2.86 | |||
E 建筑业 | 8,324.16 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 21,432.49 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,931,006 | 3.06 | |||
H 信息技术 | 342,929.26 | 0.36 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,209,482.4 | 4.40 | |||
J 金融业 | 26,692,715.41 | 27.89 | |||
K 房地产业 | 1,414,210 | 1.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,455,570 | 3.61 | |||
合计 | 395,775.48 | 0.41 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,081,146.5 | 3.22 | |||
合计 | 88,884,992.25 | 92.87 | |||
C 制造业 | 8,423,187.06 | 19.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,062,682 | 6.95 | |||
H 信息技术 | 1,612,623.51 | 3.66 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,812,370.66 | 8.65 | |||
J 金融业 | 6,971,584 | 15.83 | |||
K 房地产业 | 418,274 | 0.95 | |||
合计 | 1,612,623.51 | 3.66 | |||
合计 | 22,688,097.72 | 51.51 | |||
C 制造业 | 41,615,427.96 | 35.94 | |||
F 医疗保健 | 635,933.37 | 0.55 | |||
F 批发和零售业 | 2,463,435.31 | 2.13 | |||
H 信息技术 | 3,406,609.84 | 2.94 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,703,337.82 | 6.65 | |||
J 金融业 | 20,262,578 | 17.50 | |||
K 房地产业 | 1,654,425 | 1.43 | |||
合计 | 4,042,543.21 | 3.49 | |||
合计 | 73,699,204.09 | 63.66 | |||
B 采矿业 | 3,113,658 | 2.41 | |||
C 制造业 | 39,308,010.79 | 30.43 | |||
F 医疗保健 | 1,288,095.81 | 1.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,839,757.5 | 1.42 | |||
H 信息技术 | 4,281,586.54 | 3.31 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,934,955.71 | 3.05 | |||
J 金融业 | 45,443,669 | 35.18 | |||
K 房地产业 | 8,549,592 | 6.62 | |||
合计 | 5,569,682.35 | 4.31 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,818,404.85 | 1.41 | |||
合计 | 104,008,047.85 | 80.52 | |||
B 采矿业 | 1,513,512 | 1.09 | |||
C 制造业 | 22,747,598.49 | 16.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,683,608 | 4.11 | |||
E 建筑业 | 1,384,944 | 1.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,695,422 | 4.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,443,335.58 | 3.94 | |||
J 金融业 | 37,665,599.22 | 27.23 | |||
K 房地产业 | 6,153,390 | 4.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,409,207.58 | 1.02 | |||
合计 | 88,696,616.87 | 64.12 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002014 | 永新股份 | 89,200 | 1.80 | ||
601668 | 中国建筑 | 161,700 | 1.65 | ||
600012 | 皖通高速 | 60,300 | 1.63 | ||
601390 | 中国中铁 | 100,100 | 1.37 | ||
000426 | 兴业银锡 | 61,600 | 1.36 | ||
000333 | 美的集团 | 10,700 | 1.34 | ||
600064 | 南京高科 | 109,500 | 1.34 | ||
01088 | 中国神华 | 24,000 | 1.31 | ||
603889 | 新澳股份 | 94,200 | 1.30 | ||
600066 | 宇通客车 | 32,800 | 1.27 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 46,300 | 3.03 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 43,637 | 2.60 | ||
688617 | 惠泰医疗 | 1,886 | 1.98 | ||
688017 | 绿的谐波 | 4,709 | 1.95 | ||
688002 | 睿创微纳 | 15,378 | 1.84 | ||
688037 | 芯源微 | 4,535 | 1.64 | ||
01088 | 中国神华 | 24,000 | 1.57 | ||
688050 | 爱博医疗 | 3,040 | 1.41 | ||
688608 | 恒玄科技 | 3,341 | 1.39 | ||
688567 | 孚能科技 | 29,705 | 1.31 | ||
00388 | 香港交易所 | 11,500 | 7.72 | ||
00700 | 腾讯控股 | 10,600 | 7.45 | ||
03690 | 美团-W | 21,400 | 5.63 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 93,600 | 4.91 | ||
601688 | 华泰证券 | 106,900 | 4.23 | ||
600438 | 通威股份 | 48,900 | 3.95 | ||
601012 | 隆基绿能 | 56,000 | 3.82 | ||
600030 | 中信证券 | 60,500 | 3.28 | ||
002475 | 立讯精密 | 38,900 | 2.90 | ||
00762 | 中国联通 | 218,000 | 2.84 | ||
00700 | 腾讯控股 | 7,300 | 5.06 | ||
600970 | 中材国际 | 78,900 | 2.28 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 38,800 | 2.18 | ||
601186 | 中国铁建 | 85,400 | 1.91 | ||
600027 | 华电国际 | 125,300 | 1.90 | ||
601390 | 中国中铁 | 103,600 | 1.78 | ||
600587 | 新华医疗 | 18,800 | 1.51 | ||
601618 | 中国中冶 | 166,000 | 1.49 | ||
00388 | 香港交易所 | 2,400 | 1.48 | ||
601668 | 中国建筑 | 111,000 | 1.44 | ||
00700 | 腾讯控股 | 7,700 | 5.97 | ||
00388 | 香港交易所 | 6,100 | 4.27 | ||
03690 | 美团-W | 7,000 | 2.02 | ||
02273 | 固生堂 | 17,000 | 1.94 | ||
00762 | 中国联通 | 170,000 | 1.93 | ||
00941 | 中国移动 | 15,000 | 1.92 | ||
02013 | 微盟集团 | 195,000 | 1.91 | ||
01024 | 快手-W | 15,600 | 1.90 | ||
09922 | 九毛九 | 47,000 | 1.77 | ||
00013 | 和黄医药 | 42,500 | 1.76 | ||
300750 | 宁德时代 | 1,800 | 1.76 | ||
600536 | 中国软件 | 10,600 | 1.53 | ||
002049 | 紫光国微 | 4,240 | 1.39 | ||
600570 | 恒生电子 | 13,800 | 1.39 | ||
688111 | 金山办公 | 1,952 | 1.28 | ||
688326 | 经纬恒润 | 3,362 | 1.25 | ||
688305 | 科德数控 | 5,617 | 1.23 | ||
688777 | 中控技术 | 5,034 | 1.14 | ||
688031 | 星环科技 | 5,000 | 1.13 | ||
600588 | 用友网络 | 18,400 | 1.10 | ||
688326 | 经纬恒润 | 3,735 | 1.73 | ||
300274 | 阳光电源 | 6,000 | 1.70 | ||
300750 | 宁德时代 | 1,600 | 1.64 | ||
688186 | 广大特材 | 21,203 | 1.61 | ||
002049 | 紫光国微 | 4,340 | 1.60 | ||
300443 | 金雷股份 | 14,600 | 1.44 | ||
600893 | 航发动力 | 13,300 | 1.43 | ||
002475 | 立讯精密 | 18,700 | 1.40 | ||
688248 | 南网科技 | 11,636 | 1.38 | ||
688819 | 天能股份 | 15,928 | 1.34 | ||
