类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞汇智量化选股混合型证券投资基金(简称:456电竞汇智量化选股混合A) | ||
基金代码: | 018724 | ||
合同生效日: | 2023年11月28日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2023】1258号 | 注册登记机构:456电竞基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入456电竞基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、456电竞中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、456电竞量化多策略股票型证券投资基金、456电竞中证一带一路主题指数分级证券投资基金、456电竞中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、456电竞量化优选混合型证券投资基金(LOF)、456电竞利泰灵活配置混合型证券投资基金、456电竞国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、456电竞利发债券型证券投资基金、456电竞先锐债券型证券投资基金、456电竞量化价值精选混合型证券投资基金、456电竞先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、456电竞先利半年定期开放混合型证券投资基金、456电竞沪深300指数增强型证券投资基金、456电竞消费精选行业量化股票型证券投资基金、456电竞量化价值驱动混合型证券投资基金和456电竞医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、456电竞量化先锋混合型证券投资基金、456电竞量化中小盘股票型证券投资基金、456电竞电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、456电竞低碳环保行业量化股票型证券投资基金、456电竞量化多策略股票型证券投资基金、456电竞中证科创创业50指数增强型证券投资基金、456电竞中证1000指数增强型证券投资基金和456电竞汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 28,300,446.98 | 86.70 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,908,132.8 | 5.85 | ||
其他资产 | 2,434,118.94 | 7.46 | ||
合计 | 32,642,698.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 30,688,234 | 59.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,495,473.97 | 40.04 | ||
其他资产 | 6.2 | 0.00 | ||
合计 | 51,183,714.17 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 324,740 | 1.01 | |||
B 采矿业 | 1,039,900 | 3.24 | |||
C 制造业 | 20,952,613.7 | 65.19 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 737,232 | 2.29 | |||
E 建筑业 | 423,144 | 1.32 | |||
F 批发和零售业 | 1,420,669 | 4.42 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 381,866 | 1.19 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,927,208.28 | 6.00 | |||
J 金融业 | 384,468 | 1.20 | |||
L 租赁和商务服务业 | 349,806 | 1.09 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 358,800 | 1.12 | |||
合计 | 28,300,446.98 | 88.05 | |||
B 采矿业 | 281,619 | 0.55 | |||
C 制造业 | 26,173,580 | 51.24 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,600 | 0.81 | |||
E 建筑业 | 890,431 | 1.74 | |||
F 批发和零售业 | 438,900 | 0.86 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,168 | 0.83 | |||
J 金融业 | 395,634 | 0.77 | |||
K 房地产业 | 495,895 | 0.97 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,177,407 | 2.31 | |||
合计 | 30,688,234 | 60.08 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002322 | 理工能科 | 27,400 | 1.37 | ||
002048 | 宁波华翔 | 33,200 | 1.34 | ||
600820 | 隧道股份 | 64,800 | 1.32 | ||
600582 | 天地科技 | 59,200 | 1.27 | ||
600875 | 东方电气 | 21,600 | 1.24 | ||
002745 | 木林森 | 49,300 | 1.24 | ||
300679 | 电连技术 | 9,800 | 1.23 | ||
002519 | 银河电子 | 80,050 | 1.22 | ||
601728 | 中国电信 | 63,800 | 1.22 | ||
601717 | 郑煤机 | 26,500 | 1.22 | ||
002687 | 乔治白 | 86,800 | 1.02 | ||
600007 | 中国国贸 | 20,500 | 0.97 | ||
603408 | 建霖家居 | 38,000 | 0.95 | ||
002158 | 汉钟精机 | 23,000 | 0.92 | ||
002615 | 哈尔斯 | 66,300 | 0.91 | ||
002381 | 双箭股份 | 58,300 | 0.87 | ||
600059 | 古越龙山 | 48,400 | 0.87 | ||
600511 | 国药股份 | 13,300 | 0.86 | ||
002648 | 卫星化学 | 23,700 | 0.86 | ||
002273 | 水晶光电 | 28,800 | 0.86 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.2% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.20%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |