类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞优质企业混合型证券投资基金(简称:456电竞优质企业混合A) | ||
基金代码: | 011669 | ||
合同生效日: | 2021年5月28日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】447号 | 注册登记机构:456电竞基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入456电竞基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、456电竞创新驱动股票型证券投资基金、456电竞内需成长混合型证券投资基金、456电竞双利优选灵活配置混合型证券投资基金、456电竞多利灵活配置混合型证券投资基金、456电竞恒利优势混合型证券投资基金、456电竞价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、456电竞增利动态策略混合型证券投资基金、456电竞新利灵活配置混合型证券投资基金、456电竞利泰灵活配置混合型证券投资基金、456电竞改革红利灵活配置混合型证券投资基金、456电竞利信灵活配置混合型证券投资基金和456电竞睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部、456电竞企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、456电竞企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、456电竞企业成长三年持有期混合型证券投资基金、456电竞优质企业混合型证券投资基金的基金和456电竞先锐混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 200,221,737.92 | 88.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,992,335.99 | 10.55 | ||
其他资产 | 3,136,774.62 | 1.38 | ||
合计 | 227,350,848.53 | 100.00 | ||
权益投资 | 207,820,037.58 | 83.25 | ||
固定收益投资 | 17,315,396.89 | 6.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,497,176.37 | 9.81 | ||
其他资产 | 879.97 | 0.00 | ||
合计 | 249,633,490.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 243,516,802.66 | 87.68 | ||
固定收益投资 | 17,214,407.75 | 6.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,996,294.1 | 6.12 | ||
其他资产 | 914.75 | 0.00 | ||
合计 | 277,728,419.26 | 100.00 | ||
权益投资 | 282,187,446.33 | 93.51 | ||
固定收益投资 | 17,112,805.93 | 5.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,486,486.56 | 0.82 | ||
其他资产 | 1,261.27 | 0.00 | ||
合计 | 301,788,000.09 | 100.00 | ||
权益投资 | 323,445,086.56 | 91.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,053,671.65 | 8.50 | ||
其他资产 | 29,683.01 | 0.01 | ||
合计 | 353,528,441.22 | 100.00 | ||
权益投资 | 339,304,187.03 | 86.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 48,003,827.07 | 12.27 | ||
其他资产 | 3,961,330.34 | 1.01 | ||
合计 | 391,269,344.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 356,996,663.86 | 88.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 44,687,987.24 | 11.13 | ||
其他资产 | 3,953.31 | 0.00 | ||
合计 | 401,688,604.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 391,683,079.16 | 91.69 | ||
固定收益投资 | 4,084,231.23 | 0.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,231,940.16 | 7.31 | ||
其他资产 | 183,449.76 | 0.04 | ||
合计 | 427,182,700.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 454,355,603.29 | 90.81 | ||
固定收益投资 | 4,065,848.77 | 0.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 41,628,538.65 | 8.32 | ||
其他资产 | 307,759.09 | 0.06 | ||
合计 | 500,357,749.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 375,155,707.37 | 88.04 | ||
固定收益投资 | 26,095,852.74 | 6.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,756,532.12 | 5.81 | ||
其他资产 | 129,385.71 | 0.03 | ||
合计 | 426,137,477.94 | 100.00 | ||
权益投资 | 538,387,386.44 | 93.02 | ||
固定收益投资 | 30,038,400 | 5.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,152,479.03 | 1.41 | ||
其他资产 | 2,192,817.7 | 0.38 | ||
合计 | 578,771,083.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 557,321,866.67 | 88.95 | ||
固定收益投资 | 26,062,400 | 4.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,744,484.46 | 6.82 | ||
其他资产 | 449,882.8 | 0.07 | ||
合计 | 626,578,633.93 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
原材料 | 2,206,860.24 | 0.98 | |||
B 采矿业 | 7,106,400 | 3.14 | |||
非日常生活消费品 | 9,778,453.52 | 4.32 | |||
C 制造业 | 148,692,938.87 | 65.76 | |||
工业 | 19,592,574.58 | 8.66 | |||
通信服务 | 12,745,576.2 | 5.64 | |||
房地产 | 98,934.51 | 0.04 | |||
合计 | 44,422,399.05 | 19.65 | |||
合计 | 155,799,338.87 | 68.90 | |||
原材料 | 7,241,884.02 | 2.95 | |||
非日常生活消费品 | 5,265,242.4 | 2.15 | |||
B 采矿业 | 5,320,000 | 2.17 | |||
C 制造业 | 133,919,484.09 | 54.57 | |||
医疗保健 | 15,812,679.68 | 6.44 | |||
F 批发和零售业 | 15,580.62 | 0.01 | |||
工业 | 8,534,080.39 | 3.48 | |||
信息技术 | 4,642,805.17 | 1.89 | |||
通信服务 | 8,124,591.76 | 3.31 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,495,541.47 | 2.65 | |||
公用事业 | 7,798,868.34 | 3.18 | |||
房地产 | 116,763.64 | 0.05 | |||
合计 | 57,536,915.4 | 23.45 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,532,516 | 1.85 | |||
合计 | 150,283,122.18 | 61.24 | |||
C 制造业 | 166,654,421.21 | 60.18 | |||
医疗保健 | 25,939,170.05 | 9.37 | |||
F 批发和零售业 | 8,885,941.98 | 3.21 | |||
信息技术 | 9,460,501.81 | 3.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,284,320 | 5.16 | |||
公用事业 | 8,582,809.62 | 3.10 | |||
K 房地产业 | 5,940,000 | 2.14 | |||
房地产 | 97,328.03 | 0.04 | |||
合计 | 44,079,809.51 | 15.92 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,672,309.96 | 1.33 | |||
合计 | 199,436,993.15 | 72.01 | |||
非日常生活消费品 | 9,033,278.19 | 3.00 | |||
B 采矿业 | 9,083,664 | 3.02 | |||
C 制造业 | 227,968,756.21 | 75.71 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
医疗保健 | 12,939,959.45 | 4.30 | |||
F 批发和零售业 | 5,909,711.87 | 1.96 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,383.12 | 0.01 | |||
通信服务 | 8,429,349.18 | 2.80 | |||
公用事业 | 8,630,310.15 | 2.87 | |||
房地产 | 104,059.24 | 0.03 | |||
合计 | 39,136,956.21 | 13.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 20,410.95 | 0.01 | |||
合计 | 243,050,490.12 | 80.72 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 7,340,000 | 2.08 | |||
非日常生活消费品 | 7,430,762.35 | 2.11 | |||
B 采矿业 | 7,615,530 | 2.16 | |||
C 制造业 | 243,221,630.83 | 68.94 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 11,834.26 | 0.00 | |||
医疗保健 | 11,169,695.5 | 3.17 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,791,200 | 2.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,276,052.9 | 4.90 | |||
通信服务 | 9,171,857.04 | 2.60 | |||
房地产 | 114,694.31 | 0.03 | |||
合计 | 27,887,009.2 | 7.90 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,248,600 | 3.19 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 17,781.9 | 0.01 | |||
合计 | 295,558,077.36 | 83.78 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 8,188,000 | 2.14 | |||
B 采矿业 | 7,980,034 | 2.09 | |||
非日常生活消费品 | 12,777,090.43 | 3.34 | |||
C 制造业 | 177,128,524.1 | 46.35 | |||
日常消费品 | 6,331,529.76 | 1.66 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.10 | |||
E 建筑业 | 25,783,775 | 6.75 | |||
医疗保健 | 19,502,252.67 | 5.10 | |||
F 批发和零售业 | 66,872.52 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,853,618.86 | 6.77 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,106,375.72 | 7.09 | |||
通信服务 | 16,886,658.9 | 4.42 | |||
J 金融业 | 7,166,580 | 1.88 | |||
房地产 | 128,860.35 | 0.03 | |||
合计 | 55,626,392.11 | 14.56 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 125,972.49 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 133,151.43 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 52,668 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,724,000 | 0.97 | |||
合计 | 283,677,794.92 | 74.23 | |||
B 采矿业 | 7,888,908 | 1.97 | |||
C 制造业 | 256,822,023.39 | 64.12 | |||
日常消费品 | 9,786,835.84 | 2.44 | |||
E 建筑业 | 6,929,527 | 1.73 | |||
医疗保健 | 31,706,618.66 | 7.92 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,207,983 | 3.80 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,231,495.85 | 5.55 | |||
房地产 | 6,227,878.44 | 1.55 | |||
合计 | 47,721,332.94 | 11.91 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 129,644.2 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 28,679.72 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 37,069.76 | 0.01 | |||
合计 | 309,275,330.92 | 77.22 | |||
B 采矿业 | 16,452.92 | 0.00 | |||
C 制造业 | 336,724,319.71 | 79.00 | |||
日常消费品 | 24,417,257.12 | 5.73 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,060.89 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 13,121.68 | 0.00 | |||
医疗保健 | 9,860,204.88 | 2.31 | |||
F 批发和零售业 | 354,819.56 | 0.08 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,969.4 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 13,970.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,009,169.99 | 0.94 | |||
J 金融业 | 79,482.49 | 0.02 | |||
合计 | 34,277,462 | 8.04 | |||
L 租赁和商务服务业 | 118,985 | 0.03 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,126,715.53 | 3.55 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 372,303.41 | 0.09 | |||
Q 卫生和社会工作 | 457,662.14 | 0.11 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 51,583.56 | 0.01 | |||
合计 | 357,405,617.16 | 83.85 | |||
B 采矿业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 制造业 | 390,802,977.55 | 78.32 | |||
日常消费品 | 24,714,135.81 | 4.95 | |||
E 建筑业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
医疗保健 | 14,122,607.66 | 2.83 | |||
F 批发和零售业 | 452,146.56 | 0.09 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,518.4 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,592,657.85 | 0.52 | |||
J 金融业 | 76,206.59 | 0.02 | |||
合计 | 38,836,743.47 | 7.78 | |||
L 租赁和商务服务业 | 148,282.25 | 0.03 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 20,826,347.74 | 4.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 186,314.58 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 347,152.44 | 0.07 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 22,559.76 | 0.00 | |||
合计 | 415,518,859.82 | 83.28 | |||
B 采矿业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 制造业 | 317,889,405.34 | 74.97 | |||
日常消费品 | 19,250,701.07 | 4.54 | |||
E 建筑业 | 22,126 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 468,332.76 | 0.11 | |||
医疗保健 | 12,133,926.12 | 2.86 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,561,305.41 | 0.60 | |||
J 金融业 | 90,841.74 | 0.02 | |||
合计 | 31,384,627.19 | 7.40 | |||
L 租赁和商务服务业 | 139,634.51 | 0.03 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 22,355,405.77 | 5.27 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 170,845.43 | 0.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 25,290.6 | 0.01 | |||
合计 | 343,771,080.18 | 81.08 | |||
C 制造业 | 415,969,022.22 | 72.11 | |||
C 消费者常用品 | 25,788,657.44 | 4.47 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 医疗保健 | 17,403,842.4 | 3.02 | |||
F 批发和零售业 | 647,057.1 | 0.11 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,413,119.43 | 0.42 | |||
J 金融业 | 69,749.68 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 22,837,855.95 | 3.96 | |||
合计 | 43,192,499.84 | 7.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 23,315,841.69 | 4.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,539.87 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 29,889,409.78 | 5.18 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 37,969.08 | 0.01 | |||
合计 | 495,194,886.6 | 85.85 | |||
C 制造业 | 415,424,585.87 | 66.58 | |||
C 消费者常用品 | 23,663,069.3 | 3.79 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,320.74 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 8,300.53 | 0.00 | |||
F 医疗保健 | 24,237,880.7 | 3.88 | |||
F 批发和零售业 | 159,845.18 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,348,882.89 | 0.38 | |||
J 金融业 | 112,849.2 | 0.02 | |||
合计 | 47,900,950 | 7.68 | |||
L 租赁和商务服务业 | 20,411,856.6 | 3.27 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 29,499,568 | 4.73 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 93,066.56 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 41,199,310 | 6.60 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 75,084.24 | 0.01 | |||
合计 | 509,420,916.67 | 81.64 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
689009 | 九号公司 | 357,339 | 5.82 | ||
00700 | 腾讯控股 | 37,500 | 5.64 | ||
01766 | 中国中车 | 2,132,000 | 4.34 | ||
03998 | 波司登 | 2,200,000 | 4.32 | ||
000680 | 山推股份 | 1,000,000 | 4.10 | ||
300181 | 佐力药业 | 592,500 | 3.96 | ||
600559 | 老白干酒 | 474,100 | 3.81 | ||
688789 | 宏华数科 | 77,386 | 3.69 | ||
603558 | 健盛集团 | 820,000 | 3.61 | ||
002594 | 比亚迪 | 32,000 | 3.54 | ||
06699 | 时代天使 | 156,200 | 4.34 | ||
688789 | 宏华数科 | 98,533 | 4.25 | ||
601702 | 华峰铝业 | 537,400 | 4.11 | ||
300450 | 先导智能 | 410,000 | 4.04 | ||
300791 | 仙乐健康 | 252,000 | 3.72 | ||
688169 | 石头科技 | 24,000 | 3.35 | ||
00700 | 腾讯控股 | 29,500 | 3.31 | ||
603806 | 福斯特 | 285,500 | 3.31 | ||
600989 | 宝丰能源 | 480,000 | 3.20 | ||
02380 | 中国电力 | 2,680,000 | 3.18 | ||
601702 | 华峰铝业 | 750,000 | 4.86 | ||
300791 | 仙乐健康 | 302,000 | 3.78 | ||
300037 | 新宙邦 | 211,452 | 3.61 | ||
002475 | 立讯精密 | 288,300 | 3.59 | ||
603517 | 绝味食品 | 354,960 | 3.44 | ||
00992 | 联想集团 | 956,000 | 3.42 | ||
688789 | 宏华数科 | 90,710 | 3.27 | ||
603883 | 老百姓 | 296,700 | 3.20 | ||
300316 | 晶盛机电 | 200,000 | 3.18 | ||
00867 | 康哲药业 | 693,000 | 3.14 | ||
603517 | 绝味食品 | 354,960 | 4.43 | ||
601702 | 华峰铝业 | 750,000 | 3.81 | ||
603195 | 公牛集团 | 104,784 | 3.61 | ||
603806 | 福斯特 | 340,000 | 3.22 | ||
600583 | 海油工程 | 1,401,800 | 3.02 | ||
03690 | 美团-W | 85,900 | 3.00 | ||
002050 | 三花智控 | 300,000 | 2.96 | ||
02380 | 中国电力 | 3,300,000 | 2.87 | ||
688249 | 晶合集成 | 508,812 | 2.86 | ||
600989 | 宝丰能源 | 600,000 | 2.85 | ||
002050 | 三花智控 | 483,600 | 4.15 | ||
600150 | 中国船舶 | 437,500 | 4.08 | ||
688255 | 凯尔达 | 350,250 | 3.36 | ||
300037 | 新宙邦 | 219,952 | 3.24 | ||
603859 | 能科科技 | 220,000 | 3.19 | ||
002475 | 立讯精密 | 343,200 | 3.16 | ||
300316 | 晶盛机电 | 150,000 | 3.01 | ||
688121 | 卓然股份 | 280,000 | 2.97 | ||
603517 | 绝味食品 | 274,960 | 2.90 | ||
000807 | 云铝股份 | 795,300 | 2.87 | ||
002050 | 三花智控 | 746,000 | 5.03 | ||
00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 4.42 | ||
301179 | 泽宇智能 | 270,000 | 3.80 | ||
600309 | 万华化学 | 149,100 | 3.74 | ||
02269 | 药明生物 | 300,000 | 3.34 | ||
603517 | 绝味食品 | 274,960 | 3.15 | ||
600702 | 舍得酒业 | 60,000 | 3.09 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,300 | 3.00 | ||
603195 | 公牛集团 | 70,800 | 2.93 | ||
600009 | 上海机场 | 200,000 | 2.92 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,300 | 4.87 | ||
002262 | 恩华药业 | 687,700 | 4.22 | ||
603056 | 德邦股份 | 730,100 | 3.80 | ||
600309 | 万华化学 | 149,100 | 3.45 | ||
603517 | 绝味食品 | 224,960 | 3.43 | ||
002475 | 立讯精密 | 425,500 | 3.37 | ||
300037 | 新宙邦 | 300,000 | 3.26 | ||
002831 | 裕同科技 | 380,000 | 3.14 | ||
02269 | 药明生物 | 230,000 | 3.07 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,579,935 | 2.95 | ||
000596 | 古井贡酒 | 123,400 | 7.87 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 7.16 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 6.45 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.84 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 5.73 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.23 | ||
002518 | 科士达 | 420,200 | 4.51 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 4.32 | ||
600309 | 万华化学 | 196,200 | 4.24 | ||
601012 | 隆基绿能 | 357,280 | 4.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 6.68 | ||
000596 | 古井贡酒 | 123,400 | 6.17 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 5.91 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.78 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.33 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.95 | ||
601012 | 隆基绿能 | 357,280 | 4.77 | ||
300604 | 长川科技 | 468,400 | 4.24 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 4.10 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 4.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 6.61 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 5.80 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 5.45 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 5.12 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.04 | ||
000858 | 五 粮 液 | 131,800 | 4.82 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.54 | ||
601012 | 隆基股份 | 255,200 | 4.34 | ||
300604 | 长川科技 | 468,400 | 4.04 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 3.98 | ||
603369 | 今世缘 | 690,932 | 6.52 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 6.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 5.79 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.09 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 4.97 | ||
300973 | 立高食品 | 196,700 | 4.50 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 4.50 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.47 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 3.97 | ||
002027 | 分众传媒 | 2,788,505 | 3.96 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 5.49 | ||
603369 | 今世缘 | 690,932 | 5.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 4.78 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 4.73 | ||
300973 | 立高食品 | 196,700 | 4.70 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 4.63 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 4.59 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 4.19 | ||
300595 | 欧普康视 | 313,850 | 4.11 | ||
02269 | 药明生物 | 230,000 | 3.88 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
230406 | 23农发06 | 100,000 | 4.15 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 2.90 | ||
230406 | 23农发06 | 100,000 | 3.66 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 2.56 | ||
230406 | 23农发06 | 100,000 | 3.34 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 2.34 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.96 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.81 | ||
019654 | 21国债06 | 115,060 | 2.77 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 2.43 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.95 | ||
019654 | 21国债06 | 160,000 | 2.77 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 1.74 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.69 | ||
019654 | 21国债06 | 160,000 | 2.57 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 1.61 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.2% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
180天≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |