类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) (简称:456电竞颐天养老三年持有混合(FOF)Y) | ||
基金代码: | 017407 | ||
合同生效日: | 2022年11月21日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优。η蠡鹱什榷ㄔ鲋。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),但基金中基金除外)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产的比例中枢为50%,其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,对权益类资产、非权益类资产进行调整,但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】2200号 | 注册登记机构:456电竞基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司 |
美国杜兰大学金融学硕士毕业,曾任职于上海新方程私募基金管理有限公司和光大保德信资产管理有限公司,2020年6月加入456电竞基金管理有限责任公司,曾任养老FOF投资部基金经理助理兼研究员,现任456电竞稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、456电竞颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、456电竞稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、456电竞颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和456电竞颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
北京大学传播学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任上海诺亚金融服务股份有限公司研究部研究员,五牛股权投资基金管理有限公司投资经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部投资高级专家, 2023年10月加入456电竞基金管理有限责任公司,现任456电竞稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、456电竞颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、456电竞颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和456电竞颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
基金投资 | 56,826,240.32 | 86.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,310,906.7 | 6.56 | ||
权益投资 | 5,771,487 | 5.07 | ||
基金投资 | 93,725,723.67 | 82.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,157,803.95 | 6.28 | ||
权益投资 | 1,401,369 | 1.03 | ||
基金投资 | 126,577,858.02 | 93.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 286,990.77 | 0.21 | ||
权益投资 | 3,197,076 | 2.30 | ||
基金投资 | 125,007,045.17 | 90.01 | ||
买入返售金融资产 | 0.00 | |||
银行存款和结算备付金合计 | 372,507.17 | 0.27 | ||
权益投资 | 3,098,537 | 2.14 | ||
基金投资 | 131,717,325.14 | 90.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,332,293.44 | 1.61 | ||
权益投资 | 9,024,192.16 | 6.09 | ||
基金投资 | 119,816,956.54 | 80.80 | ||
买入返售金融资产 | 5,002,276.72 | 3.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,625,854.52 | 4.47 | ||
权益投资 | 11,867,216.71 | 8.10 | ||
基金投资 | 120,545,841.02 | 82.24 | ||
买入返售金融资产 | 4,499,331.51 | 3.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,777,354.8 | 1.21 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 3,034,632 | 2.67 | |||
C 制造业 | 644,856 | 0.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,091,999 | 1.84 | |||
合计 | 5,771,487 | 5.08 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,401,369 | 1.04 | |||
合计 | 1,401,369 | 1.04 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 397,500 | 0.29 | |||
B 采矿业 | 775,159 | 0.56 | |||
C 制造业 | 532,860 | 0.38 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,670 | 0.36 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 290,871 | 0.21 | |||
J 金融业 | 705,016 | 0.51 | |||
合计 | 3,197,076 | 2.31 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 406,775 | 0.28 | |||
B 采矿业 | 692,343 | 0.48 | |||
C 制造业 | 508,458 | 0.35 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,695 | 0.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 298,242 | 0.21 | |||
J 金融业 | 714,024 | 0.49 | |||
合计 | 3,098,537 | 2.14 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 880,398 | 0.60 | |||
B 采矿业 | 285,670 | 0.19 | |||
C 制造业 | 5,310,405.16 | 3.59 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,106 | 0.20 | |||
E 建筑业 | 937,249 | 0.63 | |||
J 金融业 | 702,016 | 0.47 | |||
K 房地产业 | 618,348 | 0.42 | |||
合计 | 9,024,192.16 | 6.10 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 893,492 | 0.61 | |||
B 采矿业 | 368,220 | 0.25 | |||
C 制造业 | 4,500,716.71 | 3.09 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,767,182 | 1.90 | |||
E 建筑业 | 808,599 | 0.56 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 647,813 | 0.44 | |||
J 金融业 | 905,010 | 0.62 | |||
K 房地产业 | 976,184 | 0.67 | |||
合计 | 11,867,216.71 | 8.15 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):0.4%(投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)
托管费率(年):0.1%(投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费)
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |